#Pressure (GPa) Temperature (K) Vs (km/s)
34.2	300	6.44
38.3  	300	6.46
44.1 	300	6.53
50.1 	300	6.57
53.2 	300	6.62
54.5 	300	6.80
58.1 	300	6.92
61.6 	300	6.93
65.8 	300	6.96
70.4 	300	7.02
77.7 	300	7.08
86.4 	300	7.13
90.2 	300	7.24
95.0 	300	7.30
99.4 	300	7.33
107.2 	300	7.38
120.6 	300	7.43
