 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !!! Most output written to output.myrank.txt files !!!
 !!! please check these files as well               !!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*******************************************************************************
          Screened Korringa-Kohn-Rostoker Electronic Structure Code
                           for Bulk and Interfaces
          Juelich-Munich 2001 - 2016

 Code version: v2.2
 Compile options: mpi-rwth

-mkl

 serial number for files:kkrjm_v2.2_mpi-rwth_20170912160859
*******************************************************************************

 Number of MPI ranks used:  240

*******************************************************************************

 Calling MADELUNG2D
 Exited MADELUNG2D
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 +++            SCF ITERATIONS START                +++
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
started on 2017/ 9/12 at 16: 9: 9
    memory demand per atom and energy point for rll, rllleft, sll and sllleft respectively:          17.06MB)  <==
    Number of saved wavefunctions per atom and energy:  1; save rll: T; save sll: F; save rllleft: F; save sllleft: F
 Valence charge from Lloyds formula:   336.000383590185     
               Ne spin dn  Ne spin up    m_spin    m_orb   spin dn  spin up
          TOT  0.00000320  0.00000320   -0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000342  0.00000342    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000364  0.00000364    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000391  0.00000391   -0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000891  0.00000891   -0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00001331  0.00001331    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00022554  0.00022554    0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.02064774  0.02064774   -0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.02037426  0.02037426   -0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.27758056  0.27758056    0.0000   -0.0000 -0.0026  0.0026
          TOT  2.29423332  2.29423332   -0.0000    0.0000  0.0593 -0.0593
          TOT  0.72499709  0.72499709   -0.0000    0.0000 -0.0065  0.0065
          TOT  1.83269901  1.83269901    0.0000    0.0000  0.0429 -0.0429
          TOT  0.71355778  0.71355778   -0.0000    0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  2.33987520  2.33987520   -0.0000    0.0000  0.0538 -0.0538
          TOT  0.71441263  0.71441263   -0.0000    0.0000 -0.0044  0.0044
          TOT  1.83733992  1.83733992    0.0000    0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74323325  0.74323325   -0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  2.30786403  2.30786403   -0.0000    0.0000  0.0573 -0.0573
          TOT  0.56104763  0.56104763   -0.0000    0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30997226  2.30997226    0.0000   -0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.74338934  0.74338934    0.0000    0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  1.83613193  1.83613193   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71413448  0.71413448    0.0000   -0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  2.33762880  2.33762880   -0.0000    0.0000  0.0545 -0.0545
          TOT  0.71391362  0.71391362   -0.0000   -0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  1.83692594  1.83692594    0.0000   -0.0000  0.0445 -0.0445
          TOT  0.74309592  0.74309592    0.0000    0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  2.30735666  2.30735666    0.0000    0.0000  0.0576 -0.0576
          TOT  0.56118807  0.56118807    0.0000   -0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30881162  2.30881162   -0.0000   -0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.74308521  0.74308521   -0.0000    0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  1.83570529  1.83570529   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71383956  0.71383956   -0.0000    0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  2.33713287  2.33713287   -0.0000    0.0000  0.0547 -0.0547
          TOT  0.71375509  0.71375509   -0.0000    0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  1.83597427  1.83597427    0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74297304  0.74297304    0.0000    0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  2.30785951  2.30785951    0.0000    0.0000  0.0575 -0.0575
          TOT  0.56120771  0.56120771    0.0000   -0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30785949  2.30785949    0.0000   -0.0000  0.0575 -0.0575
          TOT  0.74297303  0.74297303   -0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  1.83597429  1.83597429   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71375508  0.71375508   -0.0000   -0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  2.33713290  2.33713290    0.0000    0.0000  0.0547 -0.0547
          TOT  0.71383957  0.71383957    0.0000   -0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  1.83570528  1.83570528    0.0000    0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74308519  0.74308519    0.0000   -0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  2.30881160  2.30881160    0.0000    0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.56118803  0.56118803    0.0000    0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30735676  2.30735676   -0.0000    0.0000  0.0576 -0.0576
          TOT  0.74309590  0.74309590   -0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  1.83692582  1.83692582   -0.0000   -0.0000  0.0445 -0.0445
          TOT  0.71391360  0.71391360    0.0000    0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  2.33762885  2.33762885   -0.0000    0.0000  0.0545 -0.0545
          TOT  0.71413444  0.71413444    0.0000    0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  1.83613190  1.83613190   -0.0000    0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74338926  0.74338926   -0.0000    0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  2.30997196  2.30997196    0.0000   -0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.56104754  0.56104754   -0.0000    0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30786434  2.30786434    0.0000   -0.0000  0.0573 -0.0573
          TOT  0.74323315  0.74323315   -0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  1.83733936  1.83733936    0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71441256  0.71441256    0.0000   -0.0000 -0.0044  0.0044
          TOT  2.33987512  2.33987512   -0.0000   -0.0000  0.0538 -0.0538
          TOT  0.71355762  0.71355762    0.0000    0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  1.83269873  1.83269873    0.0000   -0.0000  0.0429 -0.0429
          TOT  0.72499660  0.72499660    0.0000   -0.0000 -0.0065  0.0065
          TOT  2.29423151  2.29423151   -0.0000   -0.0000  0.0593 -0.0593
          TOT  0.27757879  0.27757879    0.0000    0.0000 -0.0026  0.0026
          TOT  0.02037374  0.02037374   -0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.02064722  0.02064722    0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00022552  0.00022552   -0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00001331  0.00001331    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000891  0.00000891   -0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000392  0.00000392   -0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000376  0.00000376    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000386  0.00000386    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000392  0.00000392    0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000344  0.00000344    0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
      ITERATION   1 charge neutrality in unit cell =    -0.000001
                    TOTAL mag. moment in unit cell =    -0.000000
                new E FERMI   0.7499146321  DOS(E_F) =     1.297590
      ITERATION   1 average rms-error : v+ + v- =  1.8449D-07
                                        v+ - v- =  1.4159D-09
TOTAL ENERGY in ryd. :          -399832.41619491

Iteration finished on 2017/ 9/12 at 16:51:45
 Valence charge from Lloyds formula:   336.000383835260     
               Ne spin dn  Ne spin up    m_spin    m_orb   spin dn  spin up
          TOT  0.00000320  0.00000320   -0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000342  0.00000342    0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000364  0.00000364   -0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000391  0.00000391   -0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000891  0.00000891    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00001331  0.00001331    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00022554  0.00022554   -0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.02064774  0.02064774    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.02037426  0.02037426   -0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.27758056  0.27758056    0.0000   -0.0000 -0.0026  0.0026
          TOT  2.29423332  2.29423332   -0.0000    0.0000  0.0593 -0.0593
          TOT  0.72499709  0.72499709   -0.0000    0.0000 -0.0065  0.0065
          TOT  1.83269901  1.83269901    0.0000    0.0000  0.0429 -0.0429
          TOT  0.71355778  0.71355778   -0.0000   -0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  2.33987520  2.33987520    0.0000   -0.0000  0.0538 -0.0538
          TOT  0.71441263  0.71441263   -0.0000   -0.0000 -0.0044  0.0044
          TOT  1.83733993  1.83733993    0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74323325  0.74323325   -0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  2.30786403  2.30786403   -0.0000    0.0000  0.0573 -0.0573
          TOT  0.56104763  0.56104763   -0.0000   -0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30997226  2.30997226   -0.0000   -0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.74338934  0.74338934   -0.0000    0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  1.83613193  1.83613193   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71413448  0.71413448    0.0000    0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  2.33762881  2.33762881   -0.0000    0.0000  0.0545 -0.0545
          TOT  0.71391362  0.71391362   -0.0000    0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  1.83692595  1.83692595    0.0000    0.0000  0.0445 -0.0445
          TOT  0.74309593  0.74309593   -0.0000    0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  2.30735667  2.30735667    0.0000   -0.0000  0.0576 -0.0576
          TOT  0.56118808  0.56118808    0.0000   -0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30881163  2.30881163   -0.0000   -0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.74308521  0.74308521   -0.0000    0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  1.83570529  1.83570529   -0.0000    0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71383956  0.71383956   -0.0000    0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  2.33713287  2.33713287   -0.0000    0.0000  0.0547 -0.0547
          TOT  0.71375509  0.71375509   -0.0000    0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  1.83597427  1.83597427    0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74297304  0.74297304    0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  2.30785951  2.30785951    0.0000    0.0000  0.0575 -0.0575
          TOT  0.56120771  0.56120771    0.0000   -0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30785949  2.30785949    0.0000   -0.0000  0.0575 -0.0575
          TOT  0.74297303  0.74297303   -0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  1.83597429  1.83597429   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71375508  0.71375508   -0.0000    0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  2.33713290  2.33713290    0.0000    0.0000  0.0547 -0.0547
          TOT  0.71383957  0.71383957    0.0000   -0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  1.83570529  1.83570529   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74308520  0.74308520   -0.0000   -0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  2.30881161  2.30881161    0.0000   -0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.56118803  0.56118803    0.0000    0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30735677  2.30735677    0.0000    0.0000  0.0576 -0.0576
          TOT  0.74309591  0.74309591   -0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  1.83692583  1.83692583   -0.0000    0.0000  0.0445 -0.0445
          TOT  0.71391360  0.71391360   -0.0000   -0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  2.33762886  2.33762886    0.0000   -0.0000  0.0545 -0.0545
          TOT  0.71413444  0.71413444    0.0000   -0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  1.83613191  1.83613191   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74338926  0.74338926   -0.0000   -0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  2.30997196  2.30997196   -0.0000   -0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.56104754  0.56104754   -0.0000    0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30786435  2.30786435    0.0000    0.0000  0.0573 -0.0573
          TOT  0.74323315  0.74323315   -0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  1.83733937  1.83733937    0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71441256  0.71441256    0.0000   -0.0000 -0.0044  0.0044
          TOT  2.33987513  2.33987513   -0.0000   -0.0000  0.0538 -0.0538
          TOT  0.71355762  0.71355762    0.0000    0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  1.83269874  1.83269874    0.0000    0.0000  0.0429 -0.0429
          TOT  0.72499660  0.72499660    0.0000   -0.0000 -0.0065  0.0065
          TOT  2.29423151  2.29423151   -0.0000   -0.0000  0.0593 -0.0593
          TOT  0.27757879  0.27757879    0.0000   -0.0000 -0.0026  0.0026
          TOT  0.02037374  0.02037374   -0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.02064722  0.02064722   -0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00022552  0.00022552    0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00001331  0.00001331    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000891  0.00000891    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000392  0.00000392   -0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000376  0.00000376    0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000386  0.00000386    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000392  0.00000392    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000344  0.00000344   -0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
      ITERATION   2 charge neutrality in unit cell =    -0.000000
                    TOTAL mag. moment in unit cell =    -0.000000
                new E FERMI   0.7499146365  DOS(E_F) =     1.297590
      ITERATION   2 average rms-error : v+ + v- =  2.3933D-07
                                        v+ - v- =  9.9917D-10
TOTAL ENERGY in ryd. :          -399832.41603458

Iteration finished on 2017/ 9/12 at 17:34:17
 Valence charge from Lloyds formula:   336.000385059225     
               Ne spin dn  Ne spin up    m_spin    m_orb   spin dn  spin up
          TOT  0.00000320  0.00000320    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000342  0.00000342    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000364  0.00000364   -0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000391  0.00000391   -0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000891  0.00000891    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00001331  0.00001331    0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00022554  0.00022554    0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.02064774  0.02064774    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.02037426  0.02037426    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.27758056  0.27758056    0.0000   -0.0000 -0.0026  0.0026
          TOT  2.29423333  2.29423333   -0.0000    0.0000  0.0593 -0.0593
          TOT  0.72499709  0.72499709   -0.0000    0.0000 -0.0065  0.0065
          TOT  1.83269901  1.83269901    0.0000   -0.0000  0.0429 -0.0429
          TOT  0.71355778  0.71355778   -0.0000    0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  2.33987521  2.33987521   -0.0000    0.0000  0.0538 -0.0538
          TOT  0.71441264  0.71441264   -0.0000   -0.0000 -0.0044  0.0044
          TOT  1.83733993  1.83733993    0.0000    0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74323325  0.74323325   -0.0000    0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  2.30786403  2.30786403    0.0000    0.0000  0.0573 -0.0573
          TOT  0.56104763  0.56104763   -0.0000   -0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30997227  2.30997227   -0.0000    0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.74338934  0.74338934   -0.0000    0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  1.83613194  1.83613194   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71413449  0.71413449    0.0000    0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  2.33762881  2.33762881   -0.0000    0.0000  0.0545 -0.0545
          TOT  0.71391362  0.71391362   -0.0000    0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  1.83692595  1.83692595    0.0000    0.0000  0.0445 -0.0445
          TOT  0.74309593  0.74309593    0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  2.30735667  2.30735667   -0.0000    0.0000  0.0576 -0.0576
          TOT  0.56118808  0.56118808    0.0000    0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30881163  2.30881163   -0.0000   -0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.74308521  0.74308521    0.0000    0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  1.83570529  1.83570529   -0.0000    0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71383956  0.71383956   -0.0000    0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  2.33713287  2.33713287   -0.0000    0.0000  0.0547 -0.0547
          TOT  0.71375509  0.71375509   -0.0000    0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  1.83597428  1.83597428    0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74297304  0.74297304   -0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  2.30785952  2.30785952    0.0000    0.0000  0.0575 -0.0575
          TOT  0.56120772  0.56120772    0.0000   -0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30785950  2.30785950    0.0000   -0.0000  0.0575 -0.0575
          TOT  0.74297303  0.74297303    0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  1.83597429  1.83597429   -0.0000    0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71375509  0.71375509   -0.0000   -0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  2.33713290  2.33713290    0.0000   -0.0000  0.0547 -0.0547
          TOT  0.71383957  0.71383957   -0.0000   -0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  1.83570529  1.83570529    0.0000    0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74308520  0.74308520    0.0000    0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  2.30881161  2.30881161    0.0000    0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.56118803  0.56118803    0.0000   -0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30735677  2.30735677   -0.0000   -0.0000  0.0576 -0.0576
          TOT  0.74309591  0.74309591    0.0000    0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  1.83692583  1.83692583   -0.0000    0.0000  0.0445 -0.0445
          TOT  0.71391360  0.71391360   -0.0000   -0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  2.33762886  2.33762886    0.0000    0.0000  0.0545 -0.0545
          TOT  0.71413444  0.71413444    0.0000   -0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  1.83613191  1.83613191   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74338926  0.74338926    0.0000   -0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  2.30997197  2.30997197   -0.0000   -0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.56104754  0.56104754   -0.0000    0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30786435  2.30786435    0.0000   -0.0000  0.0573 -0.0573
          TOT  0.74323315  0.74323315   -0.0000    0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  1.83733937  1.83733937    0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71441256  0.71441256    0.0000    0.0000 -0.0044  0.0044
          TOT  2.33987513  2.33987513   -0.0000   -0.0000  0.0538 -0.0538
          TOT  0.71355762  0.71355762    0.0000    0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  1.83269874  1.83269874    0.0000   -0.0000  0.0429 -0.0429
          TOT  0.72499660  0.72499660    0.0000   -0.0000 -0.0065  0.0065
          TOT  2.29423151  2.29423151   -0.0000   -0.0000  0.0593 -0.0593
          TOT  0.27757879  0.27757879    0.0000    0.0000 -0.0026  0.0026
          TOT  0.02037374  0.02037374   -0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.02064722  0.02064722    0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00022552  0.00022552    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00001331  0.00001331   -0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000891  0.00000891   -0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000392  0.00000392    0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000376  0.00000376    0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000386  0.00000386    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000392  0.00000392    0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000344  0.00000344   -0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
      ITERATION   3 charge neutrality in unit cell =     0.000000
                    TOTAL mag. moment in unit cell =     0.000000
                new E FERMI   0.7499146350  DOS(E_F) =     1.297590
      ITERATION   3 average rms-error : v+ + v- =  3.8161D-07
                                        v+ - v- =  1.0069D-09
TOTAL ENERGY in ryd. :          -399832.41615491

Iteration finished on 2017/ 9/12 at 18:16:46
 Valence charge from Lloyds formula:   336.000386002632     
               Ne spin dn  Ne spin up    m_spin    m_orb   spin dn  spin up
          TOT  0.00000320  0.00000320    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000342  0.00000342   -0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000364  0.00000364    0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000391  0.00000391   -0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000891  0.00000891    0.0000   -0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00001331  0.00001331    0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00022554  0.00022554    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.02064774  0.02064774    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.02037426  0.02037426    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.27758056  0.27758056    0.0000   -0.0000 -0.0026  0.0026
          TOT  2.29423333  2.29423333   -0.0000    0.0000  0.0593 -0.0593
          TOT  0.72499709  0.72499709   -0.0000   -0.0000 -0.0065  0.0065
          TOT  1.83269901  1.83269901    0.0000    0.0000  0.0429 -0.0429
          TOT  0.71355778  0.71355778   -0.0000   -0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  2.33987521  2.33987521   -0.0000    0.0000  0.0538 -0.0538
          TOT  0.71441264  0.71441264   -0.0000    0.0000 -0.0044  0.0044
          TOT  1.83733993  1.83733993    0.0000    0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74323325  0.74323325   -0.0000    0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  2.30786404  2.30786404    0.0000    0.0000  0.0573 -0.0573
          TOT  0.56104763  0.56104763   -0.0000   -0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30997227  2.30997227   -0.0000   -0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.74338934  0.74338934   -0.0000    0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  1.83613193  1.83613193   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71413448  0.71413448    0.0000   -0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  2.33762881  2.33762881   -0.0000    0.0000  0.0545 -0.0545
          TOT  0.71391362  0.71391362   -0.0000    0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  1.83692594  1.83692594    0.0000    0.0000  0.0445 -0.0445
          TOT  0.74309593  0.74309593   -0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  2.30735667  2.30735667   -0.0000    0.0000  0.0576 -0.0576
          TOT  0.56118808  0.56118808    0.0000    0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30881163  2.30881163   -0.0000   -0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.74308521  0.74308521   -0.0000    0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  1.83570528  1.83570528   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71383956  0.71383956   -0.0000   -0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  2.33713287  2.33713287   -0.0000    0.0000  0.0547 -0.0547
          TOT  0.71375509  0.71375509   -0.0000    0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  1.83597427  1.83597427    0.0000    0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74297304  0.74297304   -0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  2.30785952  2.30785952    0.0000    0.0000  0.0575 -0.0575
          TOT  0.56120772  0.56120772    0.0000   -0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30785950  2.30785950    0.0000   -0.0000  0.0575 -0.0575
          TOT  0.74297303  0.74297303    0.0000   -0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  1.83597428  1.83597428   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71375508  0.71375508    0.0000   -0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  2.33713290  2.33713290   -0.0000   -0.0000  0.0547 -0.0547
          TOT  0.71383957  0.71383957   -0.0000    0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  1.83570528  1.83570528   -0.0000    0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74308520  0.74308520   -0.0000    0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  2.30881161  2.30881161   -0.0000    0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.56118803  0.56118803   -0.0000    0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30735677  2.30735677   -0.0000    0.0000  0.0576 -0.0576
          TOT  0.74309591  0.74309591   -0.0000    0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  1.83692582  1.83692582   -0.0000    0.0000  0.0445 -0.0445
          TOT  0.71391360  0.71391360   -0.0000   -0.0000 -0.0047  0.0047
          TOT  2.33762886  2.33762886   -0.0000   -0.0000  0.0545 -0.0545
          TOT  0.71413444  0.71413444   -0.0000   -0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  1.83613190  1.83613190    0.0000    0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.74338926  0.74338926   -0.0000    0.0000 -0.0063  0.0063
          TOT  2.30997197  2.30997197    0.0000    0.0000  0.0574 -0.0574
          TOT  0.56104754  0.56104754   -0.0000   -0.0000 -0.0042  0.0042
          TOT  2.30786435  2.30786435    0.0000   -0.0000  0.0573 -0.0573
          TOT  0.74323315  0.74323315    0.0000    0.0000 -0.0064  0.0064
          TOT  1.83733937  1.83733937   -0.0000   -0.0000  0.0444 -0.0444
          TOT  0.71441256  0.71441256   -0.0000   -0.0000 -0.0044  0.0044
          TOT  2.33987513  2.33987513   -0.0000    0.0000  0.0538 -0.0538
          TOT  0.71355762  0.71355762   -0.0000   -0.0000 -0.0046  0.0046
          TOT  1.83269874  1.83269874    0.0000    0.0000  0.0429 -0.0429
          TOT  0.72499660  0.72499660    0.0000   -0.0000 -0.0065  0.0065
          TOT  2.29423152  2.29423152    0.0000    0.0000  0.0593 -0.0593
          TOT  0.27757880  0.27757880    0.0000   -0.0000 -0.0026  0.0026
          TOT  0.02037374  0.02037374   -0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.02064722  0.02064722    0.0000    0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00022552  0.00022552   -0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00001331  0.00001331    0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000891  0.00000891    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000392  0.00000392    0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000376  0.00000376    0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000386  0.00000386   -0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
          TOT  0.00000392  0.00000392   -0.0000    0.0000  0.0000 -0.0000
          TOT  0.00000344  0.00000344   -0.0000   -0.0000 -0.0000  0.0000
      ITERATION   4 charge neutrality in unit cell =     0.000001
                    TOTAL mag. moment in unit cell =     0.000000
                new E FERMI   0.7499146289  DOS(E_F) =     1.297590
      ITERATION   4 average rms-error : v+ + v- =  1.7981D-07
                                        v+ - v- =  8.6070D-10
TOTAL ENERGY in ryd. :          -399832.41603534

