001994695 63.12 10.80 19.97  2.71  0.00  1.00  0.00  0.00  2.40PARKING Y VARIOS                                   23.00  6.00 35.00  7.00 23.00  6.00  0.00                                                    0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00100.00PRODUCTOS DE ACOGIDA HABITACIONES                 
002086531 76.00  1.00 20.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  0.00                                                   35.00 42.00  4.00  5.00  2.00 12.00  0.00                                                  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                                  
002156004 57.00  7.00 33.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00GARAJE Y OTROS SERVICIOS                           69.00  7.00  0.20  8.20  0.10  0.00 15.50PGINAS WEB                                        85.00  0.50  0.00  2.00  0.00  4.50  2.00  0.00  1.50  4.50PRODUCTOS DE ACOGIDA                              
002156121  0.00 80.00  0.00  0.00  0.00 20.00  0.00  0.00  0.00PAQUETES TERMALES                                  20.00 10.00  0.00 10.00  0.00 60.00  0.00                                                   25.00 25.00  5.00  1.00 20.00  3.00  0.00  1.00 10.00 10.00                                                  
002157028 65.00  0.00 32.00  0.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                                    0.00 20.00 10.00 35.00 25.00 10.00  0.00                                                   50.00 20.00  0.00  5.00 10.00  5.00  0.00  5.00  5.00  0.00                                                  
002158360 33.00 38.00 28.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                                   35.00 13.00  1.00 49.00  2.00  0.00  0.00                                                   77.00  0.50  1.00  3.00  7.00 10.50  0.00  0.00  1.00  0.00                                                  
002493244 50.13  9.23 37.10  0.59  0.00  1.80  0.37  0.01  0.77Garaje, Lavanderia                                 66.00 12.00 20.00  0.00  0.00  0.00  2.00                                                   83.00  0.00  0.00  0.00  9.00  5.00  0.00  0.00  0.00  3.00Artculos de bienvenida, Artculos la tienda,     
012701018 69.00 11.00 11.00  4.00  1.00  1.00  0.00  0.00  3.00maquinas vending                                   50.00 40.00 10.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                                   20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00  0.00                                                  
023274502 68.57 14.65 11.91  1.11  0.00  0.34  0.00  0.05  3.37TINTORERIA GARAJE Y SPA                            25.39 20.39  9.98 18.97  8.88 16.39  0.00                                                   71.91  0.00  0.00  0.63  8.22  5.96  1.81  0.00  0.00 11.47AMENITIES,SPA,BOMBILLAS,IMPRESOS Y MERCHANDASING  
043738751 31.90 22.86 21.70  0.15  0.30 23.09  0.00  0.00  0.00                                                   73.05  7.83 10.30  7.00  0.00  1.82  0.00                                                   88.68  0.01  0.00  0.08  0.31  3.98  6.01  0.81  0.12  0.00                                                  
106703945 62.30  8.77 26.27  0.63  0.00  2.03  0.00  0.00  0.00                                                   32.28  0.00  0.00 28.45  0.00 11.37 27.90                                                   83.19  2.22  0.00  4.69  0.00  0.00  0.00  0.00  1.93  7.97material de limpieza y amenitis                   
