001791416  0.00  0.00  0.94 14.63  0.00  0.00 72.17  0.00  0.00  0.00 12.26                                                    0.00  0.00                                                    0.00  0.00 64.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00 35.00  0.00  0.00  0.00                                                        216     3554        0        0    17656        0        0        0     3425
001867769  0.00  0.00  0.00 29.00 17.00  2.00 33.00 19.00  0.00  0.00  0.00                                                    0.00  0.00                                                    0.00  0.00 33.00  0.00 17.00 19.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00 29.00COMERCIO                                                  0     1339      904       83     1535      917        0        0        0
001982081  0.00  0.00  0.00  8.47 13.03  9.70 31.99 36.81  0.00  0.00  0.00                                                    0.00  0.00                                                    0.00  0.00 31.99  0.00 13.03 36.81  9.70  0.00  8.47  0.00  0.00  0.00                                                          0      153      271      158      582      695        0        0        0
002160806  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                                  100.00  0.00                                                    0.00  0.00100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                                          0        0        0        0        0        0        0        0        0
002162440  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  6.00  0.00 12.00 20.00  0.00 60.00LIMPIEZA 44% Y MANTENIMIENTO 16%                    0.00  0.00                                                    0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 11.00 16.00  0.00  0.00  0.00 73.00  0.00                                                          0        2        0       11        0       21       36        0      100
002253633  0.01  0.00  0.19  7.70  4.51  2.18 80.43  2.18  0.00  0.00  2.80Agricultura, ocio y tiempo libre, etc               0.00  0.00                                                    0.01  2.05 80.43  0.54  4.51  2.18  2.18  0.19  7.61  0.08  0.00  0.22ocio y tiempo libre, asistencial y servicios auxil       65      458      262      131     5236      131        0        0      196
002377630  0.00  0.00  0.00 18.35 23.06 15.24 28.16 15.19  0.00  0.00  0.00                                                    0.00  0.00                                                    0.00  0.00 30.00  0.00 35.00 10.00  0.00  0.00 25.00  0.00  0.00  0.00                                                          0     1969     3253     1483     2849     1148        0        0        0
002389261  0.00  0.00  0.09 10.32  5.04 17.52 66.34  0.69  0.00  0.00  0.00                                                    0.00  0.00                                                    0.00  0.02 54.51  0.00  4.51  1.22 26.16  0.66  8.48  4.44  0.00  0.00                                                          6      633      359     1159     4227       42        0        0        0
002487895  0.00 25.00  0.00  8.00 28.00  9.00 10.00 17.00  3.00  0.00  0.00                                                    0.00  0.00                                                    0.00  3.00 14.00  5.00 28.00 22.00  8.00  5.00 15.00  0.00  0.00  0.00                                                          0      872     3097     1050     1027     1470      339        0        0
002488965  0.00  0.00  5.00 25.00 14.00  6.00 30.00  2.00  0.00  0.00 18.00Agrario                                             0.00  0.00                                                    0.00 15.00 25.00  1.00 16.00  4.00  6.00  4.00 26.00  3.00  0.00  0.00                                                         99      494      277      119      593       40        0        0      356
002516583  0.00  0.00  0.00 31.00  7.00 11.00 50.00  1.00  0.00  0.00  0.00                                                    0.00  0.00                                                    0.00  4.20 44.50  1.80  0.00 49.30  0.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                                          0    14862     3865     4746    24139      501        0        0        0
002526378  0.00  0.00  4.00 12.00  7.00  5.00 37.00 16.00  7.00  0.00 12.00                                                    0.00  0.00                                                    0.90  0.20 36.30  1.80  6.10 17.60  5.10  2.80  3.10 14.40  0.00 11.70Resto de Sectores                                      1962     4721     2247     1682    13680     7457     2102        0     3359
064926866  0.00  0.00  1.00 14.00 10.00  5.00 56.00 14.00  0.00  0.00  0.00                                                    0.00  0.00                                                    1.00  2.00 62.00  0.00 14.00 10.00  2.00  1.00  8.00  0.00  0.00  0.00                                                        104      934     1453      208     6433     1038        0        0        0
065022454  0.00  0.00 48.00  0.00 10.00  5.00 35.00  2.00  0.00  0.00  0.00                                                    0.00  0.00                                                    0.00  0.00 35.00  0.00 10.00  2.00  5.00 48.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                                        446        0       93       28      325       19        0        0        0
075485366 40.00 60.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                                    0.00  0.00                                                    0.00  0.00100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                                          0        0        0        0        0        0        0        0        0
