#
# Unihan_DictionaryIndices.txt
# Date: 2016-06-01 07:01:48 GMT [JHJ]
# Unicode version: 9.0.0
#
# Unicode Character Database
# © 1991-2016 Unicode®, Inc.
# For terms of use, see http://www.unicode.org/terms_of_use.html
# For documentation, see http://www.unicode.org/reports/tr44/
#
# This file contains data on the following fields from the Unihan database:
#	kCheungBauerIndex
#	kCowles
#	kDaeJaweon
#	kFennIndex
#	kGSR
#	kHanYu
#	kIRGDaeJaweon
#	kIRGDaiKanwaZiten
#	kIRGHanyuDaZidian
#	kIRGKangXi
#	kKangXi
#	kKarlgren
#	kLau
#	kMatthews
#	kMeyerWempe
#	kMorohashi
#	kNelson
#	kSBGY
#
# For details on the file format, see http://www.unicode.org/reports/tr38/
#
U+3400	kHanYu	10015.030
U+3400	kIRGHanyuDaZidian	10015.030
U+3400	kIRGKangXi	0078.010
U+3401	kHanYu	10019.020
U+3401	kIRGHanyuDaZidian	10019.020
U+3401	kIRGKangXi	0078.030
U+3401	kSBGY	442.07 444.28
U+3402	kIRGKangXi	0078.101
U+3402	kNelson	0265
U+3403	kIRGKangXi	0079.021
U+3404	kHanYu	10009.060
U+3404	kIRGHanyuDaZidian	10009.060
U+3404	kIRGKangXi	0079.020
U+3404	kSBGY	310.04 424.03
U+3405	kCowles	3772
U+3405	kHanYu	10031.040
U+3405	kIRGHanyuDaZidian	10031.040
U+3405	kIRGKangXi	0081.180
U+3405	kMatthews	7187
U+3406	kHanYu	10038.080
U+3406	kIRGHanyuDaZidian	10038.080
U+3406	kIRGKangXi	0083.011
U+3406	kSBGY	066.03 279.38
U+3407	kIRGKangXi	0084.051
U+3408	kIRGKangXi	0084.051
U+3409	kIRGKangXi	0084.051
U+340A	kIRGKangXi	0084.071
U+340B	kIRGKangXi	0084.071
U+340C	kGSR	0004f
U+340C	kHanYu	10036.020
U+340C	kIRGHanyuDaZidian	10036.020
U+340C	kIRGKangXi	0084.080
U+340C	kMatthews	2946
U+340D	kIRGKangXi	0084.101
U+340E	kIRGKangXi	0084.101
U+340F	kIRGKangXi	0084.101
U+3410	kIRGKangXi	0084.141
U+3411	kIRGKangXi	0084.141
U+3412	kIRGKangXi	0084.141
U+3413	kIRGKangXi	0084.141
U+3414	kIRGKangXi	0084.141
U+3415	kIRGKangXi	0084.141
U+3416	kHanYu	10053.130
U+3416	kIRGHanyuDaZidian	10053.130
U+3416	kIRGKangXi	0084.160
U+3417	kIRGKangXi	0084.161
U+3418	kIRGKangXi	0084.161
U+3419	kIRGKangXi	0084.201
U+341A	kIRGKangXi	0084.201
U+341B	kIRGKangXi	0084.201
U+341C	kHanYu	10056.020
U+341C	kIRGHanyuDaZidian	10056.020
U+341C	kIRGKangXi	0084.220
U+341D	kIRGKangXi	0084.241
U+341E	kIRGKangXi	0084.241
U+341F	kIRGKangXi	0084.241
U+3420	kIRGKangXi	0084.241
U+3421	kHanYu	42813.010
U+3421	kIRGHanyuDaZidian	42813.010
U+3421	kIRGKangXi	0084.310
U+3422	kIRGKangXi	0084.321
U+3423	kIRGKangXi	0084.321
U+3424	kHanYu	10263.070
U+3424	kIRGHanyuDaZidian	10263.070
U+3424	kIRGKangXi	0084.321
U+3425	kIRGKangXi	0085.061
U+3426	kIRGKangXi	0085.071
U+3427	kIRGKangXi	0085.191
U+3427	kNelson	0127
U+3428	kHanYu	10055.060
U+3428	kIRGHanyuDaZidian	10055.060
U+3428	kIRGKangXi	0085.230
U+3429	kHanYu	10023.010
U+3429	kIRGHanyuDaZidian	10023.010
U+3429	kIRGKangXi	0087.141
U+342A	kIRGKangXi	0088.111
U+342B	kHanYu	10283.020
U+342B	kIRGHanyuDaZidian	10283.020
U+342B	kIRGKangXi	0088.111
U+342C	kFennIndex	313.05
U+342C	kHanYu	10284.040
U+342C	kIRGHanyuDaZidian	10284.040
U+342C	kIRGKangXi	0088.150
U+342C	kMatthews	4078
U+342D	kHanYu	10284.070
U+342D	kIRGHanyuDaZidian	10284.070
U+342D	kIRGKangXi	0089.010
U+342D	kKarlgren	554
U+342D	kSBGY	328.25
U+342E	kHanYu	10291.080
U+342E	kIRGHanyuDaZidian	10291.080
U+342E	kIRGKangXi	0089.201
U+342F	kHanYu	10294.020
U+342F	kIRGHanyuDaZidian	10294.020
U+342F	kIRGKangXi	0089.241
U+3430	kHanYu	10114.020
U+3430	kIRGHanyuDaZidian	10114.020
U+3430	kIRGKangXi	0092.080
U+3431	kFennIndex	25.01
U+3431	kGSR	0453a
U+3431	kHanYu	10111.090
U+3431	kIRGHanyuDaZidian	10111.090
U+3431	kIRGKangXi	0092.110
U+3431	kMatthews	300
U+3431	kSBGY	275.10
U+3432	kHanYu	10113.010
U+3432	kIRGHanyuDaZidian	10113.010
U+3432	kIRGKangXi	0093.080
U+3432	kSBGY	380.30
U+3433	kHanYu	10113.030
U+3433	kIRGHanyuDaZidian	10113.030
U+3433	kIRGKangXi	0094.030
U+3434	kHanYu	10115.010
U+3434	kIRGHanyuDaZidian	10115.010
U+3434	kIRGKangXi	0094.050
U+3435	kIRGKangXi	0094.051
U+3436	kIRGKangXi	0094.051
U+3437	kIRGKangXi	0094.051
U+3438	kHanYu	10125.020
U+3438	kIRGHanyuDaZidian	10125.020
U+3438	kIRGKangXi	0094.100
U+3438	kSBGY	446.22
U+3439	kHanYu	10122.050
U+3439	kIRGHanyuDaZidian	10122.050
U+3439	kIRGKangXi	0094.140
U+343A	kHanYu	10124.030
U+343A	kIRGHanyuDaZidian	10124.030
U+343A	kIRGKangXi	0095.220
U+343B	kHanYu	10122.010
U+343B	kIRGHanyuDaZidian	10122.010
U+343B	kIRGKangXi	0096.090
U+343C	kHanYu	10123.010
U+343C	kIRGHanyuDaZidian	10123.010
U+343C	kIRGKangXi	0096.110
U+343D	kIRGKangXi	0096.121
U+343E	kIRGKangXi	0096.121
U+343F	kIRGKangXi	0096.121
U+3440	kIRGKangXi	0096.121
U+3441	kHanYu	10140.040
U+3441	kIRGHanyuDaZidian	10140.040
U+3441	kIRGKangXi	0096.150
U+3441	kSBGY	474.39
U+3442	kHanYu	10130.050
U+3442	kIRGHanyuDaZidian	10130.050
U+3442	kIRGKangXi	0096.190
U+3443	kHanYu	10141.060
U+3443	kIRGHanyuDaZidian	10141.060
U+3443	kIRGKangXi	0097.050
U+3443	kSBGY	416.56
U+3444	kGSR	0138b
U+3444	kHanYu	10141.050
U+3444	kIRGHanyuDaZidian	10141.050
U+3444	kIRGKangXi	0098.020
U+3444	kMatthews	7194
U+3445	kHanYu	10136.010
U+3445	kIRGHanyuDaZidian	10136.010
U+3445	kIRGKangXi	0100.021
U+3446	kIRGKangXi	0100.021
U+3447	kHanYu	10137.080
U+3447	kIRGHanyuDaZidian	10137.080
U+3447	kIRGKangXi	0100.021
U+3448	kIRGKangXi	0100.021
U+3449	kHanYu	10151.010
U+3449	kIRGHanyuDaZidian	10151.010
U+3449	kIRGKangXi	0100.050
U+3449	kSBGY	459.08
U+344A	kHanYu	10152.030
U+344A	kIRGHanyuDaZidian	10152.030
U+344A	kIRGKangXi	0100.200
U+344B	kHanYu	10147.110
U+344B	kIRGHanyuDaZidian	10147.110
U+344B	kIRGKangXi	0100.260
U+344C	kHanYu	10143.120
U+344C	kIRGHanyuDaZidian	10143.120
U+344C	kIRGKangXi	0101.210
U+344C	kMatthews	7038
U+344D	kHanYu	10149.010
U+344D	kIRGHanyuDaZidian	10149.010
U+344D	kIRGKangXi	0102.110
U+344E	kHanYu	10155.010
U+344E	kIRGHanyuDaZidian	10155.010
U+344E	kIRGKangXi	0102.190
U+344F	kHanYu	10154.020
U+344F	kIRGHanyuDaZidian	10154.020
U+344F	kIRGKangXi	0102.230
U+3450	kHanYu	10147.050
U+3450	kIRGHanyuDaZidian	10147.050
U+3450	kIRGKangXi	0102.291
U+3451	kHanYu	10149.061
U+3451	kIRGHanyuDaZidian	10149.061
U+3451	kIRGKangXi	0102.291
U+3452	kIRGKangXi	0102.291
U+3453	kIRGKangXi	0102.291
U+3454	kIRGKangXi	0102.291
U+3455	kIRGKangXi	0102.291
U+3456	kIRGKangXi	0102.291
U+3457	kHanYu	10163.040
U+3457	kIRGHanyuDaZidian	10163.040
U+3457	kIRGKangXi	0103.050
U+3457	kSBGY	103.09
U+3458	kHanYu	10156.120
U+3458	kIRGHanyuDaZidian	10156.120
U+3458	kIRGKangXi	0103.120
U+3459	kHanYu	10156.150
U+3459	kIRGHanyuDaZidian	10156.150
U+3459	kIRGKangXi	0103.240
U+3459	kSBGY	542.50
U+345A	kHanYu	10154.070
U+345A	kIRGHanyuDaZidian	10154.070
U+345A	kIRGKangXi	0103.290
U+345B	kHanYu	10157.040
U+345B	kIRGHanyuDaZidian	10157.040
U+345B	kIRGKangXi	0104.120
U+345B	kSBGY	450.30 462.26
U+345C	kHanYu	10156.130
U+345C	kIRGHanyuDaZidian	10156.130
U+345C	kIRGKangXi	0105.010
U+345C	kSBGY	378.15 379.25
U+345D	kHanYu	10156.100
U+345D	kIRGHanyuDaZidian	10156.100
U+345D	kIRGKangXi	0105.060
U+345D	kMatthews	4279
U+345D	kMeyerWempe	1719b
U+345E	kGSR	0893c
U+345E	kHanYu	10166.030
U+345E	kIRGHanyuDaZidian	10166.030
U+345E	kIRGKangXi	0105.070
U+345E	kSBGY	432.45
U+345F	kHanYu	10163.020
U+345F	kIRGHanyuDaZidian	10163.020
U+345F	kIRGKangXi	0105.220
U+345F	kSBGY	317.11
U+3460	kIRGKangXi	0106.041
U+3461	kIRGKangXi	0106.041
U+3462	kHanYu	10156.141
U+3462	kIRGHanyuDaZidian	10156.141
U+3462	kIRGKangXi	0106.041
U+3463	kHanYu	10172.010
U+3463	kIRGHanyuDaZidian	10172.010
U+3463	kIRGKangXi	0106.130
U+3464	kHanYu	10186.150
U+3464	kIRGHanyuDaZidian	10186.150
U+3464	kIRGKangXi	0106.150
U+3465	kHanYu	10178.010
U+3465	kIRGHanyuDaZidian	10178.010
U+3465	kIRGKangXi	0106.160
U+3465	kSBGY	347.37
U+3466	kHanYu	10184.080
U+3466	kIRGHanyuDaZidian	10184.080
U+3466	kIRGKangXi	0107.240
U+3466	kSBGY	374.26
U+3467	kHanYu	10179.070
U+3467	kIRGHanyuDaZidian	10179.070
U+3467	kIRGKangXi	0109.171
U+3468	kIRGKangXi	0109.171
U+3469	kIRGKangXi	0109.171
U+346A	kIRGKangXi	0109.171
U+346B	kIRGKangXi	0109.171
U+346C	kIRGKangXi	0109.171
U+346D	kIRGKangXi	0109.171
U+346E	kHanYu	10195.090
U+346E	kIRGHanyuDaZidian	10195.090
U+346E	kIRGKangXi	0110.100
U+346E	kSBGY	116.25 119.36
U+346F	kHanYu	10188.050
U+346F	kIRGHanyuDaZidian	10188.050
U+346F	kIRGKangXi	0111.130
U+3470	kHanYu	10198.090
U+3470	kIRGHanyuDaZidian	10198.090
U+3470	kIRGKangXi	0111.160
U+3471	kHanYu	10198.070
U+3471	kIRGHanyuDaZidian	10198.070
U+3471	kIRGKangXi	0112.071
U+3472	kIRGKangXi	0112.071
U+3473	kHanYu	10204.060
U+3473	kIRGHanyuDaZidian	10204.060
U+3473	kIRGKangXi	0112.100
U+3473	kSBGY	078.30 436.33 543.57
U+3474	kHanYu	10206.100
U+3474	kIRGHanyuDaZidian	10206.100
U+3474	kIRGKangXi	0112.120
U+3475	kHanYu	10205.010
U+3475	kIRGHanyuDaZidian	10205.010
U+3475	kIRGKangXi	0113.030
U+3475	kSBGY	470.25
U+3476	kHanYu	10203.080
U+3476	kIRGHanyuDaZidian	10203.080
U+3476	kIRGKangXi	0113.040
U+3477	kHanYu	10206.130
U+3477	kIRGHanyuDaZidian	10206.130
U+3477	kIRGKangXi	0113.060
U+3478	kHanYu	10201.020
U+3478	kIRGHanyuDaZidian	10201.020
U+3478	kIRGKangXi	0114.051
U+3479	kHanYu	21519.070
U+3479	kIRGHanyuDaZidian	21519.070
U+3479	kIRGKangXi	0114.051
U+347A	kHanYu	10203.090
U+347A	kIRGHanyuDaZidian	10203.090
U+347A	kIRGKangXi	0114.051
U+347B	kHanYu	10215.050
U+347B	kIRGHanyuDaZidian	10215.050
U+347B	kIRGKangXi	0114.130
U+347B	kSBGY	489.43
U+347C	kHanYu	10211.020
U+347C	kIRGHanyuDaZidian	10211.020
U+347C	kIRGKangXi	0114.210
U+347D	kHanYu	10210.160
U+347D	kIRGHanyuDaZidian	10210.160
U+347D	kIRGKangXi	0114.270
U+347E	kHanYu	10213.050
U+347E	kIRGHanyuDaZidian	10213.050
U+347E	kIRGKangXi	0114.290
U+347F	kHanYu	10215.110
U+347F	kIRGHanyuDaZidian	10215.110
U+347F	kIRGKangXi	0115.130
U+347F	kSBGY	300.41
U+3480	kHanYu	10214.090
U+3480	kIRGHanyuDaZidian	10214.090
U+3480	kIRGKangXi	0115.150
U+3481	kHanYu	10211.030
U+3481	kIRGHanyuDaZidian	10211.030
U+3481	kIRGKangXi	0115.220
U+3482	kHanYu	10223.130
U+3482	kIRGHanyuDaZidian	10223.130
U+3482	kIRGKangXi	0118.230
U+3483	kHanYu	10216.070
U+3483	kIRGHanyuDaZidian	10216.070
U+3483	kIRGKangXi	0116.090
U+3484	kHanYu	10220.130
U+3484	kIRGHanyuDaZidian	10220.130
U+3484	kIRGKangXi	0116.240
U+3484	kSBGY	292.25 295.16
U+3485	kHanYu	10221.030
U+3485	kIRGHanyuDaZidian	10221.030
U+3485	kIRGKangXi	0117.060
U+3485	kSBGY	269.52
U+3486	kHanYu	10220.100
U+3486	kIRGHanyuDaZidian	10220.100
U+3486	kIRGKangXi	0117.110
U+3487	kHanYu	10220.020
U+3487	kIRGHanyuDaZidian	10220.020
U+3487	kIRGKangXi	0117.130
U+3487	kMatthews	7186
U+3487	kSBGY	261.19
U+3488	kHanYu	10216.130
U+3488	kIRGHanyuDaZidian	10216.130
U+3488	kIRGKangXi	0117.150
U+3488	kSBGY	445.50
U+3489	kHanYu	10219.030
U+3489	kIRGHanyuDaZidian	10219.030
U+3489	kIRGKangXi	0117.220
U+348A	kHanYu	10232.080
U+348A	kIRGHanyuDaZidian	10232.080
U+348A	kIRGKangXi	0117.250
U+348A	kSBGY	533.23
U+348B	kFennIndex	480.05
U+348B	kHanYu	10217.040
U+348B	kIRGHanyuDaZidian	10217.040
U+348B	kIRGKangXi	0117.280
U+348B	kMatthews	5575
U+348B	kSBGY	048.03
U+348C	kHanYu	10222.030
U+348C	kIRGHanyuDaZidian	10222.030
U+348C	kIRGKangXi	0118.030
U+348C	kSBGY	193.21
U+348D	kHanYu	10223.040
U+348D	kIRGHanyuDaZidian	10223.040
U+348D	kIRGKangXi	0118.051
U+348E	kHanYu	10220.030
U+348E	kIRGHanyuDaZidian	10220.030
U+348E	kIRGKangXi	0118.051
U+348F	kIRGKangXi	0118.051
U+3490	kIRGKangXi	0118.051
U+3491	kHanYu	10224.090
U+3491	kIRGHanyuDaZidian	10224.090
U+3491	kIRGKangXi	0118.120
U+3492	kHanYu	10224.110
U+3492	kIRGHanyuDaZidian	10224.110
U+3492	kIRGKangXi	0118.220
U+3493	kHanYu	10217.020
U+3493	kIRGHanyuDaZidian	10217.020
U+3493	kIRGKangXi	0119.010
U+3493	kSBGY	483.26
U+3494	kHanYu	10225.090
U+3494	kIRGHanyuDaZidian	10225.090
U+3494	kIRGKangXi	0119.070
U+3494	kSBGY	449.28 462.04
U+3495	kHanYu	10228.010
U+3495	kIRGHanyuDaZidian	10228.010
U+3495	kIRGKangXi	0119.140
U+3496	kHanYu	10217.110
U+3496	kIRGHanyuDaZidian	10217.110
U+3496	kIRGKangXi	0119.231
U+3497	kHanYu	10223.131
U+3497	kIRGHanyuDaZidian	10223.131
U+3497	kIRGKangXi	0119.231
U+3498	kHanYu	10224.031
U+3498	kIRGHanyuDaZidian	10224.031
U+3498	kIRGKangXi	0119.231
U+3499	kHanYu	10232.100
U+3499	kIRGHanyuDaZidian	10232.100
U+3499	kIRGKangXi	0119.250
U+349A	kFennIndex	602.04
U+349A	kHanYu	10231.080
U+349A	kIRGHanyuDaZidian	10231.080
U+349A	kIRGKangXi	0119.320
U+349A	kMatthews	7140
U+349A	kSBGY	282.39 397.13
U+349B	kHanYu	10232.070
U+349B	kIRGHanyuDaZidian	10232.070
U+349B	kIRGKangXi	0119.360
U+349C	kHanYu	10231.040
U+349C	kIRGHanyuDaZidian	10231.040
U+349C	kIRGKangXi	0120.040
U+349D	kHanYu	10233.010
U+349D	kIRGHanyuDaZidian	10233.010
U+349D	kIRGKangXi	0120.150
U+349D	kSBGY	479.12 495.09
U+349E	kHanYu	10235.040
U+349E	kIRGHanyuDaZidian	10235.040
U+349E	kIRGKangXi	0120.190
U+349E	kMatthews	1726
U+349E	kMeyerWempe	3499f
U+349F	kHanYu	10236.140
U+349F	kIRGHanyuDaZidian	10236.140
U+349F	kIRGKangXi	0121.070
U+349F	kSBGY	296.38
U+34A0	kHanYu	10236.080
U+34A0	kIRGHanyuDaZidian	10236.080
U+34A0	kIRGKangXi	0121.140
U+34A0	kSBGY	385.36
U+34A1	kHanYu	10237.110
U+34A1	kIRGHanyuDaZidian	10237.110
U+34A1	kIRGKangXi	0121.291
U+34A2	kIRGKangXi	0119.231
U+34A3	kIRGKangXi	0121.291
U+34A4	kHanYu	10238.070
U+34A4	kIRGHanyuDaZidian	10238.070
U+34A4	kIRGKangXi	0121.310
U+34A5	kHanYu	10238.090
U+34A5	kIRGHanyuDaZidian	10238.090
U+34A5	kIRGKangXi	0121.330
U+34A5	kKarlgren	35
U+34A5	kSBGY	027.10
U+34A6	kHanYu	10238.100
U+34A6	kIRGHanyuDaZidian	10238.100
U+34A6	kIRGKangXi	0121.340
U+34A7	kHanYu	10239.090
U+34A7	kIRGHanyuDaZidian	10239.090
U+34A7	kIRGKangXi	0121.370
U+34A8	kHanYu	10239.060
U+34A8	kIRGHanyuDaZidian	10239.050
U+34A8	kIRGKangXi	0122.061
U+34A8	kSBGY	136.45
U+34A9	kHanYu	10240.080
U+34A9	kIRGHanyuDaZidian	10240.080
U+34A9	kIRGKangXi	0122.100
U+34AA	kIRGKangXi	0122.120
U+34AB	kHanYu	10266.050
U+34AB	kIRGHanyuDaZidian	10266.050
U+34AB	kIRGKangXi	0124.140
U+34AC	kIRGKangXi	0125.131
U+34AD	kHanYu	10273.120
U+34AD	kIRGHanyuDaZidian	10273.120
U+34AD	kIRGKangXi	0125.190
U+34AE	kIRGKangXi	0125.201
U+34AF	kHanYu	10275.091
U+34AF	kIRGHanyuDaZidian	10275.091
U+34B9	kHanYu	10254.060 10254.100
U+9F7C	kDaeJaweon	2075.100
U+4E37	kDaeJaweon	0162.211
U+9BF5	kHanYu	74699.122
U+371D	kGSR	0651k'
U+9AE2	kGSR	0004e' 0850s
U+4E07	kIRGDaeJaweon	0137.070
U+4E37	kIRGDaeJaweon	0162.211
U+34BC	kCheungBauerIndex	402.06
U+3578	kCheungBauerIndex	351.02 351.03


# EOF
