211	VB_Community_Symbol	\N	KNOWN	50	VB Community Symbol	MISC	\N	\N	\N
212	VB_External_Description	1	PRED	50	VB External Description	MISC	\N	\N	\N
213	VB_RNA_Description	1	PRED	50	VB RNA Description	MISC	\N	\N	\N
230	Ribosomal_Protein_Gene_Database	Dec.2010	XREF	50	Ribosomal Protein Gene DB	MISC	\N	\N	\N
250	ImmunoDB	1	KNOWN	50	ImmunoDB	MISC	\N	\N	\N
400	Celera_Gene	\N	PRED	5	Celera gene	MISC	\N	\N	\N
410	Celera_Pep	\N	PRED	5	Celera peptide	MISC	\N	\N	\N
420	Celera_Trans	\N	PRED	5	Celera transcript	MISC	\N	\N	\N
700	EMBL	\N	KNOWNXREF	5	European Nucleotide Archive	MISC	\N	\N	\N
701	EMBL_predicted	\N	PRED	119	Predicted European Nucleotide Archive	MISC	\N	\N	\N
800	flybase_gene_id	\N	KNOWNXREF	5	FlyBase gene	MISC	\N	\N	\N
801	flybase_translation_id	\N	KNOWNXREF	5	FlyBase translation	MISC	\N	\N	\N
804	flybase_annotation_id	\N	KNOWNXREF	5	FlyBase annotation	MISC	\N	\N	\N
805	flybase_symbol	\N	KNOWNXREF	50	FlyBase symbol	MISC	\N	\N	\N
808	flybase_transcript_id	\N	KNOWNXREF	299	FlyBase transcript	MISC	\N	\N	\N
812	gadfly_translation_cgid	\N	XREF	10	Gadfly translation CGID	MISC	\N	\N	\N
821	FlyBaseName_gene	\N	KNOWN	5	FlyBase gene name	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
824	FlyBaseName_translation	\N	KNOWN	5	FlyBase translation name	MISC	\N	\N	\N
825	FlyBaseName_transcript	\N	XREF	50	FlyBase transcript name	MISC	\N	\N	\N
826	FlyBaseCGID_gene	\N	XREF	5	FlyBase gene CGID	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
827	FlyBaseCGID_transcript	\N	XREF	50	FlyBase transcript CGID	MISC	\N	\N	\N
828	FlyBaseCGID_translation	\N	XREF	50	FlyBase translation CGID	MISC	\N	\N	\N
829	BioGRID	\N	KNOWNXREF	5	BioGRID Interaction data, The General Repository for Interaction Datasets	MISC	\N	\N	\N
831	GenomeRNAi	\N	KNOWNXREF	5	GenomeRNAi, a database for cell-based RNAi phenotypes	MISC	\N	\N	\N
832	InteractiveFly	\N	KNOWNXREF	5	The Interactive Fly	MISC	\N	\N	\N
833	MitoDrome	\N	KNOWNXREF	5	Nuclear genes encoding proteins targeted to the mitochondrion	MISC	\N	\N	\N
883	FlyReactome	\N	KNOWNXREF	5	FlyReactome, a Curated Knowledgebase of Drosophila Melanogaster Pathways	MISC	\N	\N	\N
1000	GO	\N	XREF	5	GO	MISC	\N	\N	\N
1001	GO_REF	\N	KNOWN	5	GO Reference Collection	LIT	\N	\N	\N
1100	HGNC	\N	KNOWNXREF	100	HGNC Symbol	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
1200	Interpro	\N	XREF	5	InterPro	MISC	\N	\N	\N
1300	EntrezGene	\N	KNOWNXREF	250	NCBI gene	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
1400	MGI	\N	KNOWNXREF	270	MGI Symbol	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
1510	MIM_GENE	\N	KNOWNXREF	5	MIM gene	MISC	\N	\N	\N
1520	MIM_MORBID	\N	KNOWNXREF	150	MIM morbid	MISC	\N	\N	\N
1600	PDB	\N	KNOWNXREF	5	PDB	MISC	\N	\N	\N
1700	protein_id	\N	KNOWNXREF	5	INSDC protein ID	MISC	\N	\N	\N
1701	protein_id_predicted	\N	PRED	4	Predicted INSDC Protein ID	MISC	\N	\N	\N
1800	RefSeq_dna	\N	KNOWN	200	RefSeq DNA	MISC	\N	\N	\N
1801	RefSeq_mRNA	NCBI Reference Sequence (RefSeq) Database Release 92, January 4, 2019	KNOWN	200	RefSeq mRNA	MISC	\N	\N	\N
1803	RefSeq_ncRNA	\N	KNOWN	200	RefSeq ncRNA	MISC	\N	\N	\N
1805	RefSeq_dna_predicted	\N	PRED	199	RefSeq DNA predicted	MISC	\N	\N	\N
1806	RefSeq_mRNA_predicted	NCBI Reference Sequence (RefSeq) Database Release 92, January 4, 2019	PRED	199	RefSeq mRNA predicted	MISC	\N	\N	\N
1808	RefSeq_ncRNA_predicted	NCBI Reference Sequence (RefSeq) Database Release 92, January 4, 2019	PRED	199	RefSeq ncRNA predicted	MISC	\N	\N	\N
1810	RefSeq_peptide	NCBI Reference Sequence (RefSeq) Database Release 92, January 4, 2019	KNOWN	210	RefSeq peptide	MISC	\N	\N	\N
1815	RefSeq_peptide_predicted	NCBI Reference Sequence (RefSeq) Database Release 92, January 4, 2019	PRED	197	RefSeq peptide predicted	MISC	\N	\N	\N
1820	RefSeq_rna	\N	KNOWN	230	RefSeq RNA	MISC	\N	\N	\N
1825	RefSeq_rna_predicted	\N	PRED	195	RefSeq RNA predicted	MISC	\N	\N	\N
1830	RefSeq_genomic	\N	KNOWN	193	RefSeq Genomic	MISC	\N	\N	This external_db_id can be used in the seq_region_synonym table. For species such as human, cow, dog we store chromosome names (1-22, X,Y) in the name column of the seq_region table. The RefSeq_genomic is stored as a synonym. eg. NC_000011.10, NT_187365.1
2000	Uniprot/SPTREMBL	UniProtKB/TrEMBL Release 2018_11 of 05-Dec-2018	KNOWN	119	UniProtKB/TrEMBL	MISC	\N	\N	\N
2200	Uniprot/SWISSPROT	UniProtKB/Swiss-Prot Release 2018_11 of 05-Dec-2018	KNOWN	220	UniProtKB/Swiss-Prot	MISC	\N	\N	\N
2202	Uniprot/Varsplic	\N	KNOWN	15	UniProtKB/SpliceVariant	MISC	\N	\N	\N
2250	UniProtKB_all	\N	XREF	40	UniProtKB generic accession number (TrEMBL or SwissProt not differentiated)	MISC	\N	\N	\N
2300	Vega_gene	\N	KNOWNXREF	5	Vega gene	MISC	\N	\N	\N
2310	Vega_transcript	\N	KNOWNXREF	160	Vega transcript	MISC	\N	\N	\N
2320	Vega_translation	\N	KNOWNXREF	5	Vega translation	MISC	\N	\N	\N
2400	wormbase_gene	\N	KNOWN	5	WormBase Gene	MISC	\N	\N	\N
2410	wormbase_transcript	\N	KNOWN	5	WormBase Transcript	MISC	\N	\N	\N
2420	wormpep_id	\N	KNOWN	5	Wormpep ID	MISC	\N	\N	\N
2440	wormbase_locus	\N	KNOWN	5	WormBase Locus	MISC	\N	\N	\N
2510	ZFIN_ID	\N	KNOWNXREF	260	ZFIN	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
2530	ZFIN_xpat	\N	KNOWNXREF	4	ZFIN expression patterns	MISC	\N	\N	\N
2600	GeneDB	\N	KNOWN	5	GeneDB	MISC	\N	\N	\N
2601	cint_jgi_v1	\N	KNOWN	10	JGI Gene ID (JGI 1.0)	MISC	\N	\N	\N
2602	cint_jgi_v2	\N	KNOWN	5	JGI Gene ID (JGI 2.0)	MISC	\N	\N	\N
2610	cint_aniseed_v1	\N	KNOWN	5	ANISEED (JGI 1.0)	MISC	\N	\N	\N
2611	cint_aniseed_v2	\N	KNOWN	5	ANISEED (JGI 2.0)	MISC	\N	\N	\N
2700	Ens_Hs_gene	\N	XREF	5	Ensembl Human Gene	MISC	\N	\N	\N
2710	Ens_Hs_transcript	\N	XREF	170	Ensembl Human Transcript	MISC	\N	\N	\N
2720	Ens_Hs_translation	\N	XREF	5	Ensembl Human Translation	MISC	\N	\N	\N
2800	RGD	\N	KNOWNXREF	50	RGD Symbol	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
2900	Genoscope_pred_gene	\N	XREF	38	Genoscope pred gene	MISC	\N	\N	\N
2910	Genoscope_pred_transcript	\N	XREF	39	Genoscope pred transcript	MISC	\N	\N	\N
2920	Genoscope_annotated_gene	\N	KNOWN	40	Genoscope annotated gene	MISC	\N	\N	\N
2930	Genoscope_pred_translation	\N	XREF	40	Genoscope pred translation	MISC	\N	\N	\N
2940	Genoscope_ann_transcript	\N	KNOWN	40	Genoscope annotated transcript	MISC	\N	\N	\N
2950	Genoscope_ann_translation	\N	KNOWN	40	Genoscope annotated translation	MISC	\N	\N	\N
3300	miRBase	\N	KNOWNXREF	180	miRBase	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
3400	SGD	\N	KNOWN	50	SGD	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
3500	IPI	\N	KNOWN	5	IPI	MISC	\N	\N	\N
3800	CCDS	\N	KNOWN	240	CCDS	MISC	\N	\N	\N
3900	PUBMED	\N	KNOWN	5	Sequence Publications	LIT	\N	\N	\N
4100	UniGene	\N	KNOWN	5	UniGene	MISC	\N	\N	\N
4200	RFAM	\N	XREF	190	RFAM	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
4400	Xenbase	\N	KNOWN	1	Xenbase	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
4600	OTTG	\N	XREF	1	Havana gene	ALT_GENE	\N	\N	\N
4610	OTTT	\N	XREF	1	Havana transcript	ALT_TRANS	\N	\N	\N
4620	OTTP	\N	XREF	1	Havana translation	MISC	\N	\N	\N
4670	shares_CDS_with_OTTT	\N	XREF	1	Havana transcript having same CDS	ALT_TRANS	\N	\N	\N
4680	shares_CDS_and_UTR_with_OTTT	\N	XREF	1	Transcript having exact match between ENSEMBL and HAVANA	ALT_TRANS	\N	\N	\N
4690	ENSG	\N	XREF	1	Ensembl gene	ALT_GENE	\N	\N	\N
4700	Medaka	\N	XREF	1	Medaka Genome Project	MISC	\N	\N	\N
4810	ENST_ident	\N	XREF	1	Ensembl transcript having exact match with Havana	ALT_TRANS	\N	\N	\N
4820	ENST_CDS	\N	XREF	1	Ensembl transcript sharing CDS with Havana	ALT_TRANS	\N	\N	\N
5010	Ens_Mm_transcript	\N	XREF	40	Ensembl Mouse Transcript	MISC	\N	\N	\N
5020	Ens_Mm_translation	\N	XREF	40	Ensembl Mouse Translation	MISC	\N	\N	\N
5100	IMGT_HLA	\N	KNOWN	7	IMGT/HLA	MISC	\N	\N	\N
5300	Oxford_FGU_Md_tscript	\N	PRED	1	Oxford Ponting Group Monodelphis predictions transcript id	MISC	\N	\N	Updated from alt_gene to misc due to user query
5400	Oxford_FGU_Oa_gene	\N	PRED	1	Oxford Ponting Group Platypus predictions gene id	MISC	\N	\N	Updated from alt_gene to misc due to user query
5500	Oxford_FGU_Oa_tscript	\N	PRED	1	Oxford Ponting Group Platypus predictions transcript id	MISC	\N	\N	\N
5720	Ens_Cf_translation	\N	XREF	5	Ensembl Dog Translation	MISC	\N	\N	\N
5810	Ens_Dr_transcript	\N	XREF	5	Ensembl Zebrafish Transcript	MISC	\N	\N	\N
5820	Ens_Dr_translation	\N	XREF	5	Ensembl Zebrafish Translation	MISC	\N	\N	\N
6400	Ens_Gg_gene	\N	XREF	40	Ensembl Chicken Gene	MISC	\N	\N	\N
6410	Ens_Gg_transcript	\N	XREF	40	Ensembl Chicken Transcript	MISC	\N	\N	\N
6420	Ens_Gg_translation	\N	XREF	40	Ensembl Chicken Translation	MISC	\N	\N	\N
6500	IMCB_Tr_gene	\N	XREF	40	IMCB Fugu Gene	MISC	\N	\N	\N
6820	Ens_Tr_transcript	\N	XREF	40	Ensembl Fugu Transcript	MISC	\N	\N	\N
6900	Ens_Ga_translation	\N	XREF	5	Ensembl Stickleback Translation	MISC	\N	\N	\N
7170	Ixodes_ManualAnnotation	\N	PRED	30	Ixodes ManualAnnotation	MISC	\N	\N	\N
7180	VB_Community_Annotation	1	KNOWN	50	VB Community Annotation	MISC	\N	\N	\N
7200	IMGT/LIGM_DB	\N	XREF	10	IMGT/LIGM-DB	MISC	\N	\N	\N
7201	IMGT/GENE_DB	\N	KNOWN	40	IMGT/GENE-DB	MISC	\N	\N	\N
7300	Ens_Mg_transcript	\N	XREF	40	Ensembl Turkey Transcript	MISC	\N	\N	\N
7400	Ens_Tg_transcript	\N	XREF	40	Ensembl Zebrafinch Transcript	MISC	\N	\N	\N
7620	Ens_Fc_translation	\N	XREF	40	Ensembl Cat Translation	MISC	\N	\N	\N
8100	Platypus_olfactory_receptor	\N	XREF	40	Platypus olfactory receptor gene	MISC	\N	\N	\N
8200	PRF	\N	XREF	5	PRF	MISC	\N	\N	\N
8300	PIR	\N	XREF	5	PIR	MISC	\N	\N	\N
8400	TetNig_cdna	\N	XREF	40	Genoscope tetraodon cDNA	MISC	\N	\N	\N
8500	GasAcu_cdna	\N	XREF	40	Stickleback cDNA	MISC	\N	\N	\N
8600	OrnAna_454_cdna	\N	XREF	40	Platypus 454 cDNA	MISC	\N	\N	\N
8700	TakRub_cdna	\N	XREF	40	Takifugu cDNA	MISC	\N	\N	\N
8800	CioInt_est	\N	XREF	40	Ciona intestinalis EST	MISC	\N	\N	\N
8900	CioInt_cdna	\N	XREF	40	Ciona intestinalis cDNA	MISC	\N	\N	\N
9200	TakRub_est	\N	XREF	40	Takifugu EST	MISC	\N	\N	\N
9400	TetNig_mouse_econtig	\N	XREF	40	Genoscope mouse exofish econtig	MISC	\N	\N	\N
9410	TetNig_fugu_econtig	\N	XREF	40	Genoscope fugu exofish econtig	MISC	\N	\N	\N
9420	TetNig_human_econtig	\N	XREF	40	Genoscope human exofish econtig	MISC	\N	\N	\N
9450	TetNig_rat_econtig	\N	XREF	40	Genoscope rat exofish econtig	MISC	\N	\N	\N
9460	TetNig_chick_econtig	\N	XREF	40	Genoscope chicken exofish econtig	MISC	\N	\N	\N
9500	OryLat_est	\N	XREF	40	Medaka EST	MISC	\N	\N	\N
9600	Trace_archive	\N	XREF	40	Trace Archive id	MISC	\N	\N	\N
9700	CioSav_est	\N	XREF	40	Ciona savignyi EST	MISC	\N	\N	\N
10000	wormbase_id	\N	XREF	30	Generic exdb for WormBase id of any type for feature table	MISC	\N	\N	\N
10100	EPD	\N	KNOWNXREF	5	Eukaryotic Promoter Database (Bucher)	MISC	\N	\N	\N
10300	MEROPS	\N	KNOWNXREF	5	MEROPS - the Peptidase Database	MISC	\N	\N	\N
10500	TransFac	\N	KNOWNXREF	5	TransFac, database of transcription factors and their binding sites	MISC	\N	\N	\N
11000	UCSC	\N	KNOWNXREF	100	UCSC Stable ID	MISC	\N	\N	\N
12310	Clone_based_vega_gene	\N	KNOWNXREF	5	Clone-based (Vega) gene	MISC	\N	\N	\N
12315	Clone_based_ensembl_gene	\N	XREF	5	Clone-based (Ensembl) gene	MISC	\N	\N	\N
12410	Clone_based_vega_transcript	\N	KNOWNXREF	5	Clone-based (Vega) transcript	MISC	\N	\N	\N
12415	Clone_based_ensembl_transcript	\N	XREF	5	Clone-based (Ensembl) transcript	MISC	\N	\N	\N
12500	DBASS3	\N	XREF	50	DataBase of Aberrant 3' Splice Sites	MISC	\N	\N	\N
12505	DBASS5	\N	XREF	50	DataBase of Aberrant 5' Splice Sites	MISC	\N	\N	\N
12510	HPA	\N	XREF	50	Human Protein Atlas	MISC	\N	\N	\N
12600	WikiGene	\N	XREF	50	WikiGene	MISC	\N	\N	\N
12601	Tgut_symbol	\N	KNOWNXREF	100	Tgut symbol - Prof. David Burt, Roslin Institute and Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Edinburgh University, UK	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
12620	Duck_consortium	\N	XREF	0	Duck consortium	MISC	\N	\N	\N
12630	BGI_duck_transcriptome	\N	XREF	0	Beijing Genomics Institute (BGI) duck transcriptome	MISC	\N	\N	\N
12700	goslim_goa	\N	XREF	5	GOSlim GOA	MISC	\N	\N	\N
12710	WTSI_gorilla_transcriptome	\N	XREF	0	Wellcome Trust Sanger Institute (WTSI) gorilla transcriptome	MISC	\N	\N	\N
20005	UniParc	\N	KNOWNXREF	0	UniParc	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20008	BRENDA	\N	KNOWNXREF	0	BRENDA	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20009	BioCyc	\N	KNOWNXREF	0	BioCyc	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20013	EchoBASE	\N	KNOWNXREF	0	EchoBASE	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20014	EcoGene	\N	KNOWNXREF	0	EcoGene	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20040	SubtiList	\N	KNOWNXREF	0	SubtiList	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20043	TubercuList	\N	KNOWNXREF	0	TubercuList	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20046	ArrayExpress	\N	XREF	0	Expression Atlas	MISC	\N	\N	\N
20059	DIP	\N	KNOWNXREF	0	DIP	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20061	DisProt	\N	KNOWNXREF	0	DisProt	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20062	DrugBank	\N	KNOWNXREF	0	DrugBank	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20066	HAMAP	\N	KNOWNXREF	0	HAMAP	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20071	HSSP	\N	KNOWNXREF	0	HSSP	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20072	IntAct	\N	KNOWNXREF	0	IntAct	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20074	KEGG	\N	KNOWNXREF	0	KEGG	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20078	PDBsum	\N	KNOWNXREF	0	PDBsum	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20082	PeroxiBase	\N	KNOWNXREF	0	PeroxiBase	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20085	REBASE	\N	KNOWNXREF	0	REBASE	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20088	Reactome	\N	KNOWNXREF	0	Reactome	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20097	RegulonDb_Transcript	\N	KNOWNXREF	0	RegulonDb	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20101	IntEnz	\N	KNOWNXREF	0	EnzymeCommission	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20200	EMBLBANK_GENE	\N	KNOWNXREF	117	European Nucleotide Archive	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20215	phatr_jgi_v2	\N	KNOWNXREF	0	JGI ID (JGI 2.0)	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20216	phatr_jgi_v2_bd_gene	\N	KNOWNXREF	0	JGI Gene ID (JGI 2.0 unmapped sequence)	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20217	phatr_jgi_v2_gene	\N	KNOWNXREF	0	JGI Gene ID (JGI 2.0)	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20220	thaps_jgi_v2_bd	\N	KNOWNXREF	0	JGI ID (JGI 2.0 unmapped sequence)	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20221	thaps_jgi_v2	\N	KNOWNXREF	0	JGI ID (JGI 2.0)	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20228	CADRE_Afum_A1163	\N	KNOWNXREF	0	CADRE	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20301	RNAMMER	\N	KNOWNXREF	0	RNAmmer	MISC	\N	\N	\N
20302	TRNASCAN_SE	\N	KNOWNXREF	0	tRNAScan-SE	MISC	\N	\N	\N
20303	dictyBase	\N	KNOWNXREF	0	DictyBase	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20306	ASPGD	\N	KNOWNXREF	0	AspGD	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20307	ASPGD_GENE	\N	KNOWNXREF	0	AspGD	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20308	ASPGD_TRANSCRIPT	\N	KNOWNXREF	0	AspGD	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20309	CADRE	\N	KNOWNXREF	0	CADRE	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20310	CADRE_GENE	\N	KNOWNXREF	0	CADRE	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20311	CADRE_TRANSCRIPT	\N	KNOWNXREF	0	CADRE	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20312	SGD_GENE	\N	KNOWNXREF	0	SGD gene name	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20313	SGD_TRANSCRIPT	\N	KNOWNXREF	0	SGD transcript name	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20317	phyra_jgi_v1.1	1.1	KNOWNXREF	0	JGI ID (JGI 1.1)	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20320	physo1_jgi_v1.1	1.1	KNOWNXREF	0	JGI ID (JGI 1.1)	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20325	BROAD_P_infestans	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	MISC	\N	\N	\N
20329	triad_jgi_v1.0_gene	1	KNOWNXREF	0	JGI Gene ID (JGI Triad 1.0)	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20330	triad_jgi_v1.0_transcript	1	KNOWNXREF	0	JGI Transcript ID (JGI Triad 1.0)	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20331	triad_jgi_v1.0	1	KNOWNXREF	0	JGI ID (JGI Triad 1.0)	MISC	\N	\N	\N
20334	SCHISTODB	1	KNOWNXREF	0	SchistoDB	MISC	\N	\N	\N
20337	BROAD_F_oxysporum	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	MISC	\N	\N	\N
20338	BROAD_F_oxysporum_GENE	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20339	BROAD_F_oxysporum_TRANSCRIPT	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20340	BROAD_G_zeae	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	MISC	\N	\N	\N
20343	BROAD_G_moniliformis	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	MISC	\N	\N	\N
20344	BROAD_G_moniliformis_GENE	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20345	BROAD_G_moniliformis_TRANSCRIPT	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20348	PGD_GENE	1	KNOWNXREF	0	Pythium genome database	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20350	RegulonDb_Operon	\N	KNOWNXREF	0	RegulonDb	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20354	BROAD_U_maydis	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	MISC	\N	\N	\N
20355	BROAD_U_maydis_GENE	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20356	BROAD_U_maydis_TRANSCRIPT	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20357	BROAD_P_triticina	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	MISC	\N	\N	\N
20358	BROAD_P_triticina_GENE	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20359	BROAD_P_triticina_TRANSCRIPT	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20360	SpBase	1	KNOWNXREF	0	SpBase	MISC	\N	\N	\N
20362	necha_jgi_v2.0_gene	2	KNOWNXREF	0	Nectria JGI gene	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20363	necha_jgi_v2.0_transcript	2	KNOWNXREF	0	Nectria JGI transcript	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20364	necha_jgi_v2.0	2	KNOWNXREF	0	Nectria JGI	MISC	\N	\N	\N
20365	tuber_genoscope_gene	1	KNOWNXREF	0	Tuber Genome Browser	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20368	Mycgr3_jgi_v2.0_gene	2	KNOWNXREF	0	Mycosphaerella JGI gene	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20372	BROAD_P_NODORUM_GENE	1	KNOWNXREF	0	Broad Institute	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20377	PomBase_TRANSCRIPT	\N	KNOWNXREF	0	PomBase	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20378	PomBase_TRANSLATION	1	KNOWNXREF	0	PomBase (peptide)	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20380	CBS	\N	KNOWNXREF	0	CBS Server	MISC	\N	\N	\N
20381	COG	\N	KNOWNXREF	0	Cluster of Orthologous Groups (NCBI)	MISC	\N	\N	\N
20382	CGD	\N	KNOWN	0	Candida Genome Database	MISC	\N	\N	\N
20383	ProSite	\N	XREF	0	ProSite ID	MISC	\N	\N	\N
20385	SMART	\N	XREF	0	SMART ID	MISC	\N	\N	\N
20386	SPD	\N	KNOWNXREF	0	SPD ID	MISC	\N	\N	\N
20388	PBO	\N	KNOWNXREF	0	PomBase Ontology ID	MISC	\N	\N	\N
20389	FYPO	\N	KNOWNXREF	0	Fission Yeast Phenotype Ontology	MISC	\N	\N	\N
20390	MOD	\N	KNOWNXREF	0	PSI-MOD, Post Translational Modification Ontology	MISC	\N	\N	\N
20391	AGD_GENE	1	KNOWNXREF	0	Ashbya Genome Database	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
20392	AGD_TRANSCRIPT	1	KNOWNXREF	0	Ashbya Genome Database	PRIMARY_DB_SYNONYM	\N	\N	\N
50000	BGI_EST_Cluster	\N	XREF	0	EST Cluster (BGI Indica)	MISC	\N	\N	\N
50005	EC_NUMBER	\N	XREF	0	Enzyme EC Number	MISC	\N	\N	\N
50010	FSTs	\N	XREF	0	Flanking Sequence Tag (FST)	MISC	\N	\N	\N
50035	Gramene_MarkersDB	\N	XREF	0	Gramene	MISC	\N	\N	\N
50040	Gramene_MarkersDB_mRNA	\N	XREF	0	GenBank mRNA (Gramene)	MISC	\N	\N	\N
50050	Gramene_MarkersDB_EST	\N	XREF	0	GenBank EST (Gramene)	MISC	\N	\N	\N
50090	NASC_GENE_ID	\N	XREF	1	NASC Gene ID	MISC	\N	\N	\N
50110	PlantGDB_PUT	\N	XREF	1	PlantGDB Transcript	MISC	\N	\N	\N
50120	RAP_Gene	\N	XREF	0	IRGSP/RAP Gene	MISC	\N	\N	\N
50140	TIGR_LOCUS	\N	XREF	1	MSU/TIGR Locus	MISC	\N	\N	\N
50160	TAIR_LOCUS	\N	XREF	8	TAIR	MISC	\N	\N	\N
50170	TAIR_LOCUS_MODEL	\N	XREF	8	TAIR Locus (Model)	MISC	\N	\N	\N
50180	TIGR_GeneIndex	\N	XREF	0	Gene Index	MISC	\N	\N	\N
50185	TO	\N	XREF	0	Plant Trait Ontology	MISC	\N	\N	\N
50190	PO	\N	XREF	0	Plant Structure Ontology	MISC	\N	\N	\N
50196	GO_to_gene	\N	XREF	0	Gene Ontology	MISC	\N	\N	\N
50200	GRO	\N	XREF	0	Plant Growth Stage	MISC	\N	\N	\N
50541	LRG	\N	KNOWN	10	Locus Reference Genomic	MISC	\N	\N	\N
50542	ENS_LRG_gene	\N	KNOWN	10	LRG display in Ensembl gene	MISC	\N	\N	\N
50543	ENS_LRG_transcript	\N	KNOWN	10	LRG display in Ensembl transcript	MISC	\N	\N	\N
50607	miRBase_trans_name	\N	KNOWNXREF	5	miRBase transcript name	MISC	\N	\N	transcript name from miRBase
50608	RFAM_trans_name	\N	KNOWNXREF	5	RFAM transcript name	MISC	\N	\N	transcript name from RFAM
50609	HGNC_trans_name	\N	KNOWNXREF	5	HGNC transcript name	MISC	\N	\N	transcript name from HGNC
50610	MGI_trans_name	\N	KNOWNXREF	5	MGI transcript name	MISC	\N	\N	transcript name from MGI
50611	ZFIN_ID_trans_name	\N	KNOWNXREF	5	ZFIN transcript name	MISC	\N	\N	transcript name from ZFIN
50620	Illumina_Bodymap_transcriptome	\N	XREF	0	Illumina Bodymap transcriptome	MISC	\N	\N	\N
