0.0001 1429.38 -2.28871e+06 9.09496e+09 4.60268e+13
0.000113377 1400.51 -2.02067e+06 7.5469e+09 3.13178e+13
0.000128543 1371.7 -1.77014e+06 5.02492e+09 4.58168e+13
0.000145738 1342.98 -1.5567e+06 3.90163e+09 3.14216e+13
0.000165234 1314.35 -1.36874e+06 3.02894e+09 2.15473e+13
0.000187337 1285.81 -1.20326e+06 2.35103e+09 1.47746e+13
0.000212397 1257.37 -1.05759e+06 1.82452e+09 1.01295e+13
0.000240809 1229.02 -929386 1.41565e+09 6.94397e+12
0.000273022 1200.79 -816565 1.0982e+09 4.75953e+12
0.000309544 1172.66 -717303 8.51775e+08 3.26177e+12
0.000350951 1144.65 -629986 6.60517e+08 2.23495e+12
0.000397897 1116.76 -553191 5.12107e+08 1.53109e+12
0.000451124 1089 -485662 3.96969e+08 1.04869e+12
0.00051147 1061.37 -426294 3.07663e+08 7.1812e+11
0.000579889 1033.87 -374109 2.38408e+08 4.91646e+11
0.000657461 1006.52 -328247 1.84712e+08 3.36515e+11
0.000745409 979.304 -287948 1.43089e+08 2.30279e+11
0.000845121 952.243 -252544 1.10831e+08 1.57544e+11
0.000958172 925.337 -221444 8.5835e+07 1.07757e+11
0.00108635 898.591 -194129 6.64694e+07 7.36871e+10
0.00123167 872.01 -170142 5.14683e+07 5.03786e+10
0.00139642 845.6 -149080 3.98495e+07 3.44365e+10
0.00158322 819.367 -130588 3.08513e+07 2.35353e+10
0.00179501 793.317 -114353 2.38833e+07 1.60827e+10
0.00203513 767.459 -100101 1.84878e+07 1.09889e+10
0.00230736 741.799 -87592 1.43101e+07 7.50794e+09
0.00261602 716.348 -76612.5 1.10754e+07 5.12943e+09
0.00296596 691.114 -66976.5 8.571e+06 3.50439e+09
0.00336272 666.109 -58520.5 6.63202e+06 2.39421e+09
0.00381254 641.345 -51100.6 5.13086e+06 1.6358e+09
0.00432254 616.835 -44590.7 3.96871e+06 1.11768e+09
0.00490077 592.594 -38880 3.06907e+06 7.63716e+08
0.00555634 568.64 -33871.3 2.37269e+06 5.21889e+08
0.00629961 544.99 -29479.3 1.83371e+06 3.56666e+08
0.0071423 521.663 -25629 1.41659e+06 2.43777e+08
0.00809772 498.682 -22254.5 1.09381e+06 1.66646e+08
0.00918094 476.071 -19298.2 844065 1.13945e+08
0.0104091 453.855 -16709.4 650844 7.79363e+07
0.0118015 432.06 -14443.6 501365 5.33326e+07
0.0133802 410.718 -12461.9 385730 3.65194e+07
0.01517 389.858 -10730.1 296286 2.50268e+07
0.0171993 369.513 -9218.4 227112 1.71669e+07
0.0195 349.715 -7900.74 173636 1.17868e+07
0.0221085 330.497 -6754.28 132326 8.09931e+06
0.025066 311.888 -5759.06 100458 5.56757e+06
0.028419 293.917 -4897.6 75926.8 3.82579e+06
0.0322206 276.606 -4154.44 57104.8 2.625e+06
0.0365307 259.971 -3515.89 42728.2 1.7958e+06
0.0414174 244.02 -2969.64 31810.5 1.22287e+06
0.0469578 228.751 -2504.54 23576.9 827498
0.0532393 214.155 -2110.39 17414.9 555639
0.0603611 200.209 -1777.8 12838.7 369881
0.0684355 186.886 -1498.12 9463.25 244066
0.0775901 174.151 -1263.5 6986 159754
0.0879693 161.969 -1066.85 5172.47 103883
0.0997368 150.3 -901.96 3844.47 67247.2
0.113079 139.11 -763.466 2869.51 43428
0.128205 128.369 -646.845 2150.93 28030.5
0.145355 118.049 -548.336 1619.04 18107.3
0.164799 108.133 -464.837 1223.67 11719
0.186844 98.6055 -393.8 928.479 7607.02
0.211838 89.4617 -333.131 706.942 4960.04
0.240175 80.7022 -281.116 539.585 3255.65
0.272303 72.3354 -236.363 412.152 2156.67
0.308729 64.3768 -197.753 314.297 1445.27
0.350027 56.8478 -164.398 238.584 981.055
0.39685 49.774 -135.603 179.706 674.151
0.449937 43.1826 -110.823 133.875 467.605
0.510124 37.0993 -89.6263 98.3522 325.73
0.578363 31.5448 -71.6531 71.0902 226.434
0.65573 26.5316 -56.5869 50.4899 156.024
0.743447 22.0618 -44.1279 35.2296 105.945
0.842897 18.1259 -33.9772 24.1803 70.5943
0.955651 14.7034 -25.8319 16.3619 46.0754
1.08349 11.7648 -19.3897 10.9417 29.48
1.22842 9.27414 -14.3601 7.23989 18.5486
1.39275 7.19221 -10.4781 4.73253 11.5272
1.57906 5.47887 -7.51438 3.03994 7.10179
1.79029 4.09418 -5.27954 1.90224 4.3403
2.02977 2.99853 -3.62163 1.14752 2.62116
2.30129 2.15225 -2.41875 0.660888 1.55168
2.60913 1.51555 -1.57071 0.361096 0.891572
2.95816 1.04923 -0.992826 0.187138 0.49297
3.35387 0.716212 -0.613144 0.0927961 0.261091
3.80251 0.483384 -0.372221 0.0448964 0.132587
4.31117 0.323116 -0.223633 0.0217957 0.0649981
4.88787 0.213862 -0.133642 0.0108882 0.031101
5.54172 0.139829 -0.0795148 0.00562715 0.0147006
6.28303 0.0899652 -0.0469361 0.00294478 0.00692661
7.1235 0.0567091 -0.0273072 0.00150502 0.00326352
8.07641 0.0348783 -0.0155489 0.000726364 0.00153192
9.15678 0.0208594 -0.00861513 0.000323127 0.000710402
10.3817 0.0120971 -0.00462594 0.000129826 0.000322356
11.7704 0.00678662 -0.00240025 4.55886e-05 0.000142006
13.3449 0.00367471 -0.00120054 1.27947e-05 6.03961e-05
15.1301 0.00191592 -0.000577463 1.84102e-06 2.4703e-05
17.154 0.000959522 -0.000266436 -9.09394e-07 9.68627e-06
19.4487 0.000460386 -0.000117599 2.07023e-06 2.41894e-06
22.0503 0.000211045 -5.77086e-05 2.38642e-06 1.19121e-06
25 9.21583e-05 0 0 0
