#cleaned up 19A27
name: H2
formula: H2
M	=	2.016
D	=	4.5e-09
kH	=	52.0 # = concentration_g / concentration_l, dimensionless
sigma_100eV	=	0.969
spectrum
	Title: NIST_16L14
	M1	=	2.100210021
	M2	=	100.0
RSF_Hiden	=	('M2', 0.84)
molecule_mass	=	3.348576e-27
molecule_diameter	=	2.71e-10
dynamic_viscosity	=	8.900000000000001e-06
density_RTP	=	0.08988
D_gas_RTP	=	0.00014900000000000002
primary: M2

