PROCAR lm decomposed
# of k-points:  120         # of bands:  16         # of ions:   4

 k-point    1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.00144300

band   1 # energy   -8.72533835 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.118  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.121
  2  0.118  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.121
  3  0.118  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.121
  4  0.118  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.121
tot  0.474  0.000  0.010  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.484
 
band   2 # energy   -5.54756875 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.132  0.000  0.021  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.152
  2  0.132  0.000  0.021  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.152
  3  0.132  0.000  0.021  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.152
  4  0.132  0.000  0.021  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.152
tot  0.527  0.000  0.082  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.610
 
band   3 # energy   -4.63967853 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.130  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.133
  2  0.130  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.133
  3  0.130  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.133
  4  0.130  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.133
tot  0.520  0.000  0.013  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.532
 
band   4 # energy    0.00163929 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.182  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.187
  2  0.182  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.187
  3  0.182  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.187
  4  0.182  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.187
tot  0.727  0.000  0.020  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.747
 
band   5 # energy    0.05325613 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.027  0.000  0.072  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.098
  2  0.027  0.000  0.072  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.098
  3  0.027  0.000  0.072  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.098
  4  0.027  0.000  0.072  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.098
tot  0.106  0.000  0.286  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.393
 
band   6 # energy    0.95654648 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.048  0.000  0.047  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
  2  0.000  0.048  0.000  0.047  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
  3  0.000  0.048  0.000  0.047  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
  4  0.000  0.048  0.000  0.047  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
tot  0.000  0.190  0.000  0.187  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.377
 
band   7 # energy    0.95654648 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.047  0.000  0.048  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
  2  0.000  0.047  0.000  0.048  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
  3  0.000  0.047  0.000  0.048  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
  4  0.000  0.047  0.000  0.048  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
tot  0.000  0.187  0.000  0.190  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.377
 
band   8 # energy    1.54024148 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.123  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.123
  2  0.000  0.000  0.123  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.123
  3  0.000  0.000  0.123  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.123
  4  0.000  0.000  0.123  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.123
tot  0.000  0.000  0.492  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.492
 
band   9 # energy    3.94338791 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.055  0.000  0.058  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.112
  2  0.000  0.055  0.000  0.058  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.112
  3  0.000  0.055  0.000  0.058  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.112
  4  0.000  0.055  0.000  0.058  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.112
tot  0.000  0.219  0.000  0.231  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.450
 
band  10 # energy    3.94338791 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.058  0.000  0.055  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.112
  2  0.000  0.058  0.000  0.055  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.112
  3  0.000  0.058  0.000  0.055  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.112
  4  0.000  0.058  0.000  0.055  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.112
tot  0.000  0.231  0.000  0.219  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.450
 
band  11 # energy    5.86706608 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.058  0.000  0.058  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.116
  2  0.000  0.058  0.000  0.058  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.116
  3  0.000  0.058  0.000  0.058  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.116
  4  0.000  0.058  0.000  0.058  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.116
tot  0.000  0.233  0.000  0.231  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.464
 
band  12 # energy    5.86706608 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.058  0.000  0.058  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.116
  2  0.000  0.058  0.000  0.058  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.116
  3  0.000  0.058  0.000  0.058  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.116
  4  0.000  0.058  0.000  0.058  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.116
tot  0.000  0.231  0.000  0.233  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.464
 
band  13 # energy    7.69140495 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
 
band  14 # energy    9.46640211 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.078  0.000  0.080  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.157
  2  0.000  0.078  0.000  0.080  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.157
  3  0.000  0.078  0.000  0.080  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.157
  4  0.000  0.078  0.000  0.080  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.157
tot  0.000  0.311  0.000  0.318  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.629
 
band  15 # energy    9.46640211 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.080  0.000  0.078  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.157
  2  0.000  0.080  0.000  0.078  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.157
  3  0.000  0.080  0.000  0.078  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.157
  4  0.000  0.080  0.000  0.078  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.157
tot  0.000  0.318  0.000  0.311  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.629
 
band  16 # energy   10.61652261 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.007  0.000  0.126  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.132
  2  0.007  0.000  0.126  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.132
  3  0.007  0.000  0.126  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.132
  4  0.007  0.000  0.126  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.132
tot  0.027  0.000  0.502  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.529
 

 k-point    2 :    0.11111111 0.00000000 0.00000000     weight = 0.00288600

band   1 # energy   -8.64606240 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.119  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.122
  2  0.119  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.122
  3  0.119  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.122
  4  0.119  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.122
tot  0.475  0.000  0.011  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.486
 
band   2 # energy   -5.64918831 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.132  0.000  0.019  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.151
  2  0.132  0.000  0.019  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.151
  3  0.132  0.000  0.019  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.151
  4  0.132  0.000  0.019  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.151
tot  0.529  0.000  0.075  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.606
 
band   3 # energy   -4.55113875 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.130  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.134
  2  0.130  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.134
  3  0.130  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.134
  4  0.130  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.134
tot  0.520  0.000  0.013  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.534
 
band   4 # energy   -0.27533030 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.172  0.000  0.005  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.180
  2  0.172  0.000  0.005  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.180
  3  0.172  0.000  0.005  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.180
  4  0.172  0.000  0.005  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.180
tot  0.688  0.000  0.018  0.013  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.719
 
band   5 # energy   -0.20702052 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.014  0.000  0.062  0.017  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.093
  2  0.014  0.000  0.062  0.017  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.093
  3  0.014  0.000  0.062  0.017  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.093
  4  0.014  0.000  0.062  0.017  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.093
tot  0.058  0.000  0.248  0.067  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.372
 
band   6 # energy    1.04912613 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.094  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
  2  0.000  0.094  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
  3  0.000  0.094  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
  4  0.000  0.094  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
tot  0.000  0.378  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.378
 
band   7 # energy    1.29780723 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.011  0.000  0.012  0.075  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.098
  2  0.011  0.000  0.012  0.075  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.098
  3  0.011  0.000  0.012  0.075  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.098
  4  0.011  0.000  0.012  0.075  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.098
tot  0.045  0.000  0.048  0.300  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.393
 
band   8 # energy    1.40660852 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.119  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.121
  2  0.000  0.000  0.119  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.121
  3  0.000  0.000  0.119  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.121
  4  0.000  0.000  0.119  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.121
tot  0.000  0.000  0.475  0.008  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.482
 
band   9 # energy    4.03640186 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.112  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.112
  2  0.000  0.112  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.112
  3  0.000  0.112  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.112
  4  0.000  0.112  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.112
tot  0.000  0.450  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.450
 
band  10 # energy    4.14767173 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.009  0.000  0.000  0.108  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.117
  2  0.009  0.000  0.000  0.108  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.117
  3  0.009  0.000  0.000  0.108  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.117
  4  0.009  0.000  0.000  0.108  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.117
tot  0.036  0.000  0.001  0.431  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.468
 
band  11 # energy    5.59320115 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.114  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.114
  2  0.000  0.114  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.114
  3  0.000  0.114  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.114
  4  0.000  0.114  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.114
tot  0.000  0.455  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.455
 
band  12 # energy    5.73253850 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.003  0.000  0.004  0.111  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.118
  2  0.003  0.000  0.004  0.111  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.118
  3  0.003  0.000  0.004  0.111  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.118
  4  0.003  0.000  0.004  0.111  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.118
tot  0.011  0.000  0.017  0.444  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.472
 
band  13 # energy    8.06172104 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  2  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  3  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  4  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
tot  0.000  0.000  0.000  0.011  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.012
 
band  14 # energy    9.04693820 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.146  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.146
  2  0.000  0.146  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.146
  3  0.000  0.146  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.146
  4  0.000  0.146  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.146
tot  0.000  0.584  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.584
 
band  15 # energy    9.20599146 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.004  0.000  0.000  0.150  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.154
  2  0.004  0.000  0.000  0.150  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.154
  3  0.004  0.000  0.000  0.150  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.154
  4  0.004  0.000  0.000  0.150  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.154
tot  0.016  0.000  0.001  0.599  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.616
 
band  16 # energy   10.68309817 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.001  0.000  0.058  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.062
  2  0.010  0.000  0.060  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.074
  3  0.001  0.000  0.058  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.062
  4  0.011  0.000  0.061  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.074
tot  0.022  0.000  0.237  0.013  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.272
 

 k-point    3 :    0.22222222 0.00000000 0.00000000     weight = 0.00288600

band   1 # energy   -8.41223679 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.119  0.000  0.003  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.123
  2  0.119  0.000  0.003  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.123
  3  0.119  0.000  0.003  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.123
  4  0.119  0.000  0.003  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.123
tot  0.478  0.000  0.012  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.493
 
band   2 # energy   -5.95182914 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.132  0.000  0.015  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.148
  2  0.132  0.000  0.015  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.148
  3  0.132  0.000  0.015  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.148
  4  0.132  0.000  0.015  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.148
tot  0.527  0.000  0.059  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.593
 
band   3 # energy   -4.28771598 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.130  0.000  0.003  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.135
  2  0.130  0.000  0.003  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.135
  3  0.130  0.000  0.003  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.135
  4  0.130  0.000  0.003  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.135
tot  0.522  0.000  0.013  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.541
 
band   4 # energy   -0.94306383 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.156  0.000  0.004  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.167
  2  0.156  0.000  0.004  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.167
  3  0.156  0.000  0.004  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.167
  4  0.156  0.000  0.004  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.167
tot  0.623  0.000  0.016  0.030  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.669
 
band   5 # energy   -0.50127384 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.005  0.000  0.062  0.023  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.089
  2  0.005  0.000  0.062  0.023  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.089
  3  0.005  0.000  0.062  0.023  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.089
  4  0.005  0.000  0.062  0.023  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.089
tot  0.019  0.000  0.248  0.091  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.357
 
band   6 # energy    1.04511951 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.108  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.114
  2  0.000  0.000  0.108  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.114
  3  0.000  0.000  0.108  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.114
  4  0.000  0.000  0.108  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.114
tot  0.001  0.000  0.432  0.025  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.458
 
band   7 # energy    1.32521864 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.095  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.095
  2  0.000  0.095  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.095
  3  0.000  0.095  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.095
  4  0.000  0.095  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.095
tot  0.000  0.379  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.379
 
band   8 # energy    1.89006336 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.019  0.000  0.018  0.064  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.101
  2  0.019  0.000  0.018  0.064  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.101
  3  0.019  0.000  0.018  0.064  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.101
  4  0.019  0.000  0.018  0.064  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.101
tot  0.078  0.000  0.073  0.255  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.405
 
band   9 # energy    4.31439731 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.113  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.113
  2  0.000  0.113  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.113
  3  0.000  0.113  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.113
  4  0.000  0.113  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.113
tot  0.000  0.451  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.451
 
band  10 # energy    4.64277045 # occ.  0.93926816
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.023  0.000  0.001  0.101  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.124
  2  0.023  0.000  0.001  0.101  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.124
  3  0.023  0.000  0.001  0.101  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.124
  4  0.023  0.000  0.001  0.101  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.124
tot  0.091  0.000  0.003  0.403  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.496
 
band  11 # energy    4.89835696 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.108  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.108
  2  0.000  0.108  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.108
  3  0.000  0.108  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.108
  4  0.000  0.108  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.108
tot  0.000  0.434  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.434
 
band  12 # energy    5.34070499 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.009  0.000  0.013  0.098  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.121
  2  0.009  0.000  0.013  0.098  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.121
  3  0.009  0.000  0.013  0.098  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.121
  4  0.009  0.000  0.013  0.098  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.121
tot  0.037  0.000  0.052  0.393  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.482
 
band  13 # energy    8.13592354 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.131  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.131
  2  0.000  0.131  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.131
  3  0.000  0.131  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.131
  4  0.000  0.131  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.131
tot  0.000  0.524  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.524
 
band  14 # energy    8.54829344 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.013  0.000  0.001  0.134  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.147
  2  0.013  0.000  0.001  0.134  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.147
  3  0.013  0.000  0.001  0.134  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.147
  4  0.013  0.000  0.001  0.134  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.147
tot  0.051  0.000  0.003  0.535  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.590
 
band  15 # energy    9.09014784 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.010  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.010
  2  0.000  0.000  0.000  0.010  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.010
  3  0.000  0.000  0.000  0.010  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.010
  4  0.000  0.000  0.000  0.010  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.010
tot  0.000  0.000  0.001  0.039  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.041
 
band  16 # energy   10.00895513 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.004  0.000  0.002  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.006
  2  0.004  0.000  0.002  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.006
  3  0.004  0.000  0.002  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.006
  4  0.004  0.000  0.002  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.006
tot  0.014  0.000  0.007  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.023
 

 k-point    4 :    0.33333333 0.00000000 0.00000000     weight = 0.00288600

band   1 # energy   -8.03710478 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.121  0.000  0.004  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.126
  2  0.121  0.000  0.004  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.126
  3  0.121  0.000  0.004  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.126
  4  0.121  0.000  0.004  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.126
tot  0.483  0.000  0.015  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.505
 
band   2 # energy   -6.42348969 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.130  0.000  0.010  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.143
