0  0.45  139.26  0.45   74.56  3.76 26.45 2
1  0.31  186.77  0.45  -49.16  2.09 98.70 2
2  0.23  102.78  0.37   36.25  1.72 12.59 2
6  0.37  189.24  0.51   13.03  1.39 105.93 2
7  0.81  151.21  0.37   -9.74  3.39 182.35 2
10  0.65  184.03  0.81  -21.70  1.94 180.56 4
13  0.76  236.43  0.50   39.00  2.22 18.84 2
15  0.46  208.05  0.11   76.18  1.28 103.68 2
16  0.25  106.06  0.47   66.90  1.05 82.33 2
21  0.88  146.42  0.31  -13.53  2.38 12.47 2
22  0.65  172.68  0.72  -28.78  1.28 130.83 4
23  0.68  245.24  0.23  -68.84  2.53 12.47 2
25  0.87  185.60  0.24  -63.41  5.33 19.10 2
29  0.96  209.68  0.53  -50.60  2.13 22.73 2
31  0.86  220.53  0.56   47.31  3.90 43.49 2
44  0.96  148.05  0.64  -56.86  5.11 18.25 2
46  0.96  207.67  0.23  -59.71  2.35 26.57 2
47  0.56  235.34  0.01  -45.78  2.45 80.11 2
51  0.65  186.25  0.14   78.73  4.61 36.38 2
52  0.46  235.06  0.36  -65.79  1.05 50.05 2
55  0.90  209.40  0.28   72.30  2.50 66.48 2
56  0.84  167.39  0.27  -31.00  6.86 47.57 2
57  0.52  180.40  0.30  -45.59  2.12 77.46 2
60  0.79  229.04  0.31   17.17  3.97 12.38 2
62  0.65  211.70  0.60  -24.58  2.39 103.25 2
65  0.93  135.68  0.31  -32.83  2.29 187.40 2
66  0.82  288.86  0.08  -87.92  1.76 27.96 2
76  0.67  231.18  0.39  -74.98  1.21 55.74 2
80  0.83  174.21  0.52    9.28  3.82 52.80 2
85  0.53  162.34  0.60  -18.74  1.84 103.01 2
86  0.46  124.75  0.23  -77.87  1.62 63.88 2
87  0.65  211.68  0.15   61.54  2.66 25.32 2
88  0.83  247.36  0.25  -55.88  2.79 18.45 2
89  0.88  142.94  0.40  -81.26  3.08 61.17 2
90  0.59  211.69  0.36  -60.14  3.01 21.80 2
91  0.54  161.91  0.45   40.13  3.08 23.05 2
92  0.82  225.47  0.07   80.98  1.44 25.36 2
94  0.97  223.69  0.37   20.89  1.77 173.68 2
98  0.79  174.51  0.39   42.52  2.15 28.87 2
100  0.43  212.20  0.56   35.46  1.58 41.69 2
103  0.73  142.53  0.20  -25.77  3.12 26.72 2
104  0.34  233.32  0.24  -35.60  1.37 55.72 2
106  0.53  202.15  0.17  -19.40  3.20 192.30 2
108  0.93  177.85  0.33   87.51  4.20 68.06 2
113  0.58  254.18  0.23   45.83  0.88 162.66 2
119  0.65  164.42  0.57    1.89  1.94 46.32 4
125  0.99  215.82  0.36   70.27  8.33 19.82 2
129  0.74  188.84  0.63   23.73  5.16 14.95 2
131  0.52  151.15  0.61    0.15  3.05 41.88 2
132  0.91  218.25  0.54   19.73  2.98 111.66 2
134  0.74  209.58  0.49    6.11  3.72 48.53 2
135  0.76  152.53  0.35   32.59  3.04 42.34 2
136  0.72  202.52  0.29  -41.41  2.33 26.70 4
137  0.24  201.33  0.54  -85.07  2.09 55.65 2
138  0.73  206.80  0.93   87.71  2.46 34.65 4
143  0.78  221.94  0.24   42.66  7.38 15.58 2
148  0.99  147.74  0.24  -88.92  2.11 77.55 2
153  0.50  199.00  0.32   70.04  0.95 69.26 2
156  0.20  163.76  0.51   10.72  2.13 99.89 4
157  0.86  247.55  0.07  -39.91  3.32 41.39 2
158  0.82  134.14  0.60   38.93  2.23 59.67 2
159  0.31  174.97  0.37   23.66  2.62 40.02 2
161  0.56  177.94  0.35  -10.90  3.14 45.45 2
162  0.41  131.71  0.34  -38.72  3.67 93.31 2
163  0.92  217.56  0.16  -70.34  3.74 14.87 2
167  0.77  253.03  0.08   24.49  3.45 31.20 2
168  0.50  198.57  0.49  -85.05  3.01 10.24 2
172  0.23  178.16  0.10   80.74  2.55 54.56 2
175  0.90  179.62  0.26   32.40  2.43 64.12 2
180  0.72  165.27  0.06   24.55  3.68 59.88 2
181  0.42  117.44  0.32  -51.29  1.85 123.69 2
182  0.92  187.30  0.34  -39.19  3.85 50.03 2
185  0.51  155.72  0.15   84.68  3.13 209.54 2
186  0.72  196.08  0.77   25.11  2.42 27.95 4
188  0.59  140.74  0.33   55.36  3.43 15.73 2
191  0.41  235.42  0.14   42.73  2.66 55.47 2
196  0.42  134.13  0.62  -10.54  1.64 27.53 2
