bin497___PF00380.18	GB_GCA_000435075.1	99.180	122	0	1	1	122	1	121	7.51e-84	238
bin497___PF00410.18	GB_GCA_000435075.1	99.225	129	0	1	1	129	1	128	3.49e-89	252
bin497___PF00466.19	GB_GCA_000435075.1	97.030	101	1	1	1	101	1	99	1.98e-66	192
bin497___PF01025.18	GB_GCA_000435075.1	99.355	155	0	1	1	155	4	157	6.10e-106	297
bin497___PF02576.16	GB_GCA_000435075.1	98.438	64	0	1	1	64	1	63	2.00e-39	123
bin497___TIGR00019	GB_GCA_000435075.1	99.440	357	0	2	1	357	1	355	0.0	731
bin497___TIGR00020	GB_GCA_000435075.1	97.808	365	0	1	1	365	1	357	0.0	732
bin497___TIGR00054	GB_GCA_002359265.1	33.766	77	49	2	3	79	189	263	3.50e-09	50.4
bin497___TIGR00059	GB_GCA_000435075.1	100.000	111	0	0	1	111	1	111	7.19e-80	227
bin497___TIGR00064	UBA8587	40.000	40	24	0	13	52	72	111	2.30e-04	35.4
bin497___TIGR00083	GB_GCA_000435075.1	98.264	288	0	3	1	288	1	283	0.0	567
bin497___TIGR00084	GB_GCA_000435075.1	97.409	193	0	3	1	193	1	188	3.49e-131	364
bin497___TIGR00088	GB_GCA_000435075.1	99.111	225	0	1	1	225	1	223	8.76e-164	449
bin497___TIGR00090	GB_GCA_000435075.1	98.000	100	0	2	1	100	1	98	1.88e-66	192
bin497___TIGR00092	GB_GCA_000435075.1	99.180	366	0	2	1	366	1	363	0.0	738
bin497___TIGR00095	GB_GCA_900066405.1	39.394	99	54	4	8	105	43	136	6.76e-14	62.4
bin497___TIGR00115	GB_GCA_000435075.1	92.875	407	2	7	1	407	1	380	0.0	727
bin497___TIGR00116	GB_GCA_000435075.1	97.455	275	0	3	1	275	1	268	0.0	532
bin497___TIGR00158	GB_GCA_000435075.1	100.000	147	0	0	1	147	1	147	2.91e-101	285
bin497___TIGR00166	GB_GCA_000435075.1	100.000	93	0	0	1	93	1	93	1.70e-66	192
bin497___TIGR00168	GB_GCA_000435075.1	100.000	164	0	0	1	164	1	164	3.24e-121	336
bin497___TIGR00186	GB_GCA_002448345.1	59.794	194	72	1	27	214	2	195	6.30e-82	241
bin497___TIGR00194	GB_GCA_000435075.1	97.002	567	0	4	6	572	1	550	0.0	1112
bin497___TIGR00337	GB_GCA_000435075.1	99.432	528	0	3	1	528	1	525	0.0	1070
bin497___TIGR00362	GB_GCA_000435075.1	94.336	459	0	4	1	459	1	433	0.0	871
bin497___TIGR00382	GB_GCA_000435075.1	99.740	385	0	1	1	385	8	391	0.0	772
bin497___TIGR00392	GB_GCA_000435075.1	91.066	929	2	10	1	929	2	849	0.0	1686
bin497___TIGR00396	GB_GCA_000435075.1	93.454	718	0	8	5	722	144	814	0.0	1338
bin497___TIGR00398	GB_GCA_000435075.1	98.459	519	0	5	1	519	1	511	0.0	1042
bin497___TIGR00414	GB_GCA_001292585.1	28.235	170	111	3	4	167	138	302	1.46e-12	63.9
bin497___TIGR00416	GB_GCA_000435075.1	99.775	444	0	1	1	444	1	443	0.0	905
bin497___TIGR00420	GB_GCA_002371415.1	67.647	34	10	1	2	35	2	34	9.29e-09	47.0
bin497___TIGR00435	GB_GCA_000435075.1	88.760	516	0	11	1	516	1	458	0.0	885
bin497___TIGR00436	GB_GCA_002311635.1	39.157	166	93	4	1	161	3	165	6.42e-27	100
bin497___TIGR00442	GB_GCA_000435075.1	88.143	447	0	7	1	447	1	394	0.0	749
bin497___TIGR00456	GB_GCA_000435075.1	94.576	590	2	8	1	590	1	560	0.0	1112
bin497___TIGR00459	GB_GCA_002427365.1	31.641	256	158	6	1	254	15	255	8.90e-28	110
bin497___TIGR00468	GB_GCA_000435075.1	95.681	301	1	3	1	301	1	289	0.0	581
bin497___TIGR00472	RS_GCF_000496075.1	33.766	77	41	2	3	72	46	119	7.29e-06	41.6
bin497___TIGR00487	GB_GCA_002329285.1	32.751	229	114	7	1	215	87	289	6.49e-26	104
bin497___TIGR00496	GB_GCA_000435075.1	100.000	175	0	0	1	175	1	175	1.53e-126	351
bin497___TIGR00539	RS_GCF_000686125.1	29.897	97	67	1	6	101	107	203	7.15e-11	56.2
bin497___TIGR00580	GB_GCA_000435075.1	98.340	723	0	4	1	723	123	833	0.0	1433
bin497___TIGR00615	GB_GCA_000435075.1	96.482	199	0	1	1	199	1	192	2.34e-139	385
bin497___TIGR00631	RS_GCF_000266885.1	35.955	89	57	0	4	92	153	241	3.48e-15	68.9
bin497___TIGR00634	GB_GCA_000435075.1	98.399	562	0	3	1	562	1	553	0.0	1103
bin497___TIGR00635	GB_GCA_000435075.1	100.000	303	0	0	1	303	1	303	0.0	603
bin497___TIGR00643	GB_GCA_000435075.1	96.462	650	0	7	1	650	1	627	0.0	1254
bin497___TIGR00663	GB_GCA_000435075.1	97.587	373	0	5	1	373	1	364	0.0	721
bin497___TIGR00717	RS_GCF_001435895.1	50.667	75	33	3	1	72	174	247	5.83e-14	63.5
bin497___TIGR00717	RS_GCF_001435895.1	35.526	76	42	2	2	72	260	333	1.36e-06	42.7
bin497___TIGR00810	GB_GCA_000435075.1	100.000	69	0	0	1	69	1	69	7.36e-43	130
bin497___TIGR00922	GB_GCA_002338715.1	29.577	71	46	1	25	95	86	152	8.98e-04	34.7
bin497___TIGR00928	RS_GCF_900187885.1	24.255	235	167	5	6	238	116	341	6.52e-11	61.2
bin497___TIGR00959	UBA11666	48.485	33	17	0	5	37	101	133	2.38e-04	34.7
bin497___TIGR00963	GB_GCA_000435075.1	87.676	284	1	2	341	624	208	457	5.64e-166	491
bin497___TIGR00963	GB_GCA_000435075.1	80.784	255	0	4	1	255	1	206	1.31e-130	400
bin497___TIGR00967	GB_GCA_000435075.1	96.845	412	0	4	1	412	1	399	0.0	771
bin497___TIGR01011	GB_GCA_000435075.1	100.000	222	0	0	1	222	1	222	4.46e-167	457
bin497___TIGR01017	GB_GCA_000435075.1	98.492	199	0	1	1	199	1	196	4.60e-146	402
bin497___TIGR01021	GB_GCA_000435075.1	100.000	152	0	0	1	152	1	152	4.59e-108	302
bin497___TIGR01032	GB_GCA_000435075.1	100.000	114	0	0	1	114	1	114	1.91e-80	229
bin497___TIGR01039	GB_GCA_000435075.1	92.540	496	0	3	1	496	1	459	0.0	900
bin497___TIGR01059	GB_GCA_000435075.1	96.012	652	0	4	1	652	1	626	0.0	1270
bin497___TIGR01063	GB_GCA_000435075.1	98.639	808	0	2	1	808	1	797	0.0	1624
bin497___TIGR01066	GB_GCA_000435075.1	99.254	134	0	1	1	134	1	133	5.44e-96	270
bin497___TIGR01071	GB_GCA_000435075.1	98.611	144	0	1	1	144	1	142	5.27e-99	278
bin497___TIGR01079	GB_GCA_000435075.1	96.190	105	0	1	1	105	1	101	2.07e-67	195
bin497___TIGR01087	RS_GCF_001553645.1	32.075	53	34	1	3	55	65	115	0.007	31.6
bin497___TIGR01146	GB_GCA_000435075.1	87.346	324	0	5	1	324	1	283	0.0	546
bin497___TIGR01164	GB_GCA_000435075.1	100.000	126	0	0	1	126	1	126	4.63e-92	259
bin497___TIGR01169	GB_GCA_000435075.1	100.000	35	0	0	1	35	192	226	9.38e-18	70.5
bin497___TIGR01302	GB_GCA_000435075.1	99.332	449	0	2	1	449	1	446	0.0	881
bin497___TIGR01391	GB_GCA_000435075.1	98.091	419	0	4	1	419	1	411	0.0	828
bin497___TIGR01393	GB_GCA_000435075.1	100.000	594	0	0	1	594	1	594	0.0	1219
bin497___TIGR01394	GB_GCA_000435075.1	100.000	592	0	0	1	592	1	592	0.0	1207
bin497___TIGR01951	GB_GCA_000435075.1	100.000	93	0	0	10	102	2	94	2.10e-65	190
bin497___TIGR01953	GB_GCA_000435075.1	99.401	334	0	2	1	334	1	332	0.0	662
bin497___TIGR02012	GB_GCA_002482925.1	31.452	124	77	3	1	118	22	143	5.16e-06	43.1
bin497___TIGR02027	GB_GCA_000435075.1	98.671	301	0	3	1	301	1	297	0.0	593
bin497___TIGR02075	GB_GCA_000435075.1	100.000	232	0	0	1	232	1	232	2.04e-171	469
bin497___TIGR02350	GB_GCA_002293625.1	37.838	74	46	0	2	75	113	186	7.99e-11	55.5
bin497___TIGR02397	RS_GCF_002025865.1	28.436	211	123	9	1	209	93	277	1.05e-14	70.9
bin497___TIGR02432	GB_GCA_000435075.1	96.373	193	0	2	1	193	1	186	1.24e-136	377
bin497___TIGR02729	GB_GCA_000435075.1	100.000	323	0	0	1	323	1	323	0.0	657
bin497___TIGR03263	RS_GCF_001545035.1	44.000	50	28	0	1	50	6	55	1.40e-07	44.3
bin497___TIGR03594	GB_GCA_000435075.1	99.536	431	0	2	1	431	1	429	0.0	883
bin497___TIGR03632	GB_GCA_000435075.1	100.000	115	0	0	1	115	1	115	3.19e-82	234
bin497___TIGR03654	GB_GCA_000435075.1	96.685	181	0	2	1	181	1	175	2.82e-121	338
bin497___TIGR03723	GB_GCA_000435075.1	97.476	317	0	2	1	317	1	309	0.0	620
