2001NT0 -4.26973074941 -5.08316557766 0.813434828253 1.10167971977
2001NT1 -4.42474739605 -5.36206515459 0.937317758539 0.156063635213
2001NT2 -4.71251658797 -5.45171793632 0.739201348346 0.183906688742
18AS2 -4.36048577323 -4.03663924561 -0.323846527621 -2.50640235514
18AS3 -3.40877607332 -4.02160026548 0.612824192164 -1.07830746736
18AS0 -3.55377464728 -4.32669437618 0.772919728902 -1.5608274417
18AS1 -3.66344597612 -4.32153930899 0.658093332873 -1.09701448502
35GL3 -3.49355654789 -3.9199329827 0.42637643481 -1.38555535242
35GL1 -3.15698747691 -4.19449719445 1.03750971754 -1.14408002033
35GL0 -2.85320786954 -4.21397089087 1.36076302133 -0.259842036596
35GL2 -3.51755915406 -4.38975400619 0.872194852126 -0.295551770083
48AS2 -3.55842373066 -3.98708296803 0.428659237374 -4.65766491437
48AS0 -3.64587746391 -4.32215665066 0.676279186759 -6.12552780043
48AS1 -3.26521762217 -4.32322051622 1.05800289405 -2.52459664474
48AS3 -2.81791716165 -4.04855810513 1.23064094349 -2.30892279125
66AS1 -2.52563943223 -4.24424523205 1.71860579982 -3.72087082734
66AS0 -2.85080105016 -4.27698725097 1.42618620082 -5.61384573336
66AS3 -2.83402650605 -3.94957892225 1.1155524162 -6.2674889818
66AS2 -2.71617670142 -3.94851366725 1.23233696583 -4.69815397178
2129CT2 -4.26569939529 -3.92301238139 -0.342687013901 -1.0501875511
2129CT0 -3.57543699515 -4.35183675702 0.776399761874 -1.29659312443
2129CT1 -3.6171282374 -4.32790403409 0.710775796691 -1.69230683889
2129CT3 -3.41208459682 -3.95991378849 0.547829191676 -1.52040374562
