Cu29 POTENTIAL SPIN DOWN            exc: Vosko,Wilk,Nusair      #serial: JuKKR_v3.1-1679-g1fae947c_intel_20201214202057
   2.387790776253433   6.821911312903000   2.387790776251106
  29.00000
   3.41096   0.636041876996125   0.718603087837124
484
 0.25000000D-01 0.39783834D-03
 5 1
    0  -6.48346300231D+02
    0  -7.71406293650D+01
    0  -7.58009922230D+00
    1  -6.65536080709D+01
    1  -4.48038817123D+00
  484  199   25    1
 2.1758739831115D+02 2.1818772455901D+02 2.1880322655148D+02 2.1916984527331D+02
 2.1943432210786D+02 2.1964443756731D+02 2.1982007929097D+02 2.1997201208696D+02
 2.2010669890880D+02 2.2022831255584D+02 2.2033969881949D+02 2.2044288782106D+02
 2.2053937737379D+02 2.2063030588046D+02 2.2071655778576D+02 2.2079883559955D+02
 2.2087770546679D+02 2.2095363200768D+02 2.2102700000674D+02 2.2109813338886D+02
 2.2116730612234D+02 2.2123475365439D+02 2.2130067846130D+02 2.2136525758696D+02
 2.2142864533314D+02 2.2149097864506D+02 2.2155237817993D+02 2.2161295243646D+02
 2.2167279785751D+02 2.2173200219262D+02 2.2179064400119D+02 2.2184879552819D+02
 2.2190652182204D+02 2.2196388329069D+02 2.2202093456422D+02 2.2207772683485D+02
 2.2213430654551D+02 2.2219071756255D+02 2.2224699712586D+02 2.2230318879795D+02
 2.2235932419559D+02 2.2241543645849D+02 2.2247155572490D+02 2.2252771107920D+02
 2.2258392892542D+02 2.2264023489081D+02 2.2269665216475D+02 2.2275320336823D+02
 2.2280990886619D+02 2.2286678861015D+02 2.2292386042974D+02 2.2298114185366D+02
 2.2303864838467D+02 2.2309639530270D+02 2.2315439592637D+02 2.2321266340111D+02
 2.2327120894944D+02 2.2333004364625D+02 2.2338917665948D+02 2.2344861701416D+02
 2.2350837182467D+02 2.2356844804875D+02 2.2362885071220D+02 2.2368958465377D+02
 2.2375065274285D+02 2.2381205761595D+02 2.2387379988785D+02 2.2393587988004D+02
 2.2399829582564D+02 2.2406104559023D+02 2.2412412487060D+02 2.2418752890822D+02
 2.2425125068201D+02 2.2431528261451D+02 2.2437961475869D+02 2.2444423649700D+02
 2.2450913472218D+02 2.2457429552920D+02 2.2463970239012D+02 2.2470533783892D+02
 2.2477118164035D+02 2.2483721246775D+02 2.2490340606583D+02 2.2496973692147D+02
 2.2503617642048D+02 2.2510269451147D+02 2.2516925785654D+02 2.2523583148837D+02
 2.2530237695494D+02 2.2536885396994D+02 2.2543521855172D+02 2.2550142466722D+02
 2.2556742236535D+02 2.2563315941483D+02 2.2569857943228D+02 2.2576362351439D+02
 2.2582822836118D+02 2.2589232790304D+02 2.2595585141978D+02 2.2601872516322D+02
 2.2608087047275D+02 2.2614220539440D+02 2.2620264279381D+02 2.2626209197281D+02
 2.2632045678104D+02 2.2637763723125D+02 2.2643352761095D+02 2.2648801809800D+02
 2.2654099287388D+02 2.2659233174143D+02 2.2664190824157D+02 2.2668959127535D+02
 2.2673524322637D+02 2.2677872158947D+02 2.2681987710145D+02 2.2685855537912D+02
 2.2689459506127D+02 2.2692782945916D+02 2.2695808471298D+02 2.2698518145825D+02
 2.2700893300039D+02 2.2702914700091D+02 2.2704562367407D+02 2.2705815749705D+02
 2.2706653543302D+02 2.2707053866986D+02 2.2706994087440D+02 2.2706450996444D+02
 2.2705400639917D+02 2.2703818498967D+02 2.2701679323068D+02 2.2698957315489D+02
 2.2695625971146D+02 2.2691658266952D+02 2.2687026504882D+02 2.2681702507786D+02
 2.2675657468204D+02 2.2668862150161D+02 2.2661286744228D+02 2.2652901075803D+02
 2.2643674466872D+02 2.2633575951189D+02 2.2622574143145D+02 2.2610637460178D+02
 2.2597733999033D+02 2.2583831765636D+02 2.2568898558896D+02 2.2552902208115D+02
 2.2535810464314D+02 2.2517591245068D+02 2.2498212533121D+02 2.2477642628298D+02
 2.2455850052934D+02 2.2432803810227D+02 2.2408473295696D+02 2.2382828561032D+02
 2.2355840230449D+02 2.2327479768705D+02 2.2297719400825D+02 2.2266532382564D+02
 2.2233892921529D+02 2.2199776447892D+02 2.2164159534495D+02 2.2127020165127D+02
 2.2088337650690D+02 2.2048092891876D+02 2.2006268287962D+02 2.1962847990213D+02
 2.1917817799412D+02 2.1871165405856D+02 2.1822880271263D+02 2.1772953850838D+02
 2.1721379454871D+02 2.1668152448058D+02 2.1613270085888D+02 2.1556731686298D+02
 2.1498538435978D+02 2.1438693529581D+02 2.1377201941379D+02 2.1314070527655D+02
 2.1249307760250D+02 2.1182923788722D+02 2.1114930132651D+02 2.1045339702644D+02
 2.0974166451019D+02 2.0901425352162D+02 2.0827132014285D+02 2.0751302623604D+02
 2.0673953523897D+02 2.0595101133844D+02 2.0514761506650D+02 2.0432950236129D+02
 2.0349682015628D+02 2.0264970555989D+02 2.0178828171057D+02 2.0091265739011D+02
 2.0002292349998D+02 1.9911915350054D+02 1.9820140092989D+02 1.9726970110716D+02
 1.9632407013137D+02 1.9536450826199D+02 1.9439100075641D+02 1.9340352319503D+02
 1.9240204429213D+02 1.9138653312320D+02 1.9035696364666D+02 1.8931332331414D+02
 1.8825561850314D+02 1.8718388342611D+02 1.8609818512898D+02 1.8499863114847D+02
 1.8388537240928D+02 1.8275860796515D+02 1.8161858427390D+02 1.8046559579381D+02
 1.7929997983838D+02 1.7812211276781D+02 1.7693240076220D+02 1.7573127254781D+02
 1.7451916756958D+02 1.7329652715977D+02 1.7206378228827D+02 1.7082134544673D+02
 1.6956960016973D+02 1.6830889559344D+02 1.6703953935463D+02 1.6576179600407D+02
 1.6447588400630D+02 1.6318197828270D+02 1.6188021117917D+02 1.6057067865857D+02
 1.5925344448015D+02 1.5792854908288D+02 1.5659601588456D+02 1.5525586169106D+02
 1.5390810392726D+02 1.5255277140086D+02 1.5118991133941D+02 1.4981959944927D+02
 1.4844194578114D+02 1.4705710319005D+02 1.4566527123397D+02 1.4426670234300D+02
 1.4286170314546D+02 1.4145063784519D+02 1.4003392658168D+02 1.3861204572177D+02
 1.3718552306895D+02 1.3575493500005D+02 1.3432089856028D+02 1.3288406562038D+02
 1.3144511218335D+02 1.3000473000756D+02 1.2856361375141D+02 1.2712245089136D+02
 1.2568190773711D+02 1.2424261892552D+02 1.2280517386403D+02 1.2137010766342D+02
 1.1993789019485D+02 1.1850892096289D+02 1.1708352354427D+02 1.1566194731804D+02
 1.1424437013762D+02 1.1283090936870D+02 1.1142163437697D+02 1.1001658701536D+02
 1.0861580202786D+02 1.0721933256162D+02 1.0582727137177D+02 1.0443977191486D+02
 1.0305705960547D+02 1.0167943807748D+02 1.0030728239301D+02 9.8941026507021D+01
 9.7581139706710D+01 9.6228101796129D+01 9.4882373345657D+01 9.3544371219067D+01
 9.2214445015891D+01 9.0892863141255D+01 8.9579802262939D+01 8.8275347031943D+01
 8.6979492330020D+01 8.5692153875947D+01 8.4413179059248D+01 8.3142363358853D+01
 8.1879464677297D+01 8.0624221263249D+01 7.9376365584916D+01 7.8135640563778D+01
 7.6901810730093D+01 7.5674675066493D+01 7.4454074352510D+01 7.3239899975117D+01
 7.2032097231307D+01 7.0830670200283D+01 6.9635681263689D+01 6.8447252508152D+01
 6.7265562089122D+01 6.6090842853689D+01 6.4923376307216D+01 6.3763489249636D+01
 6.2611546150406D+01 6.1467944595774D+01 6.0333106845909D+01 5.9207474828675D+01
 5.8091501565594D+01 5.6985646339925D+01 5.5890366554439D+01 5.4806113566403D+01
 5.3733325397460D+01 5.2672423581843D+01 5.1623807002290D+01 5.0587849954537D+01
 4.9564897245597D+01 4.8555263547897D+01 4.7559229776179D+01 4.6577043695313D+01
 4.5608917494050D+01 4.4655029524027D+01 4.3715522913197D+01 4.2790508248592D+01
 4.1880063016784D+01 4.0984234996092D+01 4.0103042272231D+01 3.9236477073776D+01
 3.8384506086775D+01 3.7547074451578D+01 3.6724106095013D+01 3.5915507614931D+01
 3.5121168373373D+01 3.4340964039791D+01 3.3574756254895D+01 3.2822395691774D+01
 3.2083721207520D+01 3.1358562402620D+01 3.0646738303374D+01 2.9948059520479D+01
 2.9262326608944D+01 2.8589332004058D+01 2.7928858251080D+01 2.7280679904994D+01
 2.6644561794371D+01 2.6020261126977D+01 2.5407525533660D+01 2.4806095813586D+01
 2.4215703883475D+01 2.4217071969137D+01 2.4190823056375D+01 2.4164625389898D+01
 2.4138478803149D+01 2.4112383130073D+01 2.4086338205509D+01 2.4060343864986D+01
 2.4034399944528D+01 2.4008506281040D+01 2.3982662712110D+01 2.3982662712110D+01
 2.3906464587153D+01 2.3830601479340D+01 2.3755076072027D+01 2.3679890824609D+01
 2.3605047984225D+01 2.3530549594777D+01 2.3456397507632D+01 2.3382593389525D+01
 2.3309138732096D+01 2.3236034858912D+01 2.3163282933721D+01 2.3090883967261D+01
 2.3018838824055D+01 2.2947148228802D+01 2.2875812772442D+01 2.2804832917611D+01
 2.2734209004679D+01 2.2663941256043D+01 2.2594029781913D+01 2.2524474584123D+01
 2.2455275561128D+01 2.2386432511989D+01 2.2317945140348D+01 2.2249813058335D+01
 2.2182035790164D+01 2.2114612775429D+01 2.2047543372928D+01 2.1980826863111D+01
 2.1914462451878D+01 2.1848449272784D+01 2.1782786390278D+01 2.1717472802252D+01
 2.1652507442471D+01 2.1587889183211D+01 2.1523616837467D+01 2.1459689161143D+01
 2.1396104855601D+01 2.1332862569162D+01 2.1269960899736D+01 2.1207398396190D+01
 2.1145173560544D+01 2.1083284849747D+01 2.1021730677192D+01 2.0960509414642D+01
 2.0899619393613D+01 2.0839058906934D+01 2.0839058906934D+01 2.0784432777296D+01
 2.0730021021609D+01 2.0675844608064D+01 2.0621910586443D+01 2.0568222810406D+01
 2.0514783357311D+01 2.0461593566791D+01 2.0408654016412D+01 2.0355965026555D+01
 2.0303526461562D+01 2.0251338092214D+01 2.0199399371107D+01 2.0147709727658D+01
 2.0096268349990D+01 2.0045074437343D+01 1.9994126996651D+01 1.9943425063851D+01
 1.9892967516844D+01 1.9842753271571D+01 1.9792781111787D+01 1.9743049863784D+01
 1.9693558241318D+01 1.9644305003079D+01 1.9644305003079D+01 1.9586797401698D+01
 1.9529626942170D+01 1.9472791033405D+01 1.9416287082784D+01 1.9360112499242D+01
 1.9304264695788D+01 1.9248741092079D+01 1.9193539116139D+01 1.9138656206415D+01
 1.9084089813277D+01 1.9029837400502D+01 1.8975896446473D+01 1.8922264445340D+01
 1.8868938907958D+01 1.8815917362795D+01 1.8763197356645D+01 1.8710776455333D+01
 1.8658652244256D+01 1.8606822328914D+01 1.8555284335309D+01 1.8504035910336D+01
 1.8453074722065D+01 1.8402398460015D+01 1.8352004835338D+01 1.8301891580959D+01
 1.8252056451836D+01 1.8202497224821D+01 1.8153211698857D+01 1.8104197694966D+01
 1.8055453056235D+01 1.8006975647788D+01 1.7958763356724D+01 1.7910814092045D+01
 1.7863125784557D+01 1.7815696386761D+01 1.7768523872719D+01 1.7721606237918D+01
 1.7674941499110D+01 1.7628527694151D+01 1.7582362881819D+01 1.7536445141638D+01
 1.7490772573674D+01 1.7445343298345D+01 1.7400155456174D+01 1.7355207207720D+01
 1.7310496733154D+01 1.7266022232172D+01 1.7221781923745D+01 1.7177774045888D+01
 1.7133996855432D+01 1.7090448627798D+01 1.7047127656760D+01 1.7004032254216D+01
   21
 4.6147938910932D-03 4.9005495778096D-03 5.1742095511521D-03 5.4323404327629D-03
 5.6721423287424D-03 5.8914012014436D-03 6.0884547720341D-03 6.2621465460118D-03
 6.4117854211691D-03 6.5371029480453D-03 6.6382172978932D-03 6.7155994445147D-03
 6.7700445477121D-03 6.8026473033454D-03 6.8147808483167D-03 6.8080798596453D-03
 6.7844259830215D-03 6.7459370002104D-03 6.6949580848727D-03 6.6340556097319D-03
 6.5660140113031D-03 6.4938331785321D-03 6.4207311567453D-03 6.3501443159516D-03
 6.2857364343851D-03 6.2314009308480D-03 6.1912770204004D-03 6.1697532112172D-03
 6.1714912372080D-03 6.2014297924560D-03 6.2648168592380D-03 6.3672123375248D-03
 6.5145292807563D-03 6.7130337852942D-03 6.9693956716926D-03 7.2906839411842D-03
 7.6844278664289D-03 8.1586068527488D-03 8.7217241386351D-03 9.3827914985078D-03
 1.0151420273951D-02 1.1037804461356D-02 1.2052837866946D-02 1.3208103726266D-02
 1.4516031953231D-02 1.5989908496770D-02 1.7644091268520D-02 1.9494055570762D-02
 2.1556688586662D-02 2.3850385433585D-02 2.6395437737757D-02 2.9214186768698D-02
 3.2331512163292D-02 3.5775036651754D-02 3.9575711273561D-02 4.3768056501957D-02
 4.8390837193371D-02 5.3487323112293D-02 5.9106054450774D-02 6.5301111275642D-02
 7.2132986896691D-02 7.9668866666283D-02 8.7983641117010D-02 9.7160202974791D-02
 1.0729065819658D-01 1.0731086934441D-01 1.0778904155388D-01 1.0826880863593D-01
 1.0875017429766D-01 1.0923314225373D-01 1.0971771621829D-01 1.1020389990915D-01
 1.1069169705119D-01 1.1118111136911D-01 1.1167214659092D-01 1.1167214659092D-01
 1.1054351697366D-01 1.0968645508757D-01 1.0907202996490D-01 1.0867304964938D-01
 1.0846396373461D-01 1.0842077648344D-01 1.0852096298611D-01 1.0874339373886D-01
 1.0906826169716D-01 1.0947701603314D-01 1.0995229800147D-01 1.1047788211607D-01
 1.1103861922902D-01 1.1162038380766D-01 1.1221002297077D-01 1.1279530886659D-01
 1.1336489269628D-01 1.1390826142440D-01 1.1441569605956D-01 1.1487823208223D-01
 1.1528762142963D-01 1.1563629615637D-01 1.1591733368432D-01 1.1612442334687D-01
 1.1625183452310D-01 1.1629438580160D-01 1.1624741569601D-01 1.1610675420127D-01
 1.1586869587013D-01 1.1552997355408D-01 1.1508773365972D-01 1.1453951190023D-01
 1.1388321057451D-01 1.1311707619894D-01 1.1223967864719D-01 1.1124989055968D-01
 1.1014686819820D-01 1.0893003253152D-01 1.0759905169672D-01 1.0615382364371D-01
 1.0459446011577D-01 1.0292127074074D-01 1.0113474843932D-01 9.9235554878680D-02
 9.7224507208270D-02 9.5102564801884D-02 9.5102564801884D-02 9.3201050137910D-02
 9.1322453606669D-02 8.9446369787129D-02 8.7569384918449D-02 8.5692187740067D-02
 8.3816136036214D-02 8.1943757455173D-02 8.0077218320714D-02 7.8219364126885D-02
 7.6372457646209D-02 7.4539285459427D-02 7.2721997152042D-02 7.0923196164334D-02
 6.9144847312973D-02 6.7389328016948D-02 6.5658396469151D-02 6.3954193411637D-02
 6.2278269512219D-02 6.0632532643810D-02 5.9018334705434D-02 5.7437361436852D-02
 5.5890779315477D-02 5.4380066045486D-02 5.4380066045486D-02 5.2627172997785D-02
 5.0874766970055D-02 4.9126213322816D-02 4.7384647954421D-02 4.5652990281071D-02
 4.3933954821344D-02 4.2230063229312D-02 4.0543655017683D-02 3.8876898614830D-02
 3.7231801201892D-02 3.5610218803780D-02 3.4013865252694D-02 3.2444321340956D-02
 3.0903042941534D-02 2.9391369265067D-02 2.7910530179347D-02 2.6461653622529D-02
 2.5045772169393D-02 2.3663829656895D-02 2.2316687049105D-02 2.1005128333827D-02
 1.9729865739317D-02 1.8491544959947D-02 1.7290749778331D-02 1.6128006677450D-02
 1.5003788919491D-02 1.3918520600274D-02 1.2872580235049D-02 1.1866304306927D-02
 1.0899990407360D-02 9.9739003289422D-03 9.0882628044393D-03 8.2432761907705D-03
 7.4391108481266D-03 6.6759114583598D-03 5.9537990824783D-03 5.2728731537185D-03
 4.6332132486730D-03 4.0348807917165D-03 3.4779205721142D-03 2.9623621936216D-03
 2.4882213669296D-03 2.0555011350155D-03 1.6641929677050D-03 1.3142777905904D-03
 1.0057269058507D-03 7.3850284986967D-04 5.1256016193286D-04 3.2784609323966D-04
 1.8430124298457D-04 8.1860139063481D-05 2.0451758897068D-05 5.5472055634763D-15
   25
 3.9002126917566D-03 4.1417203261974D-03 4.3730052170172D-03 4.5911656298877D-03
 4.7938352225670D-03 4.9791427917173D-03 5.1456834553117D-03 5.2924797971004D-03
 5.4189477291126D-03 5.5248603701443D-03 5.6103175931324D-03 5.6757174435896D-03
 5.7217319542060D-03 5.7492863118453D-03 5.7595410290026D-03 5.7538776599162D-03
 5.7338864854468D-03 5.7013573578638D-03 5.6582723106644D-03 5.6068003246756D-03
 5.5492946782649D-03 5.4882907403384D-03 5.4265082555963D-03 5.3668514867713D-03
 5.3124168916271D-03 5.2664950096299D-03 5.2325841159983D-03 5.2143931770894D-03
 5.2158620771504D-03 5.2411647744983D-03 5.2947366236838D-03 5.3812765978230D-03
 5.5057821391885D-03 5.6735490657812D-03 5.8902144048211D-03 6.1617525527763D-03
 6.4945269064704D-03 6.8952812942615D-03 7.3712022643397D-03 7.9299061561984D-03
 8.5795160360713D-03 9.3286474033808D-03 1.0186507204807D-02 1.1162885061155D-02
 1.2268286167054D-02 1.3513939198772D-02 1.4911978806415D-02 1.6475484007551D-02
 1.8218727076883D-02 2.0157254726119D-02 2.2308216509497D-02 2.4690494246010D-02
 2.7325115066626D-02 3.0235424439312D-02 3.3447580766772D-02 3.6990759173843D-02
 4.0897721943871D-02 4.5205038702414D-02 4.9953733399310D-02 5.5189512033134D-02
 6.0963500782041D-02 6.7332481632438D-02 7.4359748636580D-02 8.2115358934468D-02
 9.0677156267507D-02 9.0694237805083D-02 9.1098367082412D-02 9.1503844273080D-02
 9.1910672510177D-02 9.2318854933147D-02 9.2728394681020D-02 9.3139294895938D-02
 9.3551558725973D-02 9.3965189319089D-02 9.4380189826021D-02 9.4380189826021D-02
 9.3426323702979D-02 9.2701974203389D-02 9.2182690196736D-02 9.1845490285538D-02
 9.1668780435063D-02 9.1632280545994D-02 9.1716953595001D-02 9.1904941892004D-02
 9.2179505429199D-02 9.2524965895367D-02 9.2926652473169D-02 9.3370852123820D-02
 9.3844761480623D-02 9.4336442289515D-02 9.4834778336920D-02 9.5329435202037D-02
 9.5810821399067D-02 9.6270051791552D-02 9.6698912332451D-02 9.7089826619983D-02
 9.7435823768777D-02 9.7730507697608D-02 9.7968027760080D-02 9.8143050469506D-02
 9.8250732567108D-02 9.8286694961252D-02 9.8246997976621D-02 9.8128117315913D-02
 9.7926921304504D-02 9.7640648697871D-02 9.7266887769518D-02 9.6803555816999D-02
 9.6248879959179D-02 9.5601378231993D-02 9.4859841958013D-02 9.4023318344573D-02
 9.3091094302719D-02 9.2062680461709D-02 9.0937796346188D-02 8.9716355708162D-02
 8.8398452987853D-02 8.6984349868587D-02 8.5474462944366D-02 8.3869351425997D-02
 8.2169705930952D-02 8.0376337277882D-02 8.0376337277882D-02 7.8769264069216D-02
 7.7181560217920D-02 7.5595979995596D-02 7.4009638247776D-02 7.2423117065500D-02
 7.0837563985928D-02 6.9255115261628D-02 6.7677601770571D-02 6.6107428393957D-02
 6.4546507523767D-02 6.2997194250486D-02 6.1461305305371D-02 5.9941040997228D-02
 5.8438061899122D-02 5.6954377296794D-02 5.5491473134529D-02 5.4051158669560D-02
 5.2634744455365D-02 5.1243842938905D-02 4.9879596683307D-02 4.8543430398705D-02
 4.7236329938550D-02 4.5959544190739D-02 4.5959544190739D-02 4.4478079173393D-02
 4.2997025763069D-02 4.1519228208497D-02 4.0047336827492D-02 3.8583818977115D-02
 3.7130968844321D-02 3.5690917615711D-02 3.4265642540432D-02 3.2856976274981D-02
 3.1466615196987D-02 3.0096127933810D-02 2.8746962938071D-02 2.7420456223081D-02
 2.6117838226089D-02 2.4840240786647D-02 2.3588703332814D-02 2.2364179146232D-02
 2.1167540911941D-02 1.9999586317699D-02 1.8861043011005D-02 1.7752573582440D-02
 1.6674779974823D-02 1.5628207899397D-02 1.4613350742599D-02 1.3630653463731D-02
 1.2680516042354D-02 1.1763296904843D-02 1.0879315954987D-02 1.0028857572904D-02
 9.2121732692807D-03 8.4294842992422D-03 7.6809839772650D-03 6.9668399455314D-03
 6.2871961846889D-03 5.6421749732218D-03 5.0318786263544D-03 4.4563911805119D-03
 3.9157798901755D-03 3.4100966684391D-03 2.9393793691279D-03 2.5036530119882D-03
 2.1029308749651D-03 1.7372155298573D-03 1.4064997673443D-03 1.1107674666135D-03
 8.4999437357579D-04 6.2414882569727D-04 4.3319240166158D-04 2.7708052059848D-04
 1.5576297965993D-04 6.9184444820912D-05 1.7284891046371D-05 5.9905438013718D-15
    1
Cu29 POTENTIAL SPIN UP              exc: Vosko,Wilk,Nusair      #serial: JuKKR_v3.1-1679-g1fae947c_intel_20201214202057
   2.387790776253433   6.821911312903000   2.387790776251106
  29.00000
   3.41096   0.636041876996125   0.718603087837124
484
 0.25000000D-01 0.39783834D-03
 5 1
    0  -6.48346300231D+02
    0  -7.71406293650D+01
    0  -7.58009922230D+00
    1  -6.65536080709D+01
    1  -4.48038817123D+00
  484  199   25    1
 2.1758739831115D+02 2.1818772455901D+02 2.1880322655148D+02 2.1916984527331D+02
 2.1943432210786D+02 2.1964443756731D+02 2.1982007929097D+02 2.1997201208696D+02
 2.2010669890880D+02 2.2022831255584D+02 2.2033969881949D+02 2.2044288782106D+02
 2.2053937737379D+02 2.2063030588046D+02 2.2071655778576D+02 2.2079883559955D+02
 2.2087770546679D+02 2.2095363200768D+02 2.2102700000674D+02 2.2109813338886D+02
 2.2116730612234D+02 2.2123475365439D+02 2.2130067846130D+02 2.2136525758696D+02
 2.2142864533314D+02 2.2149097864506D+02 2.2155237817993D+02 2.2161295243646D+02
 2.2167279785751D+02 2.2173200219262D+02 2.2179064400119D+02 2.2184879552819D+02
 2.2190652182204D+02 2.2196388329069D+02 2.2202093456422D+02 2.2207772683485D+02
 2.2213430654551D+02 2.2219071756255D+02 2.2224699712586D+02 2.2230318879795D+02
 2.2235932419559D+02 2.2241543645849D+02 2.2247155572490D+02 2.2252771107920D+02
 2.2258392892542D+02 2.2264023489081D+02 2.2269665216475D+02 2.2275320336823D+02
 2.2280990886619D+02 2.2286678861015D+02 2.2292386042974D+02 2.2298114185366D+02
 2.2303864838467D+02 2.2309639530270D+02 2.2315439592637D+02 2.2321266340111D+02
 2.2327120894944D+02 2.2333004364625D+02 2.2338917665948D+02 2.2344861701416D+02
 2.2350837182467D+02 2.2356844804875D+02 2.2362885071220D+02 2.2368958465377D+02
 2.2375065274285D+02 2.2381205761595D+02 2.2387379988785D+02 2.2393587988004D+02
 2.2399829582564D+02 2.2406104559023D+02 2.2412412487060D+02 2.2418752890822D+02
 2.2425125068201D+02 2.2431528261451D+02 2.2437961475869D+02 2.2444423649700D+02
 2.2450913472218D+02 2.2457429552920D+02 2.2463970239012D+02 2.2470533783892D+02
 2.2477118164035D+02 2.2483721246775D+02 2.2490340606583D+02 2.2496973692147D+02
 2.2503617642048D+02 2.2510269451147D+02 2.2516925785654D+02 2.2523583148837D+02
 2.2530237695494D+02 2.2536885396994D+02 2.2543521855172D+02 2.2550142466722D+02
 2.2556742236535D+02 2.2563315941483D+02 2.2569857943228D+02 2.2576362351439D+02
 2.2582822836118D+02 2.2589232790304D+02 2.2595585141978D+02 2.2601872516322D+02
 2.2608087047275D+02 2.2614220539440D+02 2.2620264279381D+02 2.2626209197281D+02
 2.2632045678104D+02 2.2637763723125D+02 2.2643352761095D+02 2.2648801809800D+02
 2.2654099287388D+02 2.2659233174143D+02 2.2664190824157D+02 2.2668959127535D+02
 2.2673524322637D+02 2.2677872158947D+02 2.2681987710145D+02 2.2685855537912D+02
 2.2689459506127D+02 2.2692782945916D+02 2.2695808471298D+02 2.2698518145825D+02
 2.2700893300039D+02 2.2702914700091D+02 2.2704562367407D+02 2.2705815749705D+02
 2.2706653543302D+02 2.2707053866986D+02 2.2706994087440D+02 2.2706450996444D+02
 2.2705400639917D+02 2.2703818498967D+02 2.2701679323068D+02 2.2698957315489D+02
 2.2695625971146D+02 2.2691658266952D+02 2.2687026504882D+02 2.2681702507786D+02
 2.2675657468204D+02 2.2668862150161D+02 2.2661286744228D+02 2.2652901075803D+02
 2.2643674466872D+02 2.2633575951189D+02 2.2622574143145D+02 2.2610637460178D+02
 2.2597733999033D+02 2.2583831765636D+02 2.2568898558896D+02 2.2552902208115D+02
 2.2535810464314D+02 2.2517591245068D+02 2.2498212533121D+02 2.2477642628298D+02
 2.2455850052934D+02 2.2432803810227D+02 2.2408473295696D+02 2.2382828561032D+02
 2.2355840230449D+02 2.2327479768705D+02 2.2297719400825D+02 2.2266532382564D+02
 2.2233892921529D+02 2.2199776447892D+02 2.2164159534495D+02 2.2127020165127D+02
 2.2088337650690D+02 2.2048092891876D+02 2.2006268287962D+02 2.1962847990213D+02
 2.1917817799412D+02 2.1871165405856D+02 2.1822880271263D+02 2.1772953850838D+02
 2.1721379454871D+02 2.1668152448058D+02 2.1613270085888D+02 2.1556731686298D+02
 2.1498538435978D+02 2.1438693529581D+02 2.1377201941379D+02 2.1314070527655D+02
 2.1249307760250D+02 2.1182923788722D+02 2.1114930132651D+02 2.1045339702644D+02
 2.0974166451019D+02 2.0901425352162D+02 2.0827132014285D+02 2.0751302623604D+02
 2.0673953523897D+02 2.0595101133844D+02 2.0514761506650D+02 2.0432950236129D+02
 2.0349682015628D+02 2.0264970555989D+02 2.0178828171057D+02 2.0091265739011D+02
 2.0002292349998D+02 1.9911915350054D+02 1.9820140092989D+02 1.9726970110716D+02
 1.9632407013137D+02 1.9536450826199D+02 1.9439100075641D+02 1.9340352319503D+02
 1.9240204429213D+02 1.9138653312320D+02 1.9035696364666D+02 1.8931332331414D+02
 1.8825561850314D+02 1.8718388342611D+02 1.8609818512898D+02 1.8499863114847D+02
 1.8388537240928D+02 1.8275860796515D+02 1.8161858427390D+02 1.8046559579381D+02
 1.7929997983838D+02 1.7812211276781D+02 1.7693240076220D+02 1.7573127254781D+02
 1.7451916756958D+02 1.7329652715977D+02 1.7206378228827D+02 1.7082134544673D+02
 1.6956960016973D+02 1.6830889559344D+02 1.6703953935463D+02 1.6576179600407D+02
 1.6447588400630D+02 1.6318197828270D+02 1.6188021117917D+02 1.6057067865857D+02
 1.5925344448015D+02 1.5792854908288D+02 1.5659601588456D+02 1.5525586169106D+02
 1.5390810392726D+02 1.5255277140086D+02 1.5118991133941D+02 1.4981959944927D+02
 1.4844194578114D+02 1.4705710319005D+02 1.4566527123397D+02 1.4426670234300D+02
 1.4286170314546D+02 1.4145063784519D+02 1.4003392658168D+02 1.3861204572177D+02
 1.3718552306895D+02 1.3575493500005D+02 1.3432089856028D+02 1.3288406562038D+02
 1.3144511218335D+02 1.3000473000756D+02 1.2856361375141D+02 1.2712245089136D+02
 1.2568190773711D+02 1.2424261892552D+02 1.2280517386403D+02 1.2137010766342D+02
 1.1993789019485D+02 1.1850892096289D+02 1.1708352354427D+02 1.1566194731804D+02
 1.1424437013762D+02 1.1283090936870D+02 1.1142163437697D+02 1.1001658701536D+02
 1.0861580202786D+02 1.0721933256162D+02 1.0582727137177D+02 1.0443977191486D+02
 1.0305705960547D+02 1.0167943807748D+02 1.0030728239301D+02 9.8941026507021D+01
 9.7581139706710D+01 9.6228101796129D+01 9.4882373345657D+01 9.3544371219067D+01
 9.2214445015891D+01 9.0892863141255D+01 8.9579802262939D+01 8.8275347031943D+01
 8.6979492330020D+01 8.5692153875947D+01 8.4413179059248D+01 8.3142363358853D+01
 8.1879464677297D+01 8.0624221263249D+01 7.9376365584916D+01 7.8135640563778D+01
 7.6901810730093D+01 7.5674675066493D+01 7.4454074352510D+01 7.3239899975117D+01
 7.2032097231307D+01 7.0830670200283D+01 6.9635681263689D+01 6.8447252508152D+01
 6.7265562089122D+01 6.6090842853689D+01 6.4923376307216D+01 6.3763489249636D+01
 6.2611546150406D+01 6.1467944595774D+01 6.0333106845909D+01 5.9207474828675D+01
 5.8091501565594D+01 5.6985646339925D+01 5.5890366554439D+01 5.4806113566403D+01
 5.3733325397460D+01 5.2672423581843D+01 5.1623807002290D+01 5.0587849954537D+01
