# serial: JuKKR_v3.1-115-gab93f9f2_gnu_20200220205912
# Cell of representative atom:    1
# Face:    1
   0.35355   0.35355  -0.35355
  -0.00000   0.70711  -0.00000
   0.35355   0.35355   0.35355
   0.70711  -0.00000  -0.00000
   0.35355   0.35355  -0.35355
  
  
# Face:    2
   0.35355  -0.35355   0.35355
   0.70711  -0.00000  -0.00000
   0.35355   0.35355   0.35355
  -0.00000  -0.00000   0.70711
   0.35355  -0.35355   0.35355
  
  
# Face:    3
  -0.35355   0.35355   0.35355
  -0.00000  -0.00000   0.70711
   0.35355   0.35355   0.35355
  -0.00000   0.70711  -0.00000
  -0.35355   0.35355   0.35355
  
  
# Face:    4
  -0.00000  -0.00000  -0.70711
   0.35355   0.35355  -0.35355
   0.70711  -0.00000  -0.00000
   0.35355  -0.35355  -0.35355
  -0.00000  -0.00000  -0.70711
  
  
# Face:    5
  -0.00000  -0.00000  -0.70711
  -0.35355   0.35355  -0.35355
  -0.00000   0.70711  -0.00000
   0.35355   0.35355  -0.35355
  -0.00000  -0.00000  -0.70711
  
  
# Face:    6
   0.35355  -0.35355  -0.35355
   0.70711  -0.00000  -0.00000
   0.35355  -0.35355   0.35355
  -0.00000  -0.70711  -0.00000
   0.35355  -0.35355  -0.35355
  
  
# Face:    7
  -0.35355   0.35355  -0.35355
  -0.70711  -0.00000  -0.00000
  -0.35355   0.35355   0.35355
  -0.00000   0.70711  -0.00000
  -0.35355   0.35355  -0.35355
  
  
# Face:    8
  -0.00000  -0.70711  -0.00000
   0.35355  -0.35355   0.35355
  -0.00000  -0.00000   0.70711
  -0.35355  -0.35355   0.35355
  -0.00000  -0.70711  -0.00000
  
  
# Face:    9
  -0.70711  -0.00000  -0.00000
  -0.35355  -0.35355   0.35355
  -0.00000  -0.00000   0.70711
  -0.35355   0.35355   0.35355
  -0.70711  -0.00000  -0.00000
  
  
# Face:   10
  -0.00000  -0.00000  -0.70711
   0.35355  -0.35355  -0.35355
  -0.00000  -0.70711  -0.00000
  -0.35355  -0.35355  -0.35355
  -0.00000  -0.00000  -0.70711
  
  
# Face:   11
  -0.00000  -0.00000  -0.70711
  -0.35355  -0.35355  -0.35355
  -0.70711  -0.00000  -0.00000
  -0.35355   0.35355  -0.35355
  -0.00000  -0.00000  -0.70711
  
  
# Face:   12
  -0.35355  -0.35355  -0.35355
  -0.00000  -0.70711  -0.00000
  -0.35355  -0.35355   0.35355
  -0.70711  -0.00000  -0.00000
  -0.35355  -0.35355  -0.35355
  
  
