# serial: JuKKR_v3.1-1953-ga8f14635_gnu_20231110120416; 00000000000000000000000000000000  potential; 00000000000000000000000000000000  shapefun
# off-diagonal exchange coupling constants 
# for atom IT =     1 on site IQ =     1 impurity site =     1
# R_IQ,JQ      J_IT,JT     D_IT,JT   S_IT,JT     A_IT,JT       Rvec    JT
# ( ALAT )       ( Ry )
#      
  1.00000000  0.87959816E-03 -0.21559401E-18  0.52504225E-19  0.94004477E-19   -5.77350269E-01 -5.77350269E-01  5.77350269E-01      1   13
  1.00000000  0.87959816E-03 -0.76383993E-18  0.32316145E-19 -0.74131479E-19   -5.77350269E-01 -5.77350269E-01 -5.77350269E-01      1   18
  1.00000000  0.87959816E-03 -0.43627582E-18 -0.46920351E-19 -0.48359556E-19   -5.77350269E-01  5.77350269E-01  5.77350269E-01      1   27
  1.00000000  0.87959816E-03 -0.15723339E-18 -0.69399529E-19  0.89978982E-19    5.77350269E-01 -5.77350269E-01  5.77350269E-01      1   30
  1.00000000  0.87959816E-03  0.16199631E-18 -0.90908833E-19  0.19164431E-19   -5.77350269E-01  5.77350269E-01 -5.77350269E-01      1   31
  1.00000000  0.87959816E-03  0.47009409E-18 -0.13149446E-18  0.17424242E-19    5.77350269E-01 -5.77350269E-01 -5.77350269E-01      1   34
  1.00000000  0.87959816E-03  0.72513310E-18  0.51759528E-19 -0.54016894E-19    5.77350269E-01  5.77350269E-01  5.77350269E-01      1   43
  1.00000000  0.87959816E-03  0.13586613E-18 -0.25835868E-19  0.13408121E-19    5.77350269E-01  5.77350269E-01 -5.77350269E-01      1   48
  1.15470054  0.44220414E-03 -0.55451090E-19  0.45867328E-19  0.13107846E-19   -1.15470054E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00      1   14
  1.15470054  0.44220414E-03 -0.10678412E-18  0.29326671E-19  0.40137029E-20    0.00000000E+00 -1.15470054E+00  0.00000000E+00      1   17
  1.15470054  0.44220414E-03  0.41985465E-18 -0.79741517E-19 -0.66905289E-20    0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.15470054E+00      1   26
  1.15470054  0.44220414E-03 -0.44180337E-18 -0.10898786E-18 -0.18071324E-20    0.00000000E+00  0.00000000E+00 -1.15470054E+00      1   35
  1.15470054  0.44220414E-03  0.11793778E-18  0.19780123E-19  0.11360522E-19    0.00000000E+00  1.15470054E+00  0.00000000E+00      1   44
  1.15470054  0.44220414E-03  0.55040213E-19  0.33574763E-19  0.79059253E-20    1.15470054E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00      1   47
  1.63299316  0.82101305E-05 -0.82586226E-19 -0.86580760E-20  0.16188649E-20   -1.15470054E+00 -1.15470054E+00  0.00000000E+00      1    5
  1.63299316  0.82101305E-05 -0.10964560E-19  0.12544466E-19  0.55151854E-20   -1.15470054E+00  0.00000000E+00  1.15470054E+00      1   10
  1.63299316  0.82101305E-05  0.72996025E-19 -0.72146993E-20 -0.12268078E-19    0.00000000E+00 -1.15470054E+00  1.15470054E+00      1   12
  1.63299316  0.82101305E-05  0.71805715E-20  0.75641547E-20 -0.66276960E-20   -1.15470054E+00  0.00000000E+00 -1.15470054E+00      1   19
  1.63299316  0.82101305E-05  0.62489829E-19 -0.12964175E-19  0.91620674E-20    0.00000000E+00 -1.15470054E+00 -1.15470054E+00      1   21
  1.63299316  0.82101305E-05  0.78838972E-19 -0.11648427E-19 -0.22643378E-20   -1.15470054E+00  1.15470054E+00  0.00000000E+00      1   28
  1.63299316  0.82101305E-05 -0.69537684E-19 -0.15407495E-19 -0.78288285E-20    1.15470054E+00 -1.15470054E+00  0.00000000E+00      1   33
  1.63299316  0.82101305E-05 -0.61538042E-19 -0.14356330E-19  0.13467448E-19    0.00000000E+00  1.15470054E+00  1.15470054E+00      1   40
  1.63299316  0.82101305E-05 -0.17576742E-20  0.97259951E-20 -0.14631783E-19    1.15470054E+00  0.00000000E+00  1.15470054E+00      1   42
  1.63299316  0.82101305E-05 -0.83146154E-19 -0.14093882E-20 -0.18645925E-19    0.00000000E+00  1.15470054E+00 -1.15470054E+00      1   49
  1.63299316  0.82101305E-05  0.76681651E-20  0.46672611E-20  0.10292121E-19    1.15470054E+00  0.00000000E+00 -1.15470054E+00      1   51
  1.63299316  0.82101305E-05  0.81607336E-19 -0.41101288E-20  0.63715423E-20    1.15470054E+00  1.15470054E+00  0.00000000E+00      1   56
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.23034534E-19  0.10684268E-19 -0.15572900E-19   -5.77350269E-01 -5.77350269E-01  1.73205081E+00      1    9
  1.91485422 -0.82341777E-04 -0.91190922E-19  0.13966372E-19  0.16442971E-19   -5.77350269E-01 -5.77350269E-01 -1.73205081E+00      1   22
  1.91485422 -0.82341777E-04 -0.18522533E-19  0.30866061E-19  0.10394641E-19   -5.77350269E-01  5.77350269E-01  1.73205081E+00      1   23
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.12781301E-18  0.20684061E-19 -0.29201703E-20    5.77350269E-01 -5.77350269E-01  1.73205081E+00      1   25
  1.91485422 -0.82341777E-04 -0.12162630E-18  0.15553274E-19 -0.19160602E-19   -5.77350269E-01  5.77350269E-01 -1.73205081E+00      1   36
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.14570683E-19  0.22692252E-19  0.20161160E-19    5.77350269E-01 -5.77350269E-01 -1.73205081E+00      1   38
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.84388660E-19  0.44245808E-20  0.56664126E-21    5.77350269E-01  5.77350269E-01  1.73205081E+00      1   39
  1.91485422 -0.82341777E-04 -0.32712706E-19  0.68187984E-20  0.19775747E-21    5.77350269E-01  5.77350269E-01 -1.73205081E+00      1   52
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.18120355E-18 -0.17517022E-20  0.10998467E-19   -1.73205081E+00 -5.77350269E-01  5.77350269E-01      1    3
  1.91485422 -0.82341777E-04 -0.12116399E-19 -0.12693714E-19  0.68187388E-20   -5.77350269E-01 -1.73205081E+00  5.77350269E-01      1    4
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.55368616E-20 -0.11073019E-19  0.10164553E-20   -1.73205081E+00 -5.77350269E-01 -5.77350269E-01      1    6
  1.91485422 -0.82341777E-04 -0.11865241E-18  0.74347915E-20  0.26791181E-20   -5.77350269E-01 -1.73205081E+00 -5.77350269E-01      1    7
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.70462095E-20 -0.14453436E-19  0.42208142E-20   -1.73205081E+00  5.77350269E-01  5.77350269E-01      1   11
  1.91485422 -0.82341777E-04 -0.38834851E-20 -0.16438891E-19 -0.21212662E-20   -1.73205081E+00  5.77350269E-01 -5.77350269E-01      1   15
  1.91485422 -0.82341777E-04 -0.63376574E-20 -0.45696631E-20 -0.64626885E-20    5.77350269E-01 -1.73205081E+00  5.77350269E-01      1   16
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.17430100E-18 -0.83279410E-20 -0.17278827E-20    5.77350269E-01 -1.73205081E+00 -5.77350269E-01      1   20
  1.91485422 -0.82341777E-04 -0.15073285E-18 -0.32731831E-20 -0.25226442E-20   -5.77350269E-01  1.73205081E+00  5.77350269E-01      1   41
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.11661286E-19 -0.80746620E-20 -0.71182030E-20   -5.77350269E-01  1.73205081E+00 -5.77350269E-01      1   45
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.14502498E-19 -0.25710576E-19 -0.16649470E-21    1.73205081E+00 -5.77350269E-01  5.77350269E-01      1   46
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.22268790E-20 -0.17641262E-19 -0.16674045E-20    1.73205081E+00 -5.77350269E-01 -5.77350269E-01      1   50
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.11023728E-18 -0.99169712E-20  0.44271544E-21    5.77350269E-01  1.73205081E+00  5.77350269E-01      1   54
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.75222945E-20 -0.41173355E-20 -0.11588279E-19    1.73205081E+00  5.77350269E-01  5.77350269E-01      1   55
  1.91485422 -0.82341777E-04  0.55454826E-19  0.14376689E-20 -0.12046652E-19    5.77350269E-01  1.73205081E+00 -5.77350269E-01      1   57
  1.91485422 -0.82341777E-04 -0.15916965E-18 -0.46275032E-20  0.50315263E-20    1.73205081E+00  5.77350269E-01 -5.77350269E-01      1   58
  2.00000000  0.68347404E-04 -0.19294732E-18 -0.84326903E-21  0.30644104E-20   -1.15470054E+00 -1.15470054E+00  1.15470054E+00      1    2
  2.00000000  0.68347404E-04  0.66647143E-19  0.33705973E-19  0.13753197E-19   -1.15470054E+00 -1.15470054E+00 -1.15470054E+00      1    8
  2.00000000  0.68347404E-04 -0.63980784E-19  0.61472508E-19  0.60719930E-20   -1.15470054E+00  1.15470054E+00  1.15470054E+00      1   24
  2.00000000  0.68347404E-04  0.15435677E-18  0.27951940E-19  0.72468495E-20    1.15470054E+00 -1.15470054E+00  1.15470054E+00      1   29
  2.00000000  0.68347404E-04 -0.15048278E-18  0.43798681E-19  0.32340179E-20   -1.15470054E+00  1.15470054E+00 -1.15470054E+00      1   32
  2.00000000  0.68347404E-04  0.49790161E-19  0.45477603E-19  0.50099183E-20    1.15470054E+00 -1.15470054E+00 -1.15470054E+00      1   37
  2.00000000  0.68347404E-04 -0.75954846E-19 -0.26435825E-19  0.13777168E-19    1.15470054E+00  1.15470054E+00  1.15470054E+00      1   53
  2.00000000  0.68347404E-04  0.18766655E-18  0.17423023E-19  0.97072812E-21    1.15470054E+00  1.15470054E+00 -1.15470054E+00      1   59
