# serial: JuKKR__intel_20190412162245
#Cu29 POTENTIAL                      exc: Vosko,Wilk,Nusair      #serial: JuK
# I1    :       1
# ISPIN :       1   IELAST :  100
# E1,E2 :    -0.50000     1.00000 EFERMI :     0.41435   EFCTR  1.000000
# FERMI :     0.41435
# TK    =    50.0   Kelvin =   0.995 mRyd
# ALAT   :     4.82382
# INTERV X,Y,Z  :   10   10   10
# NACLS :      79
 -5.0000000E-01  1.6026265E-02  9.0725704E-03  3.3099371E-04  6.6372960E-03 -1.4595100E-05
 -4.8484848E-01  1.7431342E-02  1.0195582E-02  3.3222943E-04  6.9187047E-03 -1.5174258E-05
 -4.6969697E-01  1.9078631E-02  1.1541832E-02  3.3350284E-04  7.2190868E-03 -1.5790746E-05
 -4.5454545E-01  2.1033233E-02  1.3174665E-02  3.3481440E-04  7.5402017E-03 -1.6448093E-05
 -4.3939394E-01  2.3384636E-02  1.5181603E-02  3.3616461E-04  7.8840185E-03 -1.7150264E-05
 -4.2424242E-01  2.6258716E-02  1.7686318E-02  3.3755399E-04  8.2527462E-03 -1.7901724E-05
 -4.0909091E-01  2.9837297E-02  2.0868151E-02  3.3898306E-04  8.6488702E-03 -1.8707517E-05
 -3.9393939E-01  3.4391212E-02  2.4995138E-02  3.4045238E-04  9.0751949E-03 -1.9573353E-05
 -3.7878788E-01  4.0338707E-02  3.0482356E-02  3.4196249E-04  9.5348941E-03 -2.0505725E-05
 -3.6363636E-01  4.8354099E-02  3.8000526E-02  3.4351399E-04  1.0031571E-02 -2.1512038E-05
 -3.4848485E-01  5.9582974E-02  4.8691138E-02  3.4510748E-04  1.0569330E-02 -2.2600764E-05
 -3.3333333E-01  7.6102552E-02  6.4626727E-02  3.4674357E-04  1.1152863E-02 -2.3781638E-05
 -3.1818182E-01  1.0200739E-01  8.9896480E-02  3.4842288E-04  1.1787555E-02 -2.5065886E-05
 -3.0303030E-01  1.4631992E-01  1.3351663E-01  3.5014609E-04  1.2479609E-02 -2.6466512E-05
 -2.8787879E-01  2.3230513E-01  2.1874502E-01  3.5191385E-04  1.3236199E-02 -2.7998644E-05
 -2.7272727E-01  4.3634279E-01  4.2195308E-01  3.5372684E-04  1.4065664E-02 -2.9679967E-05
 -2.5757576E-01  1.1448493E+00  1.1295475E+00  3.5558578E-04  1.4977738E-02 -3.1531255E-05
 -2.4242424E-01  8.4947412E+00  8.4784334E+00  3.5749137E-04  1.5983844E-02 -3.3577049E-05
 -2.2727273E-01  1.4726677E+01  1.4709256E+01  3.5944434E-04  1.7097457E-02 -3.5846500E-05
 -2.1212121E-01  1.3783992E+00  1.3597416E+00  3.6144543E-04  1.8334568E-02 -3.8374451E-05
 -1.9696970E-01  4.9169746E-01  4.7166090E-01  3.6349538E-04  1.9714267E-02 -4.1202824E-05
 -1.8181818E-01  2.5843979E-01  2.3685907E-01  3.6559493E-04  2.1259500E-02 -4.4382416E-05
 -1.6666667E-01  1.6535744E-01  1.4203962E-01  3.6774482E-04  2.2998047E-02 -4.7975249E-05
 -1.5151515E-01  1.1984668E-01  9.4564994E-02  3.6994575E-04  2.4963799E-02 -5.2057683E-05
 -1.3636364E-01  9.4969392E-02  6.7455458E-02  3.7219840E-04  2.7198461E-02 -5.6724572E-05
 -1.2121212E-01  8.0599151E-02  5.0532921E-02  3.7450335E-04  2.9753821E-02 -6.2094913E-05
 -1.0606061E-01  7.2269440E-02  3.9266047E-02  3.7686107E-04  3.2694852E-02 -6.8319588E-05
 -9.0909091E-02  6.7796648E-02  3.1388998E-02  3.7927181E-04  3.6103971E-02 -7.5592185E-05
 -7.5757576E-02  6.6051181E-02  2.5666586E-02  3.8173542E-04  4.0087024E-02 -8.4164331E-05
 -6.0606061E-02  6.6450552E-02  2.1378849E-02  3.8425093E-04  4.4781820E-02 -9.4367869E-05
 -4.5454545E-02  6.8733728E-02  1.8083014E-02  3.8681573E-04  5.0370546E-02 -1.0664759E-04
 -3.0303030E-02  7.2860359E-02  1.5494283E-02  3.8942264E-04  5.7098264E-02 -1.2161074E-04
 -1.5151515E-02  7.8974117E-02  1.3421005E-02  3.9204700E-04  6.5301170E-02 -1.4010452E-04
  1.3877788E-17  8.7324699E-02  1.1642191E-02  3.9433658E-04  7.5451524E-02 -1.6335182E-04
  1.5151515E-02  9.8209205E-02  9.7331122E-03  3.9031479E-04  8.8279625E-02 -1.9384695E-04
  3.0303030E-02  1.1332683E-01  8.3599561E-03  3.8619994E-04  1.0481510E-01 -2.3442786E-04
  4.5454545E-02  1.3390879E-01  7.2444551E-03  3.8188850E-04  1.2657098E-01 -2.8853620E-04
  6.0606061E-02  1.6236424E-01  6.3139119E-03  3.7703116E-04  1.5603617E-01 -3.6287790E-04
  7.5757576E-02  2.0287549E-01  5.5266580E-03  3.7143837E-04  1.9744677E-01 -4.6938238E-04
  9.0909091E-02  2.6307330E-01  4.8539887E-03  3.6500301E-04  2.5848448E-01 -6.3017985E-04
  1.0606061E-01  3.5809036E-01  4.2746074E-03  3.5771672E-04  3.5434802E-01 -8.8997881E-04
  1.2121212E-01  5.2167760E-01  3.7723134E-03  3.4967250E-04  5.1890610E-01 -1.3504850E-03
  1.3636364E-01  8.4311090E-01  3.3346982E-03  3.4104021E-04  8.4172111E-01 -2.2859427E-03
  1.5151515E-01  1.6317112E+00  2.9521809E-03  3.3202949E-04  1.6330895E+00 -4.6625915E-03
  1.6666667E-01  4.6681631E+00  2.6172219E-03  3.2285562E-04  4.6793340E+00 -1.4111066E-02
  1.8181818E-01  6.1501502E+01  2.3236986E-03  3.1371544E-04  6.1693423E+01 -1.9455768E-01
  1.9696970E-01  2.0754375E+01  2.0664466E-03  3.0477341E-04  2.0815954E+01 -6.3950576E-02
  2.1212121E-01  4.1412966E+00  1.8409571E-03  2.9615455E-04  4.1482248E+00 -9.0652466E-03
  2.2727273E-01  4.4556429E+00  1.6432008E-03  2.8794125E-04  4.4551356E+00 -1.4238625E-03
  2.4242424E-01  5.8986376E+01  1.4695399E-03  2.8017230E-04  5.8944352E+01  4.0274731E-02
  2.5757576E-01  1.1586423E+01  1.3166910E-03  2.7284350E-04  1.1577967E+01  6.8659374E-03
  2.7272727E-01  2.1736469E+00  1.1817115E-03  2.6590989E-04  2.1716548E+00  5.4451566E-04
  2.8787879E-01  9.4807884E-01  1.0619911E-03  2.5928964E-04  9.4681549E-01 -5.7937612E-05
  3.0303030E-01  5.4763307E-01  9.5523978E-04  2.5286934E-04  5.4659287E-01 -1.6790770E-04
  3.1818182E-01  3.6303521E-01  8.5947052E-04  2.4651042E-04  3.6210987E-01 -1.8063853E-04
  3.3333333E-01  2.6099980E-01  7.7297594E-04  2.4005618E-04  2.6015615E-01 -1.6938571E-04
  3.4848485E-01  1.9793897E-01  6.9430241E-04  2.3333898E-04  1.9716421E-01 -1.5287535E-04
  3.6363636E-01  1.5591381E-01  6.2222261E-04  2.2618712E-04  1.5520194E-01 -1.3653517E-04
  3.7878788E-01  1.2634422E-01  5.5570861E-04  2.1843116E-04  1.2569196E-01 -1.2188553E-04
  3.9393939E-01  1.0466713E-01  4.9390665E-04  2.0990946E-04  1.0407250E-01 -1.0919180E-04
  4.0909091E-01  8.8256713E-02  4.3611405E-04  2.0047284E-04  8.7718442E-02 -9.8315856E-05
  4.2424242E-01  7.5507061E-02  3.8175874E-04  1.8998827E-04  7.5024323E-02 -8.9009375E-05
  4.3939394E-01  6.5387304E-02  3.3038117E-04  1.7834162E-04  6.4959598E-02 -8.1016410E-05
  4.5454545E-01  5.7209099E-02  2.8161836E-04  1.6543949E-04  5.6836148E-02 -7.4106932E-05
  4.6969697E-01  5.0497534E-02  2.3518991E-04  1.5121025E-04  5.0179219E-02 -6.8084852E-05
  4.8484848E-01  4.4915793E-02  1.9088542E-04  1.3560426E-04  4.4652090E-02 -6.2786894E-05
  5.0000000E-01  4.0219297E-02  1.4855322E-04  1.1859353E-04  4.0010229E-02 -5.8078622E-05
  5.1515152E-01  3.6226797E-02  1.0808997E-04  1.0017094E-04  3.6072386E-02 -5.3850008E-05
  5.3030303E-01  3.2801562E-02  6.9431169E-05  8.0348994E-05  3.2701793E-02 -5.0011392E-05
  5.4545455E-01  2.9838816E-02  3.2542319E-05  5.9158366E-05  2.9793605E-02 -4.6490062E-05
  5.6060606E-01  2.7257149E-02 -2.5890537E-06  3.6646258E-05  2.7266319E-02 -4.3227435E-05
  5.7575758E-01  2.4992514E-02 -3.5960623E-05  1.2874621E-05  2.5055776E-02 -4.0176773E-05
  5.9090909E-01  2.2993955E-02 -6.7561593E-05 -1.2081712E-05  2.3110899E-02 -3.7301314E-05
  6.0606061E-01  2.1220521E-02 -9.7378072E-05 -3.8136957E-05  2.1390609E-02 -3.4572753E-05
  6.2121212E-01  1.9638998E-02 -1.2539746E-04 -6.5196366E-05  1.9861562E-02 -3.1969971E-05
  6.3636364E-01  1.8222215E-02 -1.5161181E-04 -9.3158266E-05  1.8496463E-02 -2.9477977E-05
  6.5151515E-01  1.6947771E-02 -1.7602030E-04 -1.2191612E-04  1.7272794E-02 -2.7087001E-05
  6.6666667E-01  1.5797068E-02 -1.9863069E-04 -1.5136061E-04  1.6171851E-02 -2.4791712E-05
  6.8181818E-01  1.4754559E-02 -2.1946017E-04 -1.8138167E-04  1.5177992E-02 -2.2590542E-05
  6.9696970E-01  1.3807165E-02 -2.3853541E-04 -2.1187052E-04  1.4278056E-02 -2.0485075E-05
  7.1212121E-01  1.2943820E-02 -2.5589222E-04 -2.4272157E-04  1.3460913E-02 -1.8479511E-05
  7.2727273E-01  1.2155105E-02 -2.7157478E-04 -2.7383421E-04  1.2717094E-02 -1.6580186E-05
  7.4242424E-01  1.1432965E-02 -2.8563466E-04 -3.0511443E-04  1.2038510E-02 -1.4795124E-05
  7.5757576E-01  1.0770473E-02 -2.9812976E-04 -3.3647624E-04  1.1418213E-02 -1.3133647E-05
  7.7272727E-01  1.0161641E-02 -3.0912308E-04 -3.6784297E-04  1.0850213E-02 -1.1606007E-05
  7.8787879E-01  9.6012687E-03 -3.1868167E-04 -3.9914822E-04  1.0329322E-02 -1.0223057E-05
  8.0303030E-01  9.0848196E-03 -3.2687558E-04 -4.3033675E-04  9.8510279E-03 -8.9959515E-06
  8.1818182E-01  8.6083142E-03 -3.3377686E-04 -4.6136508E-04  9.4113920E-03 -7.9358753E-06
  8.3333333E-01  8.1682463E-03 -3.3945880E-04 -4.9220199E-04  9.0069609E-03 -7.0538024E-06
  8.4848485E-01  7.7615113E-03 -3.4399517E-04 -5.2282883E-04  8.6346956E-03 -6.3602827E-06
  8.6363636E-01  7.3853464E-03 -3.4745963E-04 -5.5323980E-04  8.2919111E-03 -5.8652568E-06
  8.7878788E-01  7.0372808E-03 -3.4992522E-04 -5.8344208E-04  7.9762259E-03 -5.5778991E-06
  8.9393939E-01  6.7150929E-03 -3.5146395E-04 -6.1345592E-04  7.6855193E-03 -5.5064880E-06
  9.0909091E-01  6.4167753E-03 -3.5214647E-04 -6.4331477E-04  7.4178948E-03 -5.6583020E-06
  9.2424242E-01  6.1405037E-03 -3.5204176E-04 -6.7306533E-04  7.1716504E-03 -6.0395418E-06
  9.3939394E-01  5.8846116E-03 -3.5121698E-04 -7.0276762E-04  6.9452515E-03 -6.6552753E-06
  9.5454545E-01  5.6475679E-03 -3.4973720E-04 -7.3249515E-04  6.7373096E-03 -7.5094039E-06
  9.6969697E-01  5.4279578E-03 -3.4766534E-04 -7.6233496E-04  6.5465627E-03 -8.6046479E-06
  9.8484848E-01  5.2244669E-03 -3.4506202E-04 -7.9238784E-04  6.3718593E-03 -9.9425491E-06
  1.0000000E+00  5.0358674E-03 -3.4198548E-04 -8.2276849E-04  6.2121449E-03 -1.1523487E-05
# Integrated DOS  4.266D-01  1.504D-04  2.684D+00 -3.798D-03
