ST	16S	ftsZ	gltA	groEL	ribC	rpoB	clonal_complex
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	19	1	1
3	1	1	15	1	19	2	1
4	2	14	16	2	2	3	
5	2	14	17	3	3	4	
6	2	14	16	4	4	5	
7	2	2	2	5	5	6	
8	2	3	3	6	6	7	
9	2	4	4	7	7	8	
10	3	5	5	8	8	9	
11	3	6	5	9	9	10	
12	4	7	5	10	10	9	
13	5	8	6	11	11	11	
14	2	9	7	12	12	12	
15	2	9	8	13	13	13	
16	2	9	9	14	14	13	
17	1	10	10	15	15	14	
18	6	11	11	16	16	15	
19	7	12	12	17	17	16	
20	8	12	13	18	17	16	
21	9	13	14	19	18	17	
