#Table 4
#2.5 m Telescope Reference Response Function and Adopted Atmospheric Transmission for APO (Air Mass = 1.3)
#lambda	u	g	r	i	z	T_1.3 air mass	
2940	0.0001	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0162	
2960	0.0003	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0242	
2980	0.0005	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0351	
3000	0.0009	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0459	
3020	0.0014	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0644	
3040	0.0029	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0828	
3060	0.0050	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.1048	
3080	0.0077	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.1303	
3100	0.0136	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.1558	
3120	0.0194	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.1882	
3140	0.0276	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.2206	
3160	0.0367	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.2628	
3180	0.0460	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.2962	
3200	0.0558	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.3269	
3220	0.0656	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.3521	
3240	0.0743	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.3728	
3260	0.0826	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.3912	
3280	0.0905	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.4067	
3300	0.0969	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.4224	
3320	0.1033	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.4369	
3340	0.1098	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.4496	
3360	0.1162	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.4608	
3380	0.1223	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.4687	
3400	0.1268	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.4766	
3420	0.1314	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.4824	
3440	0.1353	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.4882	
3460	0.1390	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.4977	
3480	0.1427	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.5109	
3500	0.1460	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.5241	
3520	0.1494	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.5311	
3540	0.1518	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.5382	
3560	0.1537	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.5452	
3580	0.1555	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.5522	
3600	0.1570	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.5593	
3620	0.1586	0.0002	 ... 	 ... 	 ... 	0.5660	
3640	0.1604	0.0015	 ... 	 ... 	 ... 	0.5728	
3660	0.1625	0.0027	 ... 	 ... 	 ... 	0.5795	
3680	0.1638	0.0038	 ... 	 ... 	 ... 	0.5862	
3700	0.1626	0.0035	 ... 	 ... 	 ... 	0.5930	
3720	0.1614	0.0032	 ... 	 ... 	 ... 	0.5979	
3740	0.1563	0.0031	 ... 	 ... 	 ... 	0.6027	
3760	0.1497	0.0037	 ... 	 ... 	 ... 	0.6076	
3780	0.1416	0.0048	 ... 	 ... 	 ... 	0.6125	
3800	0.1282	0.0067	 ... 	 ... 	 ... 	0.6174	
3820	0.1148	0.0115	 ... 	 ... 	 ... 	0.6231	
3840	0.0956	0.0220	 ... 	 ... 	 ... 	0.6289	
3860	0.0744	0.0353	 ... 	 ... 	 ... 	0.6346	
3880	0.0549	0.0507	 ... 	 ... 	 ... 	0.6404	
3900	0.0407	0.0740	 ... 	 ... 	 ... 	0.6461	
3920	0.0265	0.0973	 ... 	 ... 	 ... 	0.6534	
3940	0.0177	0.1224	 ... 	 ... 	 ... 	0.6606	
3960	0.0107	0.1484	 ... 	 ... 	 ... 	0.6679	
3980	0.0050	0.1757	 ... 	 ... 	 ... 	0.6751	
4000	0.0032	0.2081	 ... 	 ... 	 ... 	0.6824	
4020	0.0015	0.2404	 ... 	 ... 	 ... 	0.6876	
4040	0.0008	0.2617	 ... 	 ... 	 ... 	0.6928	
4060	0.0005	0.2785	 ... 	 ... 	 ... 	0.6981	
4080	0.0003	0.2954	 ... 	 ... 	 ... 	0.7033	
4100	0.0003	0.3122	 ... 	 ... 	 ... 	0.7086	
4120	0.0003	0.3290	 ... 	 ... 	 ... 	0.7129	
4140	0.0002	0.3411	 ... 	 ... 	 ... 	0.7172	
4160	0.0001	0.3512	 ... 	 ... 	 ... 	0.7215	
4180	 ... 	0.3603	 ... 	 ... 	 ... 	0.7258	
4200	 ... 	0.3660	 ... 	 ... 	 ... 	0.7301	
4220	 ... 	0.3717	 ... 	 ... 	 ... 	0.7339	
4240	 ... 	0.3773	 ... 	 ... 	 ... 	0.7378	
4260	 ... 	0.3830	 ... 	 ... 	 ... 	0.7416	
4280	 ... 	0.3886	 ... 	 ... 	 ... 	0.7455	
4300	 ... 	0.3943	 ... 	 ... 	 ... 	0.7493	
4320	 ... 	0.3999	 ... 	 ... 	 ... 	0.7529	
4340	 ... 	0.4043	 ... 	 ... 	 ... 	0.7564	
4360	 ... 	0.4083	 ... 	 ... 	 ... 	0.7600	
4380	 ... 	0.4122	 ... 	 ... 	 ... 	0.7635	
4400	 ... 	0.4161	 ... 	 ... 	 ... 	0.7671	
4420	 ... 	0.4200	 ... 	 ... 	 ... 	0.7705	
4440	 ... 	0.4240	 ... 	 ... 	 ... 	0.7739	
4460	 ... 	0.4279	 ... 	 ... 	 ... 	0.7773	
4480	 ... 	0.4314	 ... 	 ... 	 ... 	0.7808	
4500	 ... 	0.4337	 ... 	 ... 	 ... 	0.7842	
4520	 ... 	0.4359	 ... 	 ... 	 ... 	0.7873	
4540	 ... 	0.4381	 ... 	 ... 	 ... 	0.7904	
4560	 ... 	0.4404	 ... 	 ... 	 ... 	0.7935	
4580	 ... 	0.4426	 ... 	 ... 	 ... 	0.7965	
4600	 ... 	0.4448	 ... 	 ... 	 ... 	0.7996	
4620	 ... 	0.4470	 ... 	 ... 	 ... 	0.8021	
4640	 ... 	0.4488	 ... 	 ... 	 ... 	0.8047	
4660	 ... 	0.4504	 ... 	 ... 	 ... 	0.8072	
4680	 ... 	0.4521	 ... 	 ... 	 ... 	0.8097	
4700	 ... 	0.4537	 ... 	 ... 	 ... 	0.8122	
4720	 ... 	0.4553	 ... 	 ... 	 ... 	0.8141	
4740	 ... 	0.4569	 ... 	 ... 	 ... 	0.8160	
4760	 ... 	0.4586	 ... 	 ... 	 ... 	0.8179	
4780	 ... 	0.4601	 ... 	 ... 	 ... 	0.8199	
4800	 ... 	0.4611	 ... 	 ... 	 ... 	0.8218	
4820	 ... 	0.4622	 ... 	 ... 	 ... 	0.8237	
4840	 ... 	0.4633	 ... 	 ... 	 ... 	0.8256	
4860	 ... 	0.4644	 ... 	 ... 	 ... 	0.8276	
4880	 ... 	0.4655	 ... 	 ... 	 ... 	0.8295	
4900	 ... 	0.4666	 ... 	 ... 	 ... 	0.8314	
4920	 ... 	0.4677	 ... 	 ... 	 ... 	0.8327	
4940	 ... 	0.4687	 ... 	 ... 	 ... 	0.8340	
4960	 ... 	0.4698	 ... 	 ... 	 ... 	0.8353	
4980	 ... 	0.4709	 ... 	 ... 	 ... 	0.8366	
5000	 ... 	0.4719	 ... 	 ... 	 ... 	0.8379	
5020	 ... 	0.4730	 ... 	 ... 	 ... 	0.8388	
5040	 ... 	0.4741	 ... 	 ... 	 ... 	0.8397	
5060	 ... 	0.4752	 ... 	 ... 	 ... 	0.8406	
5080	 ... 	0.4762	 ... 	 ... 	 ... 	0.8415	
5100	 ... 	0.4770	 ... 	 ... 	 ... 	0.8423	
5120	 ... 	0.4765	 ... 	 ... 	 ... 	0.8432	
5140	 ... 	0.4753	 ... 	 ... 	 ... 	0.8441	
5160	 ... 	0.4731	 ... 	 ... 	 ... 	0.8450	
5180	 ... 	0.4704	 ... 	 ... 	 ... 	0.8458	
5200	 ... 	0.4672	 ... 	 ... 	 ... 	0.8467	
5220	 ... 	0.4625	 ... 	 ... 	 ... 	0.8477	
5240	 ... 	0.4512	 ... 	 ... 	 ... 	0.8487	
5260	 ... 	0.4326	 ... 	 ... 	 ... 	0.8497	
5280	 ... 	0.3996	 ... 	 ... 	 ... 	0.8507	
5300	 ... 	0.3429	 ... 	 ... 	 ... 	0.8517	
5320	 ... 	0.2768	 ... 	 ... 	 ... 	0.8527	
5340	 ... 	0.2013	 ... 	 ... 	 ... 	0.8537	
5360	 ... 	0.1397	 ... 	 ... 	 ... 	0.8547	
5380	 ... 	0.0899	0.0002	 ... 	 ... 	0.8557	
5400	 ... 	0.0585	0.0018	 ... 	 ... 	0.8567	
5420	 ... 	0.0398	0.0050	 ... 	 ... 	0.8571	
5440	 ... 	0.0269	0.0105	 ... 	 ... 	0.8576	
5460	 ... 	0.0189	0.0225	 ... 	 ... 	0.8580	
5480	 ... 	0.0136	0.0452	 ... 	 ... 	0.8585	
5500	 ... 	0.0096	0.0751	 ... 	 ... 	0.8589	
5520	 ... 	0.0068	0.1175	 ... 	 ... 	0.8594	
5540	 ... 	0.0051	0.1641	 ... 	 ... 	0.8598	
5560	 ... 	0.0037	0.2118	 ... 	 ... 	0.8602	
5580	 ... 	0.0024	0.2567	 ... 	 ... 	0.8607	
5600	 ... 	0.0013	0.2979	 ... 	 ... 	0.8611	
5620	 ... 	0.0002	0.3368	 ... 	 ... 	0.8616	
5640	 ... 	 ... 	0.3724	 ... 	 ... 	0.8620	
5660	 ... 	 ... 	0.4042	 ... 	 ... 	0.8625	
5680	 ... 	 ... 	0.4327	 ... 	 ... 	0.8629	
5700	 ... 	 ... 	0.4531	 ... 	 ... 	0.8634	
5720	 ... 	 ... 	0.4667	 ... 	 ... 	0.8638	
5740	 ... 	 ... 	0.4774	 ... 	 ... 	0.8643	
5760	 ... 	 ... 	0.4868	 ... 	 ... 	0.8647	
5780	 ... 	 ... 	0.4949	 ... 	 ... 	0.8652	
5800	 ... 	 ... 	0.5019	 ... 	 ... 	0.8656	
5820	 ... 	 ... 	0.5068	 ... 	 ... 	0.8672	
5840	 ... 	 ... 	0.5118	 ... 	 ... 	0.8688	
5860	 ... 	 ... 	0.5162	 ... 	 ... 	0.8704	
5880	 ... 	 ... 	0.5187	 ... 	 ... 	0.8720	
5900	 ... 	 ... 	0.5212	 ... 	 ... 	0.8736	
5920	 ... 	 ... 	0.5237	 ... 	 ... 	0.8752	
5940	 ... 	 ... 	0.5262	 ... 	 ... 	0.8768	
5960	 ... 	 ... 	0.5287	 ... 	 ... 	0.8783	
5980	 ... 	 ... 	0.5309	 ... 	 ... 	0.8799	
6000	 ... 	 ... 	0.5323	 ... 	 ... 	0.8815	
6020	 ... 	 ... 	0.5336	 ... 	 ... 	0.8841	
6040	 ... 	 ... 	0.5349	 ... 	 ... 	0.8866	
6060	 ... 	 ... 	0.5362	 ... 	 ... 	0.8891	
6080	 ... 	 ... 	0.5370	 ... 	 ... 	0.8917	
6100	 ... 	 ... 	0.5361	 ... 	 ... 	0.8942	
6120	 ... 	 ... 	0.5352	 ... 	 ... 	0.8961	
6140	 ... 	 ... 	0.5342	 ... 	 ... 	0.8980	
6160	 ... 	 ... 	0.5333	 ... 	 ... 	0.8998	
6180	 ... 	 ... 	0.5333	 ... 	 ... 	0.9017	
6200	 ... 	 ... 	0.5358	 ... 	 ... 	0.9036	
6220	 ... 	 ... 	0.5383	 ... 	 ... 	0.9048	
6240	 ... 	 ... 	0.5409	 ... 	 ... 	0.9059	
6260	 ... 	 ... 	0.5434	 ... 	 ... 	0.9071	
6280	 ... 	 ... 	0.5454	 ... 	 ... 	0.9083	
6300	 ... 	 ... 	0.5462	 ... 	 ... 	0.9095	
6320	 ... 	 ... 	0.5470	 ... 	 ... 	0.9104	
6340	 ... 	 ... 	0.5477	 ... 	 ... 	0.9114	
6360	 ... 	 ... 	0.5485	 ... 	 ... 	0.9123	
6380	 ... 	 ... 	0.5488	 ... 	 ... 	0.9133	
6400	 ... 	 ... 	0.5480	 ... 	 ... 	0.9142	
6420	 ... 	 ... 	0.5472	 ... 	 ... 	0.9152	
6440	 ... 	 ... 	0.5464	 ... 	 ... 	0.9161	
6460	 ... 	 ... 	0.5455	 ... 	 ... 	0.9171	
6480	 ... 	 ... 	0.5449	 ... 	 ... 	0.9180	
6500	 ... 	 ... 	0.5450	 ... 	 ... 	0.9190	
6520	 ... 	 ... 	0.5450	 ... 	 ... 	0.9194	
6540	 ... 	 ... 	0.5447	 ... 	 ... 	0.9198	
6560	 ... 	 ... 	0.5435	 ... 	 ... 	0.9202	
6580	 ... 	 ... 	0.5423	 ... 	 ... 	0.9206	
6600	 ... 	 ... 	0.5394	0.0002	 ... 	0.9210	
6620	 ... 	 ... 	0.5324	0.0008	 ... 	0.9214	
6640	 ... 	 ... 	0.5190	0.0012	 ... 	0.9217	
6660	 ... 	 ... 	0.4992	0.0017	 ... 	0.9221	
6680	 ... 	 ... 	0.4683	0.0026	 ... 	0.9225	
6700	 ... 	 ... 	0.4230	0.0046	 ... 	0.9228	
6720	 ... 	 ... 	0.3685	0.0080	 ... 	0.9232	
6740	 ... 	 ... 	0.3030	0.0131	 ... 	0.9236	
6760	 ... 	 ... 	0.2344	0.0226	 ... 	0.9239	
6780	 ... 	 ... 	0.1724	0.0365	 ... 	0.9243	
6800	 ... 	 ... 	0.1212	0.0560	 ... 	0.9246	
6820	 ... 	 ... 	0.0842	0.0834	 ... 	0.9250	
6840	 ... 	 ... 	0.0556	0.1162	 ... 	0.9027	
6860	 ... 	 ... 	0.0370	0.1553	 ... 	0.8804	
6880	 ... 	 ... 	0.0273	0.1952	 ... 	0.8581	
6900	 ... 	 ... 	0.0201	0.2377	 ... 	0.8722	
6920	 ... 	 ... 	0.0130	0.2839	 ... 	0.8863	
6940	 ... 	 ... 	0.0097	0.3222	 ... 	0.9004	
6960	 ... 	 ... 	0.0076	0.3565	 ... 	0.9145	
6980	 ... 	 ... 	0.0054	0.3869	 ... 	0.9286	
7000	 ... 	 ... 	0.0036	0.4104	 ... 	0.9298	
7020	 ... 	 ... 	0.0019	0.4301	 ... 	0.9301	
7040	 ... 	 ... 	0.0003	0.4458	 ... 	0.9305	
7060	 ... 	 ... 	 ... 	0.4565	 ... 	0.9308	
7080	 ... 	 ... 	 ... 	0.4648	 ... 	0.9312	
7100	 ... 	 ... 	 ... 	0.4706	 ... 	0.9315	
7120	 ... 	 ... 	 ... 	0.4764	 ... 	0.9319	
7140	 ... 	 ... 	 ... 	0.4791	 ... 	0.9322	
7160	 ... 	 ... 	 ... 	0.4814	 ... 	0.8928	
7180	 ... 	 ... 	 ... 	0.4823	 ... 	0.8533	
7200	 ... 	 ... 	 ... 	0.4815	 ... 	0.8703	
7220	 ... 	 ... 	 ... 	0.4806	 ... 	0.8873	
7240	 ... 	 ... 	 ... 	0.4771	 ... 	0.8896	
7260	 ... 	 ... 	 ... 	0.4732	 ... 	0.8919	
7280	 ... 	 ... 	 ... 	0.4694	 ... 	0.8942	
7300	 ... 	 ... 	 ... 	0.4655	 ... 	0.8966	
7320	 ... 	 ... 	 ... 	0.4617	 ... 	0.9156	
7340	 ... 	 ... 	 ... 	0.4578	 ... 	0.9346	
7360	 ... 	 ... 	 ... 	0.4539	 ... 	0.9358	
7380	 ... 	 ... 	 ... 	0.4505	 ... 	0.9365	
7400	 ... 	 ... 	 ... 	0.4477	 ... 	0.9371	
7420	 ... 	 ... 	 ... 	0.4449	 ... 	0.9371	
7440	 ... 	 ... 	 ... 	0.4421	 ... 	0.9371	
7460	 ... 	 ... 	 ... 	0.4393	 ... 	0.9371	
7480	 ... 	 ... 	 ... 	0.4364	 ... 	0.9371	
7500	 ... 	 ... 	 ... 	0.4335	 ... 	0.9371	
7520	 ... 	 ... 	 ... 	0.4306	 ... 	0.9371	
7540	 ... 	 ... 	 ... 	0.4264	 ... 	0.9371	
7560	 ... 	 ... 	 ... 	0.4220	 ... 	0.9371	
7580	 ... 	 ... 	 ... 	0.4176	 ... 	0.9209	
7600	 ... 	 ... 	 ... 	0.4132	 ... 	0.5647	
7620	0.000003	 ... 	 ... 	0.4088	 ... 	0.6334	
7640	0.000044	 ... 	 ... 	0.4042	 ... 	0.6037	
7660	0.000149	 ... 	 ... 	0.3996	 ... 	0.7830	
7680	0.000258	 ... 	 ... 	0.3951	0.0000	0.9396	
7700	0.000397	 ... 	 ... 	0.3905	0.0000	0.9407	
7720	0.000553	 ... 	 ... 	0.3860	0.0001	0.9410	
7740	0.000676	 ... 	 ... 	0.3815	0.0001	0.9412	
7760	0.000675	 ... 	 ... 	0.3770	0.0001	0.9415	
7780	0.000551	 ... 	 ... 	0.3725	0.0001	0.9417	
7800	0.000403	 ... 	 ... 	0.3680	0.0002	0.9420	
7820	0.000276	 ... 	 ... 	0.3636	0.0002	0.9422	
7840	0.000179	 ... 	 ... 	0.3610	0.0002	0.9424	
7860	0.000093	 ... 	 ... 	0.3586	0.0003	0.9427	
7880	0.000044	 ... 	 ... 	0.3562	0.0004	0.9429	
7900	0.000026	 ... 	 ... 	0.3539	0.0006	0.9432	
7920	0.000011	 ... 	 ... 	0.3515	0.0008	0.9433	
7940	0.000007	 ... 	 ... 	0.3492	0.0010	0.9434	
7960	 ... 	 ... 	 ... 	0.3469	0.0012	0.9435	
7980	 ... 	 ... 	 ... 	0.3449	0.0016	0.9437	
8000	 ... 	 ... 	 ... 	0.3432	0.0023	0.9438	
8020	 ... 	 ... 	 ... 	0.3411	0.0030	0.9439	
8040	 ... 	 ... 	 ... 	0.3388	0.0044	0.9440	
8060	 ... 	 ... 	 ... 	0.3362	0.0059	0.9442	
8080	 ... 	 ... 	 ... 	0.3328	0.0078	0.9443	
8100	 ... 	 ... 	 ... 	0.3279	0.0105	0.9444	
8120	 ... 	 ... 	 ... 	0.3215	0.0132	0.9205	
8140	 ... 	 ... 	 ... 	0.3043	0.0171	0.8966	
8160	 ... 	 ... 	 ... 	0.2763	0.0212	0.8966	
8180	 ... 	 ... 	 ... 	0.2379	0.0257	0.8966	
8200	 ... 	 ... 	 ... 	0.1857	0.0309	0.8966	
8220	 ... 	 ... 	 ... 	0.1355	0.0362	0.8966	
8240	 ... 	 ... 	 ... 	0.0874	0.0415	0.8966	
8260	 ... 	 ... 	 ... 	0.0578	0.0467	0.8966	
8280	 ... 	 ... 	 ... 	0.0360	0.0519	0.8966	
8300	 ... 	 ... 	 ... 	0.0212	0.0570	0.8966	
8320	 ... 	 ... 	 ... 	0.0144	0.0621	0.9167	
8340	 ... 	 ... 	 ... 	0.0094	0.0664	0.9368	
8360	 ... 	 ... 	 ... 	0.0061	0.0705	0.9469	
8380	 ... 	 ... 	 ... 	0.0020	0.0742	0.9470	
8400	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0773	0.9470	
8420	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0803	0.9471	
8440	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0824	0.9472	
8460	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0845	0.9473	
8480	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0861	0.9474	
8500	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0871	0.9475	
8520	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0882	0.9476	
8540	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0893	0.9477	
8560	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0904	0.9478	
8580	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0911	0.9479	
8600	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0912	0.9480	
8620	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0913	0.9481	
8640	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0915	0.9482	
8660	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0917	0.9483	
8680	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0914	0.9484	
8700	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0906	0.9484	
8720	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0898	0.9485	
8740	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0889	0.9486	
8760	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0881	0.9487	
8780	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0869	0.9488	
8800	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0854	0.9489	
8820	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0838	0.9490	
8840	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0822	0.9491	
8860	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0806	0.9492	
8880	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0790	0.9493	
8900	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0772	0.9493	
8920	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0755	0.9190	
8940	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0738	0.8888	
8960	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0720	0.8585	
8980	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0704	0.8282	
9000	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0688	0.8387	
9020	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0672	0.8492	
9040	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0656	0.8597	
9060	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0640	0.8701	
9080	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0625	0.8701	
9100	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0612	0.8701	
9120	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0598	0.8701	
9140	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0585	0.8701	
9160	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0571	0.8701	
9180	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0559	0.8701	
9200	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0547	0.8701	
9220	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0535	0.8701	
9240	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0523	0.8701	
9260	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0511	0.8701	
9280	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0499	0.8043	
9300	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0487	0.7385	
9320	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0475	0.6727	
9340	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0463	0.6069	
9360	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0451	0.5861	
9380	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0440	0.6104	
9400	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0430	0.6346	
9420	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0420	0.6588	
9440	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0410	0.6365	
9460	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0400	0.6142	
9480	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0390	0.6331	
9500	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0379	0.6520	
9520	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0369	0.6491	
9540	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0358	0.6461	
9560	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0347	0.6728	
9580	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0337	0.6994	
9600	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0327	0.7322	
9620	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0317	0.7651	
9640	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0307	0.8003	
9660	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0297	0.8355	
9680	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0287	0.8707	
9700	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0276	0.9059	
9720	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0266	0.8880	
9740	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0256	0.8701	
9760	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0245	0.8846	
9780	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0235	0.8990	
9800	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0226	0.9135	
9820	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0216	0.9279	
9840	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0206	0.9423	
9860	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0196	0.9568	
9880	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0186	0.9568	
9900	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0176	0.9568	
9920	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0166	0.9568	
9940	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0156	0.9568	
9960	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0147	0.9568	
9980	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0138	0.9569	
10000	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0132	0.9569	
10020	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0125	0.9569	
10040	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0119	0.9569	
10060	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0113	0.9569	
10080	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0106	0.9570	
10100	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0099	0.9570	
10120	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0093	0.9570	
10140	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0086	0.9570	
10160	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0080	0.9570	
10180	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0074	0.9571	
10200	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0070	0.9571	
10220	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0065	0.9571	
10240	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0061	0.9571	
10260	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0056	0.9571	
10280	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0052	0.9571	
10300	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0047	0.9572	
10320	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0042	0.9572	
10340	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0038	0.9572	
10360	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0033	0.9572	
10380	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0030	0.9572	
10400	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0029	0.9573	
10420	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0027	0.9573	
10440	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0026	0.9573	
10460	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0024	0.9573	
10480	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0022	0.9573	
10500	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0021	0.9574	
10520	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0019	0.9574	
10540	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0018	0.9574	
10560	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0016	0.9574	
10580	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0015	0.9574	
10600	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0014	0.9574	
10620	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0013	0.9575	
10640	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0012	0.9575	
10660	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0012	0.9575	
10680	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0011	0.9575	
10700	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0010	0.9575	
10720	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0009	0.9576	
10740	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0008	0.9576	
10760	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0007	0.9576	
10780	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0007	0.9576	
10800	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0007	0.9576	
10820	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0006	0.9577	
10840	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0006	0.9577	
10860	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0006	0.9577	
10880	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0005	0.9577	
10900	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0005	0.9577	
10920	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0005	0.9577	
10940	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0004	0.9578	
10960	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0004	0.9578	
10980	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	0.0004	0.9578	
