TITEL  = PAW_PBE Al 04Jan2001
 vasp.5.4.4.18Apr17-6-g9f103f2a35 (build May 02 2017 16:37:37) complex          
  
 executed on             LinuxIFC date 2019.06.25  23:29:28
 running on   28 total cores
 distrk:  each k-point on   28 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORES_PER_BAND=   7 cores,    4 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:    PAW_PBE Al 04Jan2001                  
 POTCAR:    PAW_PBE Al 04Jan2001                  
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
  PAW_PBE Al 04Jan2001                  :
 energy of atom  1       EATOM=  -53.5387
 kinetic energy error for atom=    0.0001 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: Al                                      
  positions in cartesian coordinates
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  1.000  0.500  0.500-  16 2.73  10 2.73   9 2.74   8 2.74  13 2.77  12 2.77  15 2.79   4 2.80
                             2 3.14   6 3.14   6 3.14   2 3.15   3 3.26   3 3.26
   2  1.000  0.000  0.500-  12 2.73  13 2.73  15 2.74   4 2.74  10 2.77  16 2.77   8 2.79   9 2.79
                            14 3.14   1 3.14  14 3.15   1 3.15   5 3.26   5 3.27
   3  0.500  0.500  0.501-   8 2.73  10 2.73  16 2.73   9 2.73  15 2.77   4 2.77  13 2.78  12 2.79
                             7 3.14   5 3.14   5 3.14   7 3.15   1 3.26   1 3.26
   4  0.749  0.750  0.249-   7 2.73   5 2.73   6 2.73   2 2.74  14 2.77   3 2.77  11 2.78   1 2.80
                            10 3.14   9 3.14   9 3.14  10 3.15  13 3.25  13 3.27
   5  0.499  0.000  0.499-  13 2.73  15 2.73   4 2.73  12 2.74   9 2.76   8 2.77  16 2.78  10 2.80
                            11 3.14   3 3.14   3 3.14  11 3.15   2 3.26   2 3.27
   6  1.000  0.500  0.000-  15 2.73   4 2.73  12 2.74  13 2.74   8 2.77   9 2.77  10 2.79  16 2.79
                             1 3.14   1 3.14  14 3.14  14 3.14   7 3.26   7 3.26
   7  0.500  0.500  0.000-   4 2.73  13 2.73  12 2.73  15 2.74  16 2.76  10 2.77   9 2.79   8 2.79
                             3 3.14  11 3.14   3 3.15  11 3.15   6 3.26   6 3.26
   8  0.250  0.750  0.750-   3 2.73  14 2.73  11 2.73   1 2.74   6 2.77   5 2.77   7 2.79   2 2.79
                            13 3.14  15 3.14  15 3.15  13 3.15  10 3.26  10 3.26
   9  0.750  0.250  0.250-  14 2.73   3 2.73  11 2.74   1 2.74   5 2.76   6 2.77   7 2.79   2 2.79
                            12 3.14   4 3.14  12 3.14   4 3.14  16 3.25  16 3.27
  10  0.750  0.750  0.750-  11 2.73   1 2.73   3 2.73  14 2.74   2 2.77   7 2.77   6 2.79   5 2.80
                             4 3.14  12 3.14  12 3.14   4 3.15   8 3.26   8 3.26
  11  0.500  0.999  0.999-  10 2.73   8 2.73  16 2.74   9 2.74  12 2.77  13 2.77   4 2.78  15 2.79
                             5 3.14   7 3.14   5 3.15   7 3.15  14 3.26  14 3.26
  12  0.750  0.250  0.750-   2 2.73   7 2.73   6 2.74   5 2.74   1 2.77  11 2.77   3 2.79  14 2.79
                             9 3.14   9 3.14  10 3.14  10 3.14  15 3.26  15 3.26
  13  0.251  0.750  0.251-   5 2.73   7 2.73   2 2.73   6 2.74   1 2.77  11 2.77   3 2.78  14 2.80
                            16 3.14   8 3.14   8 3.15  16 3.15   4 3.25   4 3.27
  14  1.000  1.000  0.000-   9 2.73   8 2.73  10 2.74  16 2.74   4 2.77  15 2.77  12 2.79  13 2.80
                             2 3.14   6 3.14   6 3.14   2 3.15  11 3.26  11 3.26
  15  0.250  0.250  0.750-   5 2.73   6 2.73   2 2.74   7 2.74   3 2.77  14 2.77   1 2.79  11 2.79
                            16 3.14   8 3.14   8 3.15  16 3.15  12 3.26  12 3.26
  16  0.251  0.251  0.250-   1 2.73   3 2.73  11 2.74  14 2.74   7 2.76   2 2.77   5 2.78   6 2.79
                            13 3.14  15 3.14  15 3.15  13 3.15   9 3.25   9 3.27
 

IMPORTANT INFORMATION: All symmetrisations will be switched off!
NOSYMM: (Re-)initialisation of all symmetry stuff for point group C_1.

 
 

Automatic generation of k-mesh.
 generate k-points for:   10   10   11
Space group operators:
 irot       det(A)        alpha          n_x          n_y          n_z        tau_x        tau_y        tau_z
    1     1.000000     0.000001     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
 
 Subroutine IBZKPT returns following result:
 ===========================================
 
 Found    550 irreducible k-points:
 
 Following reciprocal coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.050000  0.050000 -0.000000      2.000000
  0.150000  0.050000  0.000000      2.000000
  0.250000  0.050000 -0.000000      2.000000
  0.350000  0.050000 -0.000000      2.000000
  0.450000  0.050000 -0.000000      2.000000
 -0.450000  0.050000  0.000000      2.000000
 -0.350000  0.050000  0.000000      2.000000
 -0.250000  0.050000  0.000000      2.000000
 -0.150000  0.050000  0.000000      2.000000
 -0.050000  0.050000  0.000000      2.000000
  0.050000  0.150000  0.000000      2.000000
  0.150000  0.150000  0.000000      2.000000
  0.250000  0.150000  0.000000      2.000000
  0.350000  0.150000  0.000000      2.000000
  0.450000  0.150000 -0.000000      2.000000
 -0.450000  0.150000 -0.000000      2.000000
 -0.350000  0.150000  0.000000      2.000000
