Zn2V2O7_C2/c                            
   1.0000
     7.5025    0.0000   -0.0399
     0.0000    8.2710    0.0000
    -3.7669    0.0000    9.4387
    Zn     V     O
     8     8    28
Direct
  0.9466  0.3252  0.5214
  0.0533  0.6747  0.4785
  0.0533  0.3252  0.9785
  0.9466  0.6747  0.0214
  0.4466  0.8252  0.5214
  0.5533  0.1747  0.4785
  0.5533  0.8252  0.9785
  0.4466  0.1747  0.0214
  0.1994  0.0050  0.2067
  0.8005  0.9949  0.7932
  0.8005  0.0050  0.2932
  0.1994  0.9949  0.7067
  0.6994  0.5050  0.2067
  0.3005  0.4949  0.7932
  0.3005  0.5050  0.2932
  0.6994  0.4949  0.7067
  0.0000  0.0622  0.2500
  0.0000  0.9377  0.7500
  0.5000  0.5622  0.2500
  0.5000  0.4377  0.7500
  0.3976  0.9792  0.3624
  0.6023  0.0207  0.6375
  0.6023  0.9792  0.1375
  0.3976  0.0207  0.8624
  0.8976  0.4792  0.3624
  0.1023  0.5207  0.6375
  0.1023  0.4792  0.1375
  0.8976  0.5207  0.8624
  0.2431  0.1539  0.1041
  0.7568  0.8460  0.8958
  0.7568  0.1539  0.3958
  0.2431  0.8460  0.6041
  0.7431  0.6539  0.1041
  0.2568  0.3460  0.8958
  0.2568  0.6539  0.3958
  0.7431  0.3460  0.6041
  0.1456  0.8319  0.1155
  0.8543  0.1680  0.8844
  0.8543  0.8319  0.3844
  0.1456  0.1680  0.6155
  0.6456  0.3319  0.1155
  0.3543  0.6680  0.8844
  0.3543  0.3319  0.3844
  0.6456  0.6680  0.6155
